First Majestic Silver (AG)

First Majestic Silver Corp. engages in the acquisition development and exploration of mineral properties with a focus on silver projects in México

USD 6,80
- 0,0200 (0,29%)
Fecha/Hora: 17:10 Volumen: 5.660.235
Mínimo: 6,71 Últ. cierre: 6,82
Máximo: 6,87 Apertura 6,74
6,82 Vender
6,76 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 10: 00 6,80 5.660.235
17: 00: 00 6,80 5.655.378
16: 40: 00 6,81 5.133.257
16: 19: 00 6,82 4.936.724
15: 57: 00 6,80 4.701.627
15: 35: 00 6,78 4.541.841
15: 12: 00 6,81 4.342.995
14: 52: 00 6,82 4.091.109
14: 30: 00 6,82 3.999.014
14: 07: 00 6,83 3.794.959
13: 46: 00 6,80 3.671.689
13: 24: 00 6,80 3.536.189
13: 02: 00 6,75 3.391.121
12: 41: 00 6,80 3.155.134
12: 20: 00 6,82 2.839.838
11: 58: 00 6,80 2.473.209
11: 38: 00 6,82 2.073.568
11: 17: 00 6,74 1.452.377
10: 55: 00 6,77 1.044.139
10: 35: 00 6,80 586.821

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: 0,00 EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial