23-05-2013  |   Bs.As. 03:00  hs.  ·  Nueva York 02:00  hs.  ·  Londres 07:00  hs.  ·  Tokio 15:00  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 

Aluar (ALUA)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Volumen 1.195.411
Mínimo 3,10
Máximo 3,18
$ 0,03 (0,94%)
Fecha/Hora 22/05/2013
Últ. cierre 3,18
Apertura 3,18
-
VENDER
-
COMPRAR
Datos Intradiarios
Hora Precio Volumen
Hora Precio Volumen
16:59:43 3,15 11.771
16:59:31 3,16 9.480
16:57:46 3,15 6.300
16:54:48 3,15 25.200
16:52:32 3,15 3.150
16:52:22 3,15 6.300
16:52:07 3,15 12.600
16:51:49 3,15 8.011
16:51:07 3,15 31.500
16:50:47 3,15 5.774
16:43:14 3,15 9.617
16:42:02 3,15 3.685
16:41:05 3,15 6.300
16:38:58 3,15 6.300
16:38:35 3,15 15.750
16:38:32 3,15 15.750
16:38:25 3,15 15.750
16:33:19 3,15 9.450
16:28:29 3,15 4.146
16:28:16 3,15 31.500
16:27:17 3,15 16.984
16:27:03 3,15 31.500
16:26:37 3,15 31.500
16:26:15 3,15 31.500
16:25:51 3,15 15.750
16:25:30 3,15 19.299
16:21:28 3,15 29.368
16:20:43 3,15 2.132
16:17:24 3,15 17.955
16:08:38 3,14 34.807
16:07:22 3,13 11.340
16:05:40 3,13 4.310
16:03:17 3,13 6.260
15:54:00 3,12 31.200
15:48:46 3,11 39.475
15:47:18 3,11 12.471
15:46:34 3,11 16.574
15:36:47 3,14 31.400
15:36:42 3,14 31.400
15:36:30 3,14 19.069
15:36:00 3,14 16.956
15:35:48 3,14 16.956
15:35:21 3,14 16.956
15:28:50 3,14 2.204
15:26:59 3,14 17.767
15:23:55 3,15 9.450
15:20:20 3,15 18.900
15:12:59 3,14 6.280
15:12:54 3,14 3.140
14:47:51 3,12 22.791
14:45:43 3,12 17.004
14:37:34 3,11 4.821
14:37:25 3,12 17.937
14:35:35 3,12 12.480
14:26:06 3,12 18.489
14:17:38 3,12 5.304
14:13:55 3,12 15.600
14:10:15 3,14 2.769
14:10:00 3,14 14.815
14:08:16 3,14 16.956
14:08:05 3,14 16.956
14:00:32 3,14 6.280
13:59:54 3,14 8.240
13:54:41 3,13 16.902
13:27:18 3,12 6.060
13:26:02 3,12 10.920
13:22:52 3,11 11.724
13:20:09 3,10 5.363
13:18:17 3,10 37.343
13:15:40 3,10 11.327
13:02:51 3,11 5.598
12:52:35 3,10 7.750
12:47:57 3,10 15.500
12:47:03 3,12 6.240
12:35:13 3,13 16.902
12:33:59 3,13 9.390
12:32:41 3,14 14.444
12:24:48 3,14 6.280
12:18:41 3,15 14.490
11:40:41 3,17 9.994
11:25:43 3,17 27.505
Datos del mercado
Máx 52 días 3,62 Mín 52 días 2,64
Máx 252 días 3,62 Mín 252 días 1,98
Vol. Máx 52 días 5.351.833 Vol. Mín 52 días 190.090
Vol. Máx 252 días 5.351.833 Vol. Mín 252 días 73.789
Datos técnicos
P/E 33,5 EBITDA (MM) 1.093
Beta 1 Ventas 5.051
Capitalización (MM) 8.200 P/Ventas 1,6
P/BV 1,6 ROE(%) 3,6
Rtado. Neto(MM) 245
Aluar: Explotación de una Planta de Aluminio Primario.
Datos Históricos
Comparar
Ver gráfico de velas
Fuente:  PUENTE y Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproduccion total o parcial