19-05-2013  |   Bs.As. 14:31  hs.  ·  Nueva York 13:31  hs.  ·  Londres 18:31  hs.  ·  Tokio 02:31  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 

G.F. Galicia (GGAL)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Volumen 3.029.178
Mínimo 4,90
Máximo 5,01
$ 0,03 (0,60%)
Fecha/Hora 17/05/2013
Últ. cierre 4,98
Apertura 4,98
-
VENDER
-
COMPRAR
Datos Intradiarios
Hora Precio Volumen
Hora Precio Volumen
17:00:04 5,01 27.089
16:59:29 5,01 9.614
16:58:57 5,01 7.921
16:57:29 5,01 25.050
16:56:50 5,01 17.129
16:55:49 5,01 50.100
16:54:04 5,00 3.345
16:53:53 5,00 50.000
16:52:16 5,00 25.774
16:49:37 5,00 150.000
16:42:10 5,00 50.000
16:40:53 4,99 10.185
16:38:09 5,00 75.000
16:35:24 5,00 2.967
16:30:01 4,98 47.410
16:26:52 4,98 2.887
16:23:17 4,98 49.800
16:21:39 4,99 20.170
16:17:34 4,98 62.524
16:16:59 4,98 50.247
16:16:14 4,97 8.002
16:15:58 4,97 55.664
16:14:32 4,99 2.495
16:14:01 4,98 13.520
16:13:02 4,98 40.413
16:05:23 4,98 166.845
16:04:35 4,98 20.667
16:04:31 4,98 21.165
16:03:08 4,97 31.261
16:02:52 4,97 2.137
15:51:33 4,95 2.109
15:46:17 4,97 2.137
15:44:40 4,95 24.750
15:42:29 4,94 24.700
15:42:24 4,94 14.820
15:42:19 4,94 14.820
15:41:58 4,94 20.748
15:39:32 4,97 2.237
15:39:24 4,95 10.152
15:39:15 4,94 49.400
15:38:29 4,94 18.278
15:37:54 4,94 11.999
15:36:13 4,93 9.860
15:35:04 4,93 4.930
15:34:58 4,93 24.650
15:34:51 4,93 14.790
15:34:34 4,93 4.437
15:32:35 4,93 9.860
15:27:48 4,94 49.400
15:25:07 4,93 23.674
15:17:22 4,93 2.465
15:16:36 4,94 2.470
15:16:11 4,92 24.600
15:14:00 4,94 16.653
15:13:48 4,94 3.073
15:09:39 4,92 33.998
15:07:32 4,95 4.697
15:03:52 4,95 2.475
15:02:21 4,94 3.073
15:01:35 4,94 9.880
15:00:49 4,94 24.700
15:00:18 4,94 21.627
14:59:43 4,94 2.470
14:58:28 4,92 3.060
14:58:21 4,92 6.780
14:52:31 4,97 2.485
14:52:11 4,92 24.960
14:51:48 4,93 9.860
14:49:51 4,93 5.230
14:48:37 4,92 24.600
14:48:09 4,92 25.584
14:45:45 4,91 2.455
14:45:32 4,92 2.460
14:44:59 4,92 6.096
14:44:56 4,92 2.460
14:44:55 4,92 16.044
14:44:45 4,92 3.636
14:44:21 4,92 63.960
14:44:14 4,92 39.360
14:43:24 4,92 29.520
14:42:11 4,92 14.760
14:40:01 4,92 9.840
14:37:29 4,91 4.910
14:37:25 4,90 4.903
14:37:22 4,91 10.807
14:37:13 4,92 3.931
14:36:51 4,93 73.950
14:36:38 4,94 2.475
14:36:30 4,94 12.345
14:35:39 4,93 2.958
14:35:13 4,94 49.400
14:32:19 4,94 75.409
14:27:26 4,95 24.750
14:27:13 4,95 54.455
14:26:02 4,96 9.920
14:21:05 4,96 49.600
14:04:24 4,97 3.471
13:56:38 4,97 2.982
13:48:16 4,96 18.595
13:45:47 4,95 10.828
13:44:25 4,96 24.800
13:43:44 4,96 4.960
13:31:15 4,96 4.960
13:23:36 4,98 3.309
13:09:37 5,00 11.000
13:09:17 5,00 11.000
13:08:42 5,00 2.500
12:58:55 5,01 100.200
12:58:30 5,00 44.475
12:57:46 5,01 39.579
12:50:14 5,01 25.050
12:49:19 5,00 5.525
12:48:59 5,00 6.353
12:47:44 5,01 14.804
12:46:05 5,01 12.305
12:41:22 5,01 25.050
12:41:05 5,01 25.050
12:36:46 5,01 6.232
12:36:38 5,01 50.100
12:24:14 5,00 6.220
12:22:10 5,00 4.935
12:16:23 5,00 13.845
12:09:03 5,00 19.655
12:04:53 5,00 30.000
11:57:46 4,98 24.900
11:50:49 4,98 2.490
11:48:49 5,00 45.000
11:48:25 5,00 30.365
11:46:57 5,01 15.060
11:46:51 5,00 20.000
11:44:45 5,01 15.000
11:39:48 5,00 5.175
11:39:03 5,00 25.000
11:38:33 5,00 5.450
11:35:03 5,00 25.000
11:31:39 5,00 10.000
11:29:15 4,98 6.972
11:19:32 4,97 3.727
11:19:12 4,98 4.980
Datos del mercado
Máx 52 días 5,40 Mín 52 días 4,19
Máx 252 días 5,40 Mín 252 días 2,72
Vol. Máx 52 días 13.241.272 Vol. Mín 52 días 2.306.896
Vol. Máx 252 días 20.848.280 Vol. Mín 252 días 1.431.400
Datos técnicos
P/E 4,5 EBITDA (MM) 5.176
Beta 1,2 Ventas 15.046
Capitalización (MM) 6.157 P/Ventas 0,4
P/BV 1,6 ROE(%) 31,8
Rtado. Neto(MM) 1.353
G.F. Galicia: Financiera y de Inversión.
Datos Históricos
Comparar
Ver gráfico de velas
Fuente:  PUENTE y Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproduccion total o parcial