22-05-2013  |   Bs.As. 05:13  hs.  ·  Nueva York 04:13  hs.  ·  Londres 09:13  hs.  ·  Tokio 17:13  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 

Tenaris (TS)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires
$ 4,00 (2,09%)
Fecha/Hora 21/05/2013
Últ. cierre 191,00
Apertura 189,90
-
VENDER
-
COMPRAR
Datos Intradiarios
Hora Precio Volumen
Hora Precio Volumen
16:58:36 187,00 23.188
16:58:34 187,00 131.648
16:58:23 187,00 2.992
16:56:51 187,10 22.827
16:53:32 187,25 4.494
16:53:21 187,50 9.375
16:47:48 187,80 5.634
16:44:24 187,80 12.015
16:43:39 187,50 24.000
16:43:16 187,60 5.441
16:42:33 187,80 2.817
16:28:04 188,00 25.004
16:25:30 188,00 37.600
16:25:26 188,00 36.096
16:16:06 188,00 2.820
16:06:57 188,00 8.272
16:05:45 188,00 85.728
16:04:44 188,00 28.200
16:02:41 187,55 14.066
16:01:34 187,55 4.689
15:59:27 187,55 70.331
15:59:01 187,55 4.689
15:51:40 188,00 373.368
15:51:14 188,00 94.000
15:51:03 188,00 300.800
15:50:16 188,00 85.916
15:50:15 188,00 95.371
15:48:32 188,50 28.275
15:47:54 188,50 2.262
15:46:19 188,70 18.870
15:43:07 188,75 234.805
15:42:59 188,75 142.695
15:38:52 188,75 46.055
15:38:37 188,75 188.750
15:37:40 188,75 42.469
15:37:35 188,75 100.226
15:36:54 188,75 94.375
15:36:07 188,75 17.365
15:23:08 188,75 188.750
15:19:53 188,50 48.445
15:16:39 188,50 188.500
15:11:36 188,50 58.435
15:11:14 188,50 18.850
15:11:05 188,50 169.650
15:09:58 188,50 18.850
15:08:05 188,50 56.550
15:06:46 188,75 141.562
15:06:15 188,75 47.188
15:06:11 188,85 10.953
15:06:00 188,85 23.417
15:05:45 188,90 6.802
14:50:49 188,75 87.580
14:49:05 188,95 9.069
14:48:24 188,75 101.170
14:48:01 188,75 87.580
14:47:52 188,75 101.170
14:33:34 188,75 64.175
14:33:10 188,75 30.200
14:26:28 188,75 18.875
14:21:02 188,75 8.872
14:20:47 188,75 37.750
14:20:17 188,75 9.437
14:17:55 188,50 23.563
14:17:49 188,50 18.850
14:17:41 188,50 18.850
14:06:36 188,05 4.325
14:01:18 188,25 46.498
14:01:10 188,25 47.627
14:00:21 188,25 22.025
13:59:50 188,25 4.706
13:59:40 188,25 75.300
13:58:25 188,25 6.213
13:55:24 188,25 2.635
13:54:06 188,00 30.082
13:41:03 188,00 15.040
13:40:16 188,00 31.584
13:38:27 188,00 6.016
13:27:07 188,00 89.112
13:27:00 188,00 4.888
13:17:21 188,00 35.156
13:17:09 188,00 58.844
13:12:45 188,00 8.272
13:11:52 188,00 28.200
13:11:47 188,00 13.160
13:08:54 188,00 18.800
13:08:38 188,00 4.888
13:08:15 188,00 3.760
13:05:32 188,00 3.760
13:04:55 188,00 13.160
13:02:21 188,00 121.824
13:00:29 188,30 7.532
12:59:46 188,00 44.368
12:57:35 188,00 7.520
12:57:18 188,00 3.760
12:56:20 188,00 38.352
12:55:51 188,30 14.123
12:55:35 188,30 188.301
12:53:23 188,50 28.275
12:53:20 188,50 9.991
12:51:28 188,50 34.684
12:51:26 188,50 9.425
12:51:12 188,50 4.712
12:46:56 189,00 18.900
12:44:31 189,00 3.780
12:40:37 189,00 3.780
12:34:00 189,00 94.500
12:33:56 189,00 60.480
12:33:48 189,00 34.020
12:31:42 189,00 69.741
12:31:21 189,00 94.500
12:31:00 189,00 227.178
12:30:23 189,00 131.922
12:29:56 188,50 26.198
12:26:09 188,00 9.400
12:18:45 188,00 4.700
12:18:42 188,00 9.776
12:15:07 187,50 21.750
12:15:02 187,50 21.375
12:12:48 187,50 3.000
12:10:45 187,60 281.400
12:08:33 187,80 281.700
12:08:29 188,00 4.700
12:05:24 188,00 441.048
12:03:51 188,30 3.766
12:03:34 188,20 188.200
12:03:29 188,30 28.245
12:03:04 188,30 8.285
12:00:58 188,30 183.404
12:00:21 188,75 3.775
11:57:36 188,30 4.707
11:52:18 188,50 9.425
11:47:10 188,00 20.690
11:44:21 189,00 3.780
11:41:03 189,00 18.900
11:41:00 189,00 179.550
11:40:55 189,00 179.550
11:40:36 189,00 194.104
11:39:02 189,50 34.489
11:36:14 189,50 4.169
11:36:07 189,50 6.064
11:33:34 189,50 42.069
11:33:23 189,50 18.009
11:33:21 189,60 9.859
11:32:42 189,90 8.736
11:31:02 189,90 40.659
Datos del mercado
Máx 52 días 208,00 Mín 52 días 158,60
Máx 252 días 208,00 Mín 252 días 95,05
Vol. Máx 52 días 27.621.546 Vol. Mín 52 días 2.210.168
Vol. Máx 252 días 27.621.546 Vol. Mín 252 días 623.876
Datos técnicos
P/E 26,3 EBITDA (MM) 15.409
Beta 0,8 Ventas 56.963
Capitalización (MM) 231.149 P/Ventas 4,1
P/BV 3,8 ROE(%) 14,8
Rtado. Neto(MM) 8.784
Tenaris: Productor y proveedor a nivel global de tubos de acero y de servicios para la industria energética, así como para ciertas aplicaciones industriales
Datos Históricos
Comparar
Ver gráfico de velas
Fuente:  PUENTE y Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproduccion total o parcial