06-09-2010  |   Bs.As. 21:01  hs.  ·  Nueva York 20:01  hs.  ·  Londres 01:01  hs.  ·  Tokio 09:01  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
CHINA YUCHAI INTER... CYD 17,41 1,63 53.100 17,57 17,22 17,35 17,13 03/09/2010 OPERAR
DHT MARITIME INC DHT 3,99 1,01 87.100 4,02 3,94 4 3,95 03/09/2010 OPERAR
INDOSAT TBK PT IIT 27,3 6,85 11.900 27,33 26,88 27,04 25,55 03/09/2010 OPERAR
KB FINANCIAL GROUP... KB 41,53 0,36 114.900 41,93 41,34 41,81 41,38 03/09/2010 OPERAR
KOREA ELECTRIC POW... KEP 12,67 1,69 277.100 12,69 12,58 12,59 12,46 03/09/2010 OPERAR
KT CORP KTC 16,82 0,96 93.300 16,88 16,73 16,73 16,66 01/01/2010 OPERAR
LG DISPLAY CO LTD LPL 15,8 3,81 489.000 15,9 15,68 15,7 15,22 03/09/2010 OPERAR
PHILIPPINE LONG DI... PHI 54,67 0,53 82.000 54,93 54,41 54,79 54,38 03/09/2010 OPERAR
POSCO PKX 102,88 -0,56 134.900 103,59 102,29 103,04 103,46 03/09/2010 OPERAR
SHINHAN FINANCIAL ... SHG 74,9 -0,82 24.700 75,13 74,34 74,5 75,52 03/09/2010 OPERAR
SK TELECOM CO LTD SKM 16,77 0,90 256.300 16,82 16,6 16,75 16,62 03/09/2010 OPERAR
SEASPAN CORP SSW 11,18 0,90 67.800 11,37 11,15 11,2 11,08 03/09/2010 OPERAR
TEEKAY LNG PARTNER... TGP 32,99 0,18 17.800 33,25 32,61 33,24 32,93 03/09/2010 OPERAR
TEEKAY CORP TK 26,19 1,71 132.000 26,35 25,78 25,97 25,75 03/09/2010 OPERAR
TURKCELL ILETISIM ... TKC 16,51 2,67 253.500 16,6 16,38 16,4 16,08 03/09/2010 OPERAR
TELEKOMUNIKASI IND... TLK 40,31 1,13 27.300 40,45 40,11 40,11 39,86 03/09/2010 OPERAR
TEEKAY OFFSHORE PA... TOO 22,59 1,48 115.300 22,6 22,25 22,35 22,26 03/09/2010 OPERAR
WOORI FINANCE HOLD... WF 34,85 1,51 1.200 34,97 34,61 34,7 34,33 03/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.