06-09-2010  |   Bs.As. 21:13  hs.  ·  Nueva York 20:13  hs.  ·  Londres 01:13  hs.  ·  Tokio 09:13  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ABN AMRO HOLDING NV ABN 57,95 -2,87 38.200 59,2 56,63 59,2 59,66 10/11/2008 OPERAR
AEGON NV AED 22,2 -0,40 20.900 22,35 22,15 22,35 22,29 03/09/2010 OPERAR
AEGON NV AEG 5,63 1,44 137.200 5,67 5,56 5,63 5,55 03/09/2010 OPERAR
AEGON NV AEH 22,17 -0,27 22.000 22,29 22,13 22,26 22,23 03/09/2010 OPERAR
AERCAP HOLDINGS NV AER 11,98 3,63 34.800 12,02 11,75 11,78 11,56 03/09/2010 OPERAR
AEGON NV AEV 23,1 0,13 13.000 23,12 22,93 23,12 23,07 03/09/2010 OPERAR
KONINKLIJKE AHOLD NV AHO 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
CHICAGO BRIDGE & I... CBI 23,07 -0,13 198.800 23,5 22,79 23,5 23,1 03/09/2010 OPERAR
CORE LABORATORIES NV CLB 83,78 2,13 45.400 83,78 82,62 82,87 82,03 03/09/2010 OPERAR
CNH GLOBAL NV CNH 33,15 5,64 218.300 33,27 31,75 31,8 31,38 03/09/2010 OPERAR
CORPORATE EXPRESS NV CXP 14,38 -0,14 1.000 14,6 14,38 14,6 14,4 10/11/2008 OPERAR
DELHAIZE GROUP DEG 69,78 0,45 4.100 69,99 69,56 69,84 69,47 03/09/2010 OPERAR
REED ELSEVIER NV ENL 24,92 0,77 2.900 25,02 24,71 25,01 24,73 03/09/2010 OPERAR
HEAD NV HED 2,1 -2,33 3.300 2,19 2,1 2,19 2,15 10/11/2008 OPERAR
ING GROEP NV IND 22,45 0,45 73.800 22,45 22,32 22,45 22,35 03/09/2010 OPERAR
ING GROEP NV ING 9,78 1,88 599.600 9,92 9,7 9,88 9,6 03/09/2010 OPERAR
ING GROEP NV INZ 22,78 -0,26 119.000 23,27 22,69 22,75 22,84 03/09/2010 OPERAR
ING GROEP NV ISF 20,91 0,34 57.800 21,05 20,88 21,01 20,84 03/09/2010 OPERAR
ING GROEP NV ISG 21,53 0,00 6.500 21,75 21,48 21,74 21,53 03/09/2010 OPERAR
ING GROEP NV ISP 21,46 -0,19 36.700 21,73 21,46 21,73 21,5 03/09/2010 OPERAR
JAMES HARDIE INDUS... JHX 24,61 0,94 400 24,62 24,61 24,62 24,38 03/09/2010 OPERAR
KONINKLIJKE KPN NV KPN 17,15 -0,23 133.600 17,37 17,04 17,13 17,19 10/11/2008 OPERAR
MOBIL TELESISTEMY OAO MBT 21,47 1,32 670.200 21,66 21,2 21,3 21,19 03/09/2010 OPERAR
ARCELORMITTAL SA MT 31,56 1,25 1.097.600 32 31,34 31,86 31,17 03/09/2010 OPERAR
MAGYAR TELEKOM NYRT. MTA 15,19 -0,59 6.600 15,38 15,18 15,38 15,28 03/09/2010 OPERAR
MECHEL OAO MTL 24,39 -0,45 614.400 24,95 24,16 24,84 24,5 03/09/2010 OPERAR
NORSK HYDRO ASA NHY 12,9 -6,72 607.300 13,17 12,82 13,17 13,83 10/11/2008 OPERAR
NOVO NORDISK A/S NVO 88,28 0,49 108.500 88,28 87,8 88,02 87,85 03/09/2010 OPERAR
KONINKLIJKE PHILIP... PHG 30,57 2,10 304.400 30,84 30,26 30,66 29,94 03/09/2010 OPERAR
PORTUGAL TELECOM S... PT 11,66 0,95 22.600 11,77 11,59 11,7 11,55 03/09/2010 OPERAR
RDSA.N RDSA 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
RDSB.N RDSB 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
ROSTELEKOM OAO ROS 27,35 -3,15 45.400 28,41 26,75 28,26 28,24 01/01/2010 OPERAR
STATOIL ASA STO 20,19 1,66 631.800 20,39 20,04 20,26 19,86 03/09/2010 OPERAR
UNILEVER NV UN 27,63 0,55 547.400 27,7 27,32 27,61 27,48 03/09/2010 OPERAR
VAN DER MOOLEN HOL... VDM 4,6 -1,08 4.400 4,65 4,6 4,63 4,65 10/11/2008 OPERAR
VYMPEL-KOMMUNIKATS... VIP 14,91 -0,20 758.300 15,2 14,74 15,2 14,94 03/09/2010 OPERAR
WIMM-BILL-DANN OAO WBD 19,36 -0,21 132.100 20,4 19,08 20,4 19,4 03/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.