06-09-2010  |   Bs.As. 21:30  hs.  ·  Nueva York 20:30  hs.  ·  Londres 01:30  hs.  ·  Tokio 09:30  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALCOA INC. AA 6,55 -5,00 413.499 6,83 6,55 6,9 31/08/2010 OPERAR
AMERICAN INTERNATI... AIG 28,6 0,80 49.397 28,7 28,6 28,4 03/09/2010 OPERAR
BA.C BA.C 27 0,00 1.836 27 27 27 14:17 OPERAR
CHINA MOBILE LIMITED CHL 33,75 -1,70 111.217 34,35 33,75 34,35 30/08/2010 OPERAR
CITIGROUP INC C 1,53 0,00 106.659 1,53 1,52 1,53 16:58 OPERAR
DCM DCM 62,7 2,40 2.288.179 62,7 62,65 61,25 29/07/2010 OPERAR
GENERAL ELECTRIC C... GE 12,2 0,90 13.320 12,2 12,1 12,1 16:57 OPERAR
LOCKHEED MARTIN CO... LMT 282,25 1,70 2.032.200 282,25 282,25 277,55 03/09/2010 OPERAR
MTLQ MTLQ 0,35 0,00 10.568 0,35 0,34 0,35 03/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALUAR ALUA 4,15 0,00 631.336 4,18 4,12 4,15 16:59 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,75 -0,40 519.194 10,8 10,55 10,8 16:59 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,6 -0,60 127.224 1,63 1,6 1,61 16:49 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15 0,00 118.143 15,2 14,9 15 17:00 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,75 0,30 218.072 4,75 4,74 4,74 17:00 OPERAR
EDENOR EDN 1,34 1,60 359.848 1,34 1,31 1,32 17:00 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,41 2,10 2.483.870 3,41 3,32 3,34 17:00 OPERAR
MIRGOR MIRG 64,5 4,10 475.875 64,7 62,1 62 16:59 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,65 0,70 695.197 1,65 1,63 1,64 16:55 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 73,4 0,90 3.390.900 73,4 72,8 72,75 17:00 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,07 -0,10 90.272 6,1 6,04 6,08 16:59 OPERAR
SIDERAR ERAR 26,85 0,60 283.656 26,9 26,6 26,7 16:59 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,45 0,70 779.442 15,45 15,25 15,35 16:58 OPERAR
TENARIS TS 71,4 0,00 1.820.840 71,6 70,7 71,4 16:59 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,92 1,70 714.465 0,928 0,9 0,905 16:59 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALUAR ALUA 4,15 0,00 631.336 4,18 4,12 4,15 16:59 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,75 -0,40 519.194 10,8 10,55 10,8 16:59 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15 0,00 118.143 15,2 14,9 15 17:00 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,75 0,30 218.072 4,75 4,74 4,74 17:00 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,45 3,50 1.172.889 0,475 0,435 0,435 16:59 OPERAR
EDENOR EDN 1,34 1,60 359.848 1,34 1,31 1,32 17:00 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,41 2,10 2.483.870 3,41 3,32 3,34 17:00 OPERAR
MIRGOR MIRG 64,5 4,10 475.875 64,7 62,1 62 16:59 OPERAR
MOLINOS MOLI 18,9 -0,70 135.147 19,05 18,8 19,05 16:56 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,65 0,70 695.197 1,65 1,63 1,64 16:55 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,07 -0,10 90.272 6,1 6,04 6,08 16:59 OPERAR
SIDERAR ERAR 26,85 0,60 283.656 26,9 26,6 26,7 16:59 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,45 0,70 779.442 15,45 15,25 15,35 16:58 OPERAR
TGS TGSU2 2,75 0,00 48.703 2,75 2,7 2,75 16:48 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,75 -0,40 519.194 10,8 10,55 10,8 16:59 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15 0,00 118.143 15,2 14,9 15 17:00 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,75 0,30 218.072 4,75 4,74 4,74 17:00 OPERAR
EDENOR EDN 1,34 1,60 359.848 1,34 1,31 1,32 17:00 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,41 2,10 2.483.870 3,41 3,32 3,34 17:00 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,65 0,70 695.197 1,65 1,63 1,64 16:55 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 73,4 0,90 3.390.900 73,4 72,8 72,75 17:00 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,07 -0,10 90.272 6,1 6,04 6,08 16:59 OPERAR
SIDERAR ERAR 26,85 0,60 283.656 26,9 26,6 26,7 16:59 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,45 0,70 779.442 15,45 15,25 15,35 16:58 OPERAR
TENARIS TS 71,4 0,00 1.820.840 71,6 70,7 71,4 16:59 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ACINDAR ACIN 5,55 0,00 515 5,55 5,2 5,55 27/11/2008 OPERAR
AGROMETAL AGRO 3,47 -0,20 4.934 3,47 3,47 3,48 16:07 OPERAR
ALPARGATAS ALPA 3,45 0,00 21.093 3,45 3,45 3,45 03/09/2010 OPERAR
ALTO PALERMO APSA 9,5 3,30 5.155 9,5 9,2 9,2 13:16 OPERAR
ALUAR ALUA 4,15 0,00 631.336 4,18 4,12 4,15 16:59 OPERAR
AUSOL AUSO 0,44 -2,22 4.401 0,44 0,44 0,45 02/11/2009 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,75 -0,40 519.194 10,8 10,55 10,8 16:59 OPERAR
BANCO GALICIA GALI 6 -0,80 3.337 6 6 6,05 15:07 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,6 -0,60 127.224 1,63 1,6 1,61 16:49 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15 0,00 118.143 15,2 14,9 15 17:00 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,75 0,30 218.072 4,75 4,74 4,74 17:00 OPERAR
BANCO RIO - PREF. BRIO6 6,96 0,00 1.044 6,96 6,96 6,96 13:19 OPERAR
BANCO SANTANDER RÍO BRIO 8,9 -1,60 10.315 8,9 8,9 9,05 16:20 OPERAR
BOLDT BOLT 7,3 0,30 186.014 7,5 7,3 7,28 16:30 OPERAR
BOLDT GAMING GAMI 30,8 -0,90 71.007 31,1 30,8 31,1 17:00 OPERAR
CAMUZZI GAS CGPA2 1,2 0,00 440 0 0 1,2 16:05 OPERAR
CAPEX CAPX 3,05 2,40 25.421 3,05 2,9 2,98 16:50 OPERAR
CAPUTO CAPU 6,6 8,20 192.902 6,7 6,5 6,1 16:54 OPERAR
CARBOCLOR CARC 0,98 -1,00 123.481 0,99 0,98 0,99 16:56 OPERAR
CARLOS CASADO CADO 5,6 -1,70 37.035 5,66 5,4 5,7 16:58 OPERAR
CELULOSA CELU 3,84 2,40 127.267 3,84 3,75 3,75 16:49 OPERAR
CENTRAL COSTANERA CECO2 2,61 -0,30 35.864 2,6 2,56 2,62 03/09/2010 OPERAR
CENTRAL PUERTO CEPU2 8 5,30 215.953 8 7,5 7,6 16:59 OPERAR
CERAMICA S.L. SALO 1,62 0,00 9.829 1,62 1,55 1,62 31/08/2010 OPERAR
COLORIN COLO 7,2 4,40 13.994 7,2 7 6,9 16:47 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,45 3,50 1.172.889 0,475 0,435 0,435 16:59 OPERAR
COMPAÑÍA INTRODUCT... INTR 3 0,00 10.990 3,01 3 3 16:21 OPERAR
CRESUD CRES 5,83 1,60 160.772 5,85 5,74 5,74 16:54 OPERAR
DACSA SPORTMIX DACO 7,6 -5,00 10.047 7,8 7,6 8 23/05/2007 OPERAR
DELLA PENNA DELA 0,31 3,33 3.056 0,31 0,31 0,3 29/12/2008 OPERAR
DOMEC DOME 3,3 3,20 16.500 3,3 3,3 3,2 12:13 OPERAR
DYCASA DYCA 4,6 0,30 32.157 4,6 4,59 4,59 16:53 OPERAR
EDENOR EDN 1,34 1,60 359.848 1,34 1,31 1,32 17:00 OPERAR
ESTRADA ESTR 3,2 0,00 4.540 3,2 3,1 3,2 16:49 OPERAR
FERRUM FERR 3,3 3,20 6.139 3,3 3,2 3,2 31/08/2010 OPERAR
FIPLASTO FIPL 1,83 -1,00 8.289 1,85 1,83 1,85 16:39 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,41 2,10 2.483.870 3,41 3,32 3,34 17:00 OPERAR
G. OESTE OEST 1,39 0,00 138.305 1,39 1,39 1,39 03/09/2010 OPERAR
GAROVAGLIO GARO 10,95 3,40 244.886 11 10,6 10,6 16:59 OPERAR
GAS CUYANA DGCU2 1,65 3,20 9.914 1,65 1,65 1,6 15:06 OPERAR
GAS NATURAL GBAN 1,71 0,60 13.657 1,71 1,71 1,7 12:37 OPERAR
GOFFRE GOFF 1,8 -6,74 11.826 1,8 1,8 1,93 01/02/2008 OPERAR
GRAFEX GRAF 1,4 -7,80 364 0 0 1,52 13/08/2010 OPERAR
GRIMOLDI GRIM 9,2 8,30 3.955 9,2 8,8 8,5 16:58 OPERAR
GRUPO CLARIN GCLA 10,8 -1,80 1.197 11 11 11 15:25 OPERAR
GRUPO ESTRELLA QUES 1,24 0,00 2.941 1,24 1,24 1,24 22/10/2009 OPERAR
INSUMOS AGROQUÍMICOS INAG 3,4 0,00 4.188 3,4 3,4 3,4 23/03/2010 OPERAR
IRSA IRSA 5,33 0,60 297.494 5,34 5,29 5,3 16:35 OPERAR
JUAN SEMINO SEMI 2,35 0,00 18.330 2,35 2,35 2,35 16:47 OPERAR
LEDESMA LEDE 5,02 5,10 1.770.619 5,03 4,75 4,78 17:00 OPERAR
LONGVIE LONG 2,5 0,90 92.500 2,5 2,5 2,48 16:57 OPERAR
MASSUH MASU 0,35 -9,09 2.100 0,35 0,35 0,385 22/12/2008 OPERAR
METROGAS METR 0,62 -3,10 4.282 0,62 0,62 0,64 16:38 OPERAR
METROVIAS MVIA 2,7 -13,40 6.318 2,7 2,7 3,12 14/07/2010 OPERAR
MINETTI JMIN 3,46 1,80 257.867 3,46 3,3 3,4 16:53 OPERAR
MIRGOR MIRG 64,5 4,10 475.875 64,7 62,1 62 16:59 OPERAR
MOLINOS MOLI 18,9 -0,70 135.147 19,05 18,8 19,05 16:56 OPERAR
MORIXE MORI 3,65 4,30 12.278 3,6 3,6 3,5 16:50 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,65 0,70 695.197 1,65 1,63 1,64 16:55 OPERAR
PATAGONIA PATA 24,8 1,30 2.480 24,8 24,8 24,5 03/09/2010 OPERAR
PERTRAK PERK 0,88 4,80 7.030 0,88 0,875 0,84 15:58 OPERAR
PETROBRAS PBE 2,52 -2,33 2.614.432 2,58 2,51 2,58 24/09/2009 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 73,4 0,90 3.390.900 73,4 72,8 72,75 17:00 OPERAR
PETROBRAS BRASIL -... APBRA 60,35 0,60 4.838.000 60,6 60,35 60 02/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,07 -0,10 90.272 6,1 6,04 6,08 16:59 OPERAR
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 0,82 -2,30 4.562 0,83 0,81 0,84 30/08/2010 OPERAR
POLLEDO POLL 0,29 3,60 55.286 0,29 0,28 0,28 16:33 OPERAR
QUICKFOOD PATY 14,25 1,80 26.901 14,25 14,2 14 16:46 OPERAR
REPSOL REP 98 2,10 14.424 98 96 96 16:37 OPERAR
RIGOLLEAU RIGO 21 3,00 67.389 21 21 20,4 03/09/2010 OPERAR
ROSEMBUSCH ROSE 1,93 0,00 28.347 1,93 1,9 1,93 16:16 OPERAR
SAN MIGUEL SAMI 27 -0,30 7.992 27 27 27,1 14:36 OPERAR
SANTANDER STD 49,45 -0,70 8.649 49,45 49,4 49,8 16:22 OPERAR
SIDERAR ERAR 26,85 0,60 283.656 26,9 26,6 26,7 16:59 OPERAR
SNIAFA SNIA 0,25 0,00 252 0,25 0,25 0,25 20/11/2008 OPERAR
SOCOTHERM STHE 4,49 -0,20 32.720 4,5 4,49 4,5 16:05 OPERAR
SOLVAY INDUPA INDU 2,55 0,40 46.112 2,55 2,53 2,54 16:43 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,45 0,70 779.442 15,45 15,25 15,35 16:58 OPERAR
TELEFONICA ARG. TEAR2 9,6 0,00 64.159 9,65 9,5 9,6 07/12/2009 OPERAR
TELEFONICA S.A. TEF 91 -1,00 17.448 93 91 92 16:42 OPERAR
TENARIS TS 71,4 0,00 1.820.840 71,6 70,7 71,4 16:59 OPERAR
TGS TGSU2 2,75 0,00 48.703 2,75 2,7 2,75 16:48 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,92 1,70 714.465 0,928 0,9 0,905 16:59 OPERAR
TRANSPORTADORA GAS... TGNO4 0,697 -1,60 4.977 0,7 0,7 0,709 16:59 OPERAR
YPF S.A. YPFD 160 -1,20 1.760 160 160 162 03/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALPARGATAS ALPA 3,45 0,00 21.093 3,45 3,45 3,45 03/09/2010 OPERAR
ALUAR ALUA 4,15 0,00 631.336 4,18 4,12 4,15 16:59 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,75 -0,40 519.194 10,8 10,55 10,8 16:59 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,6 -0,60 127.224 1,63 1,6 1,61 16:49 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15 0,00 118.143 15,2 14,9 15 17:00 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,75 0,30 218.072 4,75 4,74 4,74 17:00 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,45 3,50 1.172.889 0,475 0,435 0,435 16:59 OPERAR
CRESUD CRES 5,83 1,60 160.772 5,85 5,74 5,74 16:54 OPERAR
EDENOR EDN 1,34 1,60 359.848 1,34 1,31 1,32 17:00 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,41 2,10 2.483.870 3,41 3,32 3,34 17:00 OPERAR
GRUPO CLARIN GCLA 10,8 -1,80 1.197 11 11 11 15:25 OPERAR
IRSA IRSA 5,33 0,60 297.494 5,34 5,29 5,3 16:35 OPERAR
LEDESMA LEDE 5,02 5,10 1.770.619 5,03 4,75 4,78 17:00 OPERAR
MIRGOR MIRG 64,5 4,10 475.875 64,7 62,1 62 16:59 OPERAR
MOLINOS MOLI 18,9 -0,70 135.147 19,05 18,8 19,05 16:56 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,65 0,70 695.197 1,65 1,63 1,64 16:55 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 73,4 0,90 3.390.900 73,4 72,8 72,75 17:00 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,07 -0,10 90.272 6,1 6,04 6,08 16:59 OPERAR
SIDERAR ERAR 26,85 0,60 283.656 26,9 26,6 26,7 16:59 OPERAR
SOCOTHERM STHE 4,49 -0,20 32.720 4,5 4,49 4,5 16:05 OPERAR
SOLVAY INDUPA INDU 2,55 0,40 46.112 2,55 2,53 2,54 16:43 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,45 0,70 779.442 15,45 15,25 15,35 16:58 OPERAR
TENARIS TS 71,4 0,00 1.820.840 71,6 70,7 71,4 16:59 OPERAR
TGS TGSU2 2,75 0,00 48.703 2,75 2,7 2,75 16:48 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,92 1,70 714.465 0,928 0,9 0,905 16:59 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
BANCO MACRO SA BMA 37,96 -1,53 14.000 38,91 37,88 38,55 03/09/2010 OPERAR
BBVA BANCO FRANCES SA BFR 8,31 0,61 35.700 8,4 8,19 8,26 03/09/2010 OPERAR
EDENOR EMPRESA DIS... EDN 6,72 3,07 2.400 6,72 6,54 6,52 03/09/2010 OPERAR
GRUPO FINANCIERO G... GGAL 8,48 0,36 355.252 8,69 8,41 8,45 03/09/2010 OPERAR
IRSA INVERSIONES Y... IRS 13,47 1,81 10.300 13,55 13,18 13,23 03/09/2010 OPERAR
METROGAS SA MGS 1,55 -2,52 200 1,55 1,5 1,55 14/06/2010 OPERAR
NORTEL INVERSORA SA NTL 22,16 0,32 1.300 22,18 21,71 22,09 03/09/2010 OPERAR
PAMPA ENERGIA S.A. PAM 10,45 -1,14 3.100 10,58 10,4 10,57 03/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA SA PZE 15,41 -1,97 33.800 15,9 15,41 15,72 03/09/2010 OPERAR
QUILMES INDUSTRIAL... LQU 82,39 0,24 2.600 82,44 82,25 82,19 10/11/2008 OPERAR
TELECOM ARGENTINA SA TEO 19,49 1,25 23.800 19,53 19,31 19,25 03/09/2010 OPERAR
TELEFONICA DE ARGE... TAR 10,34 -0,10 700 10,34 10,2 10,35 25/01/2010 OPERAR
TRANSPORTADORA DE ... TGS 3,53 1,73 1.800 3,58 3,53 3,47 03/09/2010 OPERAR
YPF SA YPF 41,36 -1,45 3.400 42 41,36 41,97 03/09/2010 OPERAR
* Los precios de acciones locales y CEDEARs están en pesos. Precios ADRs en dólares EE.UU.
Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. Precios de activos con liquidación a 72 hs.