10-09-2010  |   Bs.As. 08:31  hs.  ·  Nueva York 07:31  hs.  ·  Londres 12:31  hs.  ·  Tokio 20:31  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALCOA INC. AA 7,24 3,50 43.440 7,24 7,24 7 09/09/2010 OPERAR
AMERICAN INTERNATI... AIG 28,5 0,00 2.422 28,5 28,5 28,5 09/09/2010 OPERAR
BA.C BA.C 26,3 2,00 44.973 26,3 26,3 25,8 08/09/2010 OPERAR
CITIGROUP INC C 1,51 2,80 856.900 1,53 1,51 1,47 09/09/2010 OPERAR
CHINA MOBILE LIMITED CHL 33,75 -1,70 111.217 34,35 33,75 34,35 30/08/2010 OPERAR
DCM DCM 62,7 2,40 2.288.179 62,7 62,65 61,25 29/07/2010 OPERAR
GENERAL ELECTRIC C... GE 12,25 1,30 16.493 12,4 12,1 12,1 09/09/2010 OPERAR
LOCKHEED MARTIN CO... LMT 276,6 0,40 691.500 276,6 276,6 275,5 08/09/2010 OPERAR
MTLQ MTLQ 0,303 -2,20 44.733 0,31 0,302 0,31 09/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALUAR ALUA 4,07 0,80 544.167 4,08 3,99 4,04 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 70,7 -0,10 1.531.843 71 69,5 70,8 09/09/2010 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,64 -1,20 292.629 1,68 1,62 1,66 09/09/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15,45 3,40 814.707 15,45 15 14,95 09/09/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,77 0,30 837.609 4,78 4,76 4,76 09/09/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,36 4,70 907.428 1,36 1,33 1,3 09/09/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 26 -0,90 1.358.293 26,25 25,65 26,25 09/09/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 11,2 1,00 996.102 11,25 11 11,1 09/09/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,46 0,00 5.427.036 3,51 3,43 3,46 09/09/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 67,3 -0,50 131.202 68 66,5 67,7 09/09/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,64 -0,60 765.015 1,66 1,63 1,65 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,05 1,20 596.121 6,09 6 5,98 09/09/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,4 2,00 2.343.112 15,45 15,2 15,1 09/09/2010 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,919 2,20 261.760 0,919 0,901 0,9 09/09/2010 OPERAR
TENARIS TS 71,2 0,60 4.201.691 71,5 70,6 70,8 09/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALUAR ALUA 4,07 0,80 544.167 4,08 3,99 4,04 09/09/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15,45 3,40 814.707 15,45 15 14,95 09/09/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,77 0,30 837.609 4,78 4,76 4,76 09/09/2010 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,416 2,50 79.069 0,415 0,406 0,406 09/09/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,36 4,70 907.428 1,36 1,33 1,3 09/09/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 26 -0,90 1.358.293 26,25 25,65 26,25 09/09/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 11,2 1,00 996.102 11,25 11 11,1 09/09/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,46 0,00 5.427.036 3,51 3,43 3,46 09/09/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 67,3 -0,50 131.202 68 66,5 67,7 09/09/2010 OPERAR
MOLINOS MOLI 18,9 0,00 161.204 19,05 18,8 18,9 09/09/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,64 -0,60 765.015 1,66 1,63 1,65 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,05 1,20 596.121 6,09 6 5,98 09/09/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,4 2,00 2.343.112 15,45 15,2 15,1 09/09/2010 OPERAR
TGS TGSU2 2,72 0,80 233.788 2,72 2,7 2,7 09/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 70,7 -0,10 1.531.843 71 69,5 70,8 09/09/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15,45 3,40 814.707 15,45 15 14,95 09/09/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,77 0,30 837.609 4,78 4,76 4,76 09/09/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,36 4,70 907.428 1,36 1,33 1,3 09/09/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 26 -0,90 1.358.293 26,25 25,65 26,25 09/09/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 11,2 1,00 996.102 11,25 11 11,1 09/09/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,46 0,00 5.427.036 3,51 3,43 3,46 09/09/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,64 -0,60 765.015 1,66 1,63 1,65 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,05 1,20 596.121 6,09 6 5,98 09/09/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,4 2,00 2.343.112 15,45 15,2 15,1 09/09/2010 OPERAR
TENARIS TS 71,2 0,60 4.201.691 71,5 70,6 70,8 09/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ACINDAR ACIN 5,55 0,00 515 5,55 5,2 5,55 27/11/2008 OPERAR
AGROMETAL AGRO 3,5 -0,20 9.479 3,51 3,5 3,51 09/09/2010 OPERAR
ALPARGATAS ALPA 3,5 2,40 2.107 3,5 3,5 3,42 09/09/2010 OPERAR
ALUAR ALUA 4,07 0,80 544.167 4,08 3,99 4,04 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 70,7 -0,10 1.531.843 71 69,5 70,8 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL -... APBRA 61,65 2,20 3.699.000 61,65 61,65 60,35 08/09/2010 OPERAR
ALTO PALERMO APSA 9,6 -1,00 15.177 9,7 9,6 9,7 09/09/2010 OPERAR
AUSOL AUSO 0,44 -2,22 4.401 0,44 0,44 0,45 02/11/2009 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,64 -1,20 292.629 1,68 1,62 1,66 09/09/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15,45 3,40 814.707 15,45 15 14,95 09/09/2010 OPERAR
BOLDT BOLT 7,18 -0,50 41.969 7,22 7,1 7,22 09/09/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,77 0,30 837.609 4,78 4,76 4,76 09/09/2010 OPERAR
BANCO SANTANDER RÍO BRIO 8,8 -1,00 39.026 8,85 8,79 8,89 09/09/2010 OPERAR
BANCO RIO - PREF. BRIO6 6,75 -2,80 15.254 6,75 6,6 6,95 09/09/2010 OPERAR
CARLOS CASADO CADO 5,65 0,90 64.962 5,65 5,45 5,6 09/09/2010 OPERAR
CAPUTO CAPU 6,4 0,80 42.169 6,4 6 6,35 09/09/2010 OPERAR
CAPEX CAPX 3,05 2,40 9.100 3,05 3 2,98 09/09/2010 OPERAR
CARBOCLOR CARC 1,01 2,10 71.075 1,01 0,99 0,99 09/09/2010 OPERAR
CENTRAL COSTANERA CECO2 2,5 -0,70 15.620 2,5 2,4 2,52 09/09/2010 OPERAR
CELULOSA CELU 3,89 -0,20 36.618 3,9 3,84 3,9 09/09/2010 OPERAR
CENTRAL PUERTO CEPU2 7,59 -0,10 36.400 7,6 7,59 7,6 09/09/2010 OPERAR
CAMUZZI GAS CGPA2 1,2 0,00 12.000 1,2 1,2 1,2 08/09/2010 OPERAR
COLORIN COLO 7 -2,00 3.388 7 7 7,15 09/09/2010 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,416 2,50 79.069 0,415 0,406 0,406 09/09/2010 OPERAR
CRESUD CRES 5,88 3,60 987.483 5,88 5,7 5,68 09/09/2010 OPERAR
DACSA SPORTMIX DACO 7,6 -5,00 10.047 7,8 7,6 8 23/05/2007 OPERAR
DELLA PENNA DELA 0,31 3,33 3.056 0,31 0,31 0,3 29/12/2008 OPERAR
GAS CUYANA DGCU2 1,65 3,20 9.914 1,65 1,65 1,6 06/09/2010 OPERAR
DOMEC DOME 3,3 0,00 51.150 3,3 3,3 3,3 07/09/2010 OPERAR
DYCASA DYCA 4,6 1,40 34.397 4,6 4,54 4,54 09/09/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,36 4,70 907.428 1,36 1,33 1,3 09/09/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 26 -0,90 1.358.293 26,25 25,65 26,25 09/09/2010 OPERAR
ESTRADA ESTR 2,8 -6,60 5.614 2,8 2,8 3 09/09/2010 OPERAR
FERRUM FERR 3,1 -3,10 13.330 3,1 3,1 3,2 09/09/2010 OPERAR
FIPLASTO FIPL 1,76 -3,80 103 0 0 1,83 09/09/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 11,2 1,00 996.102 11,25 11 11,1 09/09/2010 OPERAR
BANCO GALICIA GALI 5,99 -0,60 15.382 6 5,9 6,03 09/09/2010 OPERAR
BOLDT GAMING GAMI 30 -1,30 729.349 30,7 29,3 30,4 09/09/2010 OPERAR
GAROVAGLIO GARO 10,2 -0,40 177.599 10,4 10,1 10,25 09/09/2010 OPERAR
GAS NATURAL GBAN 1,71 0,00 3.420 1,71 1,71 1,71 09/09/2010 OPERAR
GRUPO CLARIN GCLA 10,3 -5,50 24.281 10,9 10,3 10,9 09/09/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,46 0,00 5.427.036 3,51 3,43 3,46 09/09/2010 OPERAR
GOFFRE GOFF 1,8 -6,74 11.826 1,8 1,8 1,93 01/02/2008 OPERAR
GRAFEX GRAF 1,4 -7,80 364 0 0 1,52 13/08/2010 OPERAR
GRIMOLDI GRIM 9,48 0,40 17.145 9,5 9,46 9,45 09/09/2010 OPERAR
INSUMOS AGROQUÍMICOS INAG 3,4 0,00 4.188 3,4 3,4 3,4 23/03/2010 OPERAR
SOLVAY INDUPA INDU 2,52 0,80 34.885 2,52 2,5 2,5 09/09/2010 OPERAR
COMPAÑÍA INTRODUCT... INTR 3,3 -1,70 1.316 3,3 3,3 3,36 09/09/2010 OPERAR
IRSA IRSA 5,2 -1,30 532.843 5,41 5,2 5,27 09/09/2010 OPERAR
MINETTI JMIN 3,44 -0,20 103.192 3,45 3,41 3,45 09/09/2010 OPERAR
LEDESMA LEDE 4,98 -0,20 209.472 5 4,95 4,99 09/09/2010 OPERAR
LONGVIE LONG 2,55 2,00 38.395 2,55 2,55 2,5 09/09/2010 OPERAR
MASSUH MASU 0,35 -9,09 2.100 0,35 0,35 0,385 22/12/2008 OPERAR
METROGAS METR 0,62 0,00 3.100 0,62 0,62 0,62 09/09/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 67,3 -0,50 131.202 68 66,5 67,7 09/09/2010 OPERAR
MOLINOS MOLI 18,9 0,00 161.204 19,05 18,8 18,9 09/09/2010 OPERAR
MORIXE MORI 3,5 -1,40 10.550 3,55 3,5 3,55 09/09/2010 OPERAR
METROVIAS MVIA 2,7 -13,40 6.318 2,7 2,7 3,12 14/07/2010 OPERAR
G. OESTE OEST 1,39 0,00 5.004 1,39 1,39 1,39 09/09/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,64 -0,60 765.015 1,66 1,63 1,65 09/09/2010 OPERAR
PATAGONIA PATA 24,5 0,00 9.800 24,5 24,5 24,5 09/09/2010 OPERAR
QUICKFOOD PATY 14,2 1,50 284 0 0 14 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS PBE 2,52 -2,33 2.614.432 2,58 2,51 2,58 24/09/2009 OPERAR
PERTRAK PERK 0,899 2,20 18.683 0,925 0,88 0,88 08/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,05 1,20 596.121 6,09 6 5,98 09/09/2010 OPERAR
POLLEDO POLL 0,275 0,00 112 0 0 0,275 09/09/2010 OPERAR
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 0,81 0,00 542 0 0 0,81 09/09/2010 OPERAR
GRUPO ESTRELLA QUES 1,24 0,00 2.941 1,24 1,24 1,24 22/10/2009 OPERAR
REPSOL REP 93 -0,50 128.196 94 93 93,5 09/09/2010 OPERAR
RIGOLLEAU RIGO 21,2 1,00 57.140 21,2 21,1 21 08/09/2010 OPERAR
ROSEMBUSCH ROSE 1,84 -1,60 21.024 1,88 1,84 1,87 09/09/2010 OPERAR
CERAMICA S.L. SALO 1,6 0,00 56.000 1,6 1,6 1,6 09/09/2010 OPERAR
SAN MIGUEL SAMI 27 -0,30 20.200 27 26,8 27,1 09/09/2010 OPERAR
JUAN SEMINO SEMI 2,31 -1,70 8.427 2,36 2,35 2,35 09/09/2010 OPERAR
SNIAFA SNIA 0,25 0,00 252 0,25 0,25 0,25 20/11/2008 OPERAR
SANTANDER STD 49,5 1,90 5.992 49,5 49,5 48,6 09/09/2010 OPERAR
SOCOTHERM STHE 4,14 -1,40 13.782 4,18 4,14 4,2 09/09/2010 OPERAR
TELEFONICA ARG. TEAR2 9,6 0,00 64.159 9,65 9,5 9,6 07/12/2009 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,4 2,00 2.343.112 15,45 15,2 15,1 09/09/2010 OPERAR
TELEFONICA S.A. TEF 90 0,00 44.729 90 90 90 09/09/2010 OPERAR
TRANSPORTADORA GAS... TGNO4 0,7 0,90 50.745 0,7 0,69 0,694 09/09/2010 OPERAR
TGS TGSU2 2,72 0,80 233.788 2,72 2,7 2,7 09/09/2010 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,919 2,20 261.760 0,919 0,901 0,9 09/09/2010 OPERAR
TENARIS TS 71,2 0,60 4.201.691 71,5 70,6 70,8 09/09/2010 OPERAR
YPF S.A. YPFD 161,8 1,20 32.180 161,8 160 160 07/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALPARGATAS ALPA 3,5 2,40 2.107 3,5 3,5 3,42 09/09/2010 OPERAR
ALUAR ALUA 4,07 0,80 544.167 4,08 3,99 4,04 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 70,7 -0,10 1.531.843 71 69,5 70,8 09/09/2010 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,64 -1,20 292.629 1,68 1,62 1,66 09/09/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 15,45 3,40 814.707 15,45 15 14,95 09/09/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,77 0,30 837.609 4,78 4,76 4,76 09/09/2010 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,416 2,50 79.069 0,415 0,406 0,406 09/09/2010 OPERAR
CRESUD CRES 5,88 3,60 987.483 5,88 5,7 5,68 09/09/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,36 4,70 907.428 1,36 1,33 1,3 09/09/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 26 -0,90 1.358.293 26,25 25,65 26,25 09/09/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 11,2 1,00 996.102 11,25 11 11,1 09/09/2010 OPERAR
GRUPO CLARIN GCLA 10,3 -5,50 24.281 10,9 10,3 10,9 09/09/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 3,46 0,00 5.427.036 3,51 3,43 3,46 09/09/2010 OPERAR
SOLVAY INDUPA INDU 2,52 0,80 34.885 2,52 2,5 2,5 09/09/2010 OPERAR
IRSA IRSA 5,2 -1,30 532.843 5,41 5,2 5,27 09/09/2010 OPERAR
LEDESMA LEDE 4,98 -0,20 209.472 5 4,95 4,99 09/09/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 67,3 -0,50 131.202 68 66,5 67,7 09/09/2010 OPERAR
MOLINOS MOLI 18,9 0,00 161.204 19,05 18,8 18,9 09/09/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,64 -0,60 765.015 1,66 1,63 1,65 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 6,05 1,20 596.121 6,09 6 5,98 09/09/2010 OPERAR
SOCOTHERM STHE 4,14 -1,40 13.782 4,18 4,14 4,2 09/09/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 15,4 2,00 2.343.112 15,45 15,2 15,1 09/09/2010 OPERAR
TGS TGSU2 2,72 0,80 233.788 2,72 2,7 2,7 09/09/2010 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,919 2,20 261.760 0,919 0,901 0,9 09/09/2010 OPERAR
TENARIS TS 71,2 0,60 4.201.691 71,5 70,6 70,8 09/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
BBVA BANCO FRANCES SA BFR 8,47 -0,35 59.961 8,66 8,37 8,5 09/09/2010 OPERAR
BANCO MACRO SA BMA 39,1 4,27 26.700 39,11 37,83 37,5 09/09/2010 OPERAR
EDENOR EMPRESA DIS... EDN 6,92 2,98 18.000 6,92 6,67 6,72 09/09/2010 OPERAR
GRUPO FINANCIERO G... GGAL 8,79 0,46 622.988 8,92 8,68 8,75 09/09/2010 OPERAR
IRSA INVERSIONES Y... IRS 13,25 -1,05 10.100 13,8 13,24 13,39 09/09/2010 OPERAR
QUILMES INDUSTRIAL... LQU 82,39 0,24 2.600 82,44 82,25 82,19 10/11/2008 OPERAR
METROGAS SA MGS 1,55 -2,52 200 1,55 1,5 1,55 14/06/2010 OPERAR
NORTEL INVERSORA SA NTL 22 0,50 1.000 22,07 21,9 21,89 09/09/2010 OPERAR
PAMPA ENERGIA S.A. PAM 10,48 0,58 10.300 10,56 10,32 10,42 09/09/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA SA PZE 15,43 1,18 8.800 15,58 15,3 15,25 09/09/2010 OPERAR
TELEFONICA DE ARGE... TAR 10,34 -0,10 700 10,34 10,2 10,35 25/01/2010 OPERAR
TELECOM ARGENTINA SA TEO 19,35 1,68 44.900 19,5 19,17 19,03 09/09/2010 OPERAR
TRANSPORTADORA DE ... TGS 3,4 0,00 2.500 3,5 3,38 3,4 09/09/2010 OPERAR
YPF SA YPF 39 0,00 600 39 38,78 39 09/09/2010 OPERAR
* Los precios de acciones locales y CEDEARs están en pesos. Precios ADRs en dólares EE.UU.
Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. Precios de activos con liquidación a 72 hs.