22-05-2013  |   Bs.As. 16:04  hs.  ·  Nueva York 15:04  hs.  ·  Londres 20:04  hs.  ·  Tokio 04:04  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
PETROLEO BRASILEIR... PBR 18,35 -3,27 15.206.462 19,12 18,31 18,89 18,97 15:46 OPERAR
VALE SA-SP ADR VALE 15,89 -2,16 3.468.378 16,55 15,87 16,27 16,24 15:42 OPERAR
CIA BRASILEIRA DE ... CBD 55,59 -2,15 249.541 57,02 55,58 56,92 56,81 15:42 OPERAR
COMPANHIA DE BEBID... ABV 41,51 -1,91 1.470.001 42,45 41,46 42,32 42,32 15:42 OPERAR
BRASKEM SA-SPON ADR BAK 16,2158 -1,30 119.237 16,61 16,19 16,43 16,43 15:40 OPERAR
ULTRAPAR PARTICPAC... UGP 26,82 -1,11 353.978 27,21 26,81 26,98 27,12 15:43 OPERAR
GERDAU SA -SPON ADR GGB 6,82 -1,02 4.940.223 7,05 6,75 6,93 6,89 15:45 OPERAR
CIA SIDERURGICA NA... SID 3,44 -0,86 5.417.404 3,66 3,42 3,51 3,47 15:44 OPERAR
TELECOMUNICACOES D... VIV 26,325 -0,77 502.604 26,89 26,305 26,64 26,53 15:44 OPERAR
EMBRAER SA-ADR ERJ 37,38 -0,61 1.090.885 38,06 37,1271 37,87 37,61 15:43 OPERAR
BANCO BRADESCO-ADR BBD 17,105 -0,49 5.115.502 17,5 17,08 17,19 17,19 15:45 OPERAR
GOL LINHAS AEREAS ... GOL 5,4 -0,37 997.180 5,56 5,39 5,47 5,42 15:43 OPERAR
RIO TINTO PLC-SPON... RIO 44,96 -0,04 4.074.406 46,32 44,87 45,42 44,98 15:46 OPERAR
TIM PARTICIPACOES ... TSU 20,65 0,49 574.108 20,96 20,45 20,56 20,55 15:43 OPERAR
CIA PARANAENSE ENE... ELP 17,99 0,50 197.623 18,4 17,94 17,95 17,9 15:43 OPERAR
GAFISA SA-ADR GFA 3,69 0,54 1.224.436 3,83 3,66 3,7 3,67 15:44 OPERAR
CPFL ENERGIA SA-ADR CPL 22,62 0,71 343.171 23 22,48 22,53 22,46 15:44 OPERAR
CIA SANEAMENTO BAS... SBS 13,5901 0,97 1.199.582 13,81 13,46 13,68 13,46 15:44 OPERAR
CEMIG SA -SPONS ADR CIG 11,5001 1,32 3.739.844 11,58 11,36 11,4 11,35 15:44 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.