30-07-2010  |   Bs.As. 09:50  hs.  ·  Nueva York 08:50  hs.  ·  Londres 13:50  hs.  ·  Tokio 21:50  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALCOA INC. AA 7,3 2,90 65.943 7,5 7,15 7,1 29/07/2010 OPERAR
AMERICAN INTERNATI... AIG 30,3 -2,20 81.074 31 30 31 29/07/2010 OPERAR
BA.C BA.C 28 0,80 20.559 28,2 27,55 27,8 29/07/2010 OPERAR
CHINA MOBILE LIMITED CHL 32,9 -1,40 1.677.722 32,9 32,85 33,4 29/07/2010 OPERAR
CITIGROUP INC C 1,61 -0,60 295.687 1,63 1,6 1,62 29/07/2010 OPERAR
DCM DCM 62,7 2,40 2.288.179 62,7 62,65 61,25 29/07/2010 OPERAR
GENERAL ELECTRIC C... GE 12,75 0,40 38.125 12,75 12,7 12,7 29/07/2010 OPERAR
LOCKHEED MARTIN CO... LMT 294 -1,10 1.470.000 294 294 297,5 29/07/2010 OPERAR
MTLQ MTLQ 0,37 2,80 10.825 0,37 0,362 0,36 29/07/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALUAR ALUA 3,81 -0,50 531.935 3,88 3,81 3,83 29/07/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,35 4,10 1.306.183 10,4 9,9 9,95 29/07/2010 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,63 2,60 102.913 1,63 1,59 1,59 29/07/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 14,8 1,40 3.225.899 15 14,6 14,6 29/07/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,78 1,30 572.248 4,8 4,73 4,72 29/07/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,4 6,90 4.185.968 1,42 1,32 1,31 29/07/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 2,51 1,30 7.262.760 2,53 2,49 2,48 29/07/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 72,2 -0,40 98.581 72,3 71,6 72,5 29/07/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,68 0,60 5.928.790 1,7 1,67 1,67 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 72 1,50 2.980.879 72 71,3 71 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 5,81 0,20 491.961 5,81 5,78 5,8 29/07/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 28,1 0,20 2.315.014 28,1 27,75 28,05 29/07/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 14,45 0,40 2.116.384 14,55 14,35 14,4 29/07/2010 OPERAR
TENARIS TS 79,2 0,90 12.157.534 79,9 78,3 78,5 29/07/2010 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,977 8,40 2.196.416 0,98 0,915 0,902 29/07/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALUAR ALUA 3,81 -0,50 531.935 3,88 3,81 3,83 29/07/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,35 4,10 1.306.183 10,4 9,9 9,95 29/07/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 14,8 1,40 3.225.899 15 14,6 14,6 29/07/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,78 1,30 572.248 4,8 4,73 4,72 29/07/2010 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,393 1,30 87.759 0,393 0,388 0,388 29/07/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,4 6,90 4.185.968 1,42 1,32 1,31 29/07/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 2,51 1,30 7.262.760 2,53 2,49 2,48 29/07/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 72,2 -0,40 98.581 72,3 71,6 72,5 29/07/2010 OPERAR
MOLINOS MOLI 17,3 -0,50 306.522 17,4 17,25 17,4 29/07/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,68 0,60 5.928.790 1,7 1,67 1,67 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 5,81 0,20 491.961 5,81 5,78 5,8 29/07/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 28,1 0,20 2.315.014 28,1 27,75 28,05 29/07/2010 OPERAR
TGS TGSU2 2,92 0,70 211.241 2,94 2,91 2,9 29/07/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 14,45 0,40 2.116.384 14,55 14,35 14,4 29/07/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,35 4,10 1.306.183 10,4 9,9 9,95 29/07/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 14,8 1,40 3.225.899 15 14,6 14,6 29/07/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,78 1,30 572.248 4,8 4,73 4,72 29/07/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,4 6,90 4.185.968 1,42 1,32 1,31 29/07/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 2,51 1,30 7.262.760 2,53 2,49 2,48 29/07/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,68 0,60 5.928.790 1,7 1,67 1,67 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 72 1,50 2.980.879 72 71,3 71 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 5,81 0,20 491.961 5,81 5,78 5,8 29/07/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 28,1 0,20 2.315.014 28,1 27,75 28,05 29/07/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 14,45 0,40 2.116.384 14,55 14,35 14,4 29/07/2010 OPERAR
TENARIS TS 79,2 0,90 12.157.534 79,9 78,3 78,5 29/07/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ACINDAR ACIN 5,55 0,00 515 5,55 5,2 5,55 27/11/2008 OPERAR
AGROMETAL AGRO 3,65 1,40 21.720 3,65 3,6 3,6 29/07/2010 OPERAR
ALPARGATAS ALPA 3,6 -1,30 26.600 3,65 3,6 3,65 29/07/2010 OPERAR
ALTO PALERMO APSA 8,65 1,80 801 0 0 8,5 29/07/2010 OPERAR
ALUAR ALUA 3,81 -0,50 531.935 3,88 3,81 3,83 29/07/2010 OPERAR
AUSOL AUSO 0,44 -2,22 4.401 0,44 0,44 0,45 02/11/2009 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,35 4,10 1.306.183 10,4 9,9 9,95 29/07/2010 OPERAR
BANCO GALICIA GALI 4,1 0,00 12.300 4,1 4,1 4,1 29/07/2010 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,63 2,60 102.913 1,63 1,59 1,59 29/07/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 14,8 1,40 3.225.899 15 14,6 14,6 29/07/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,78 1,30 572.248 4,8 4,73 4,72 29/07/2010 OPERAR
BANCO RIO - PREF. BRIO6 6 0,00 18.100 6 5,7 6 29/07/2010 OPERAR
BANCO SANTANDER RÍO BRIO 7 3,00 55.182 7,1 6,8 6,8 29/07/2010 OPERAR
BOLDT BOLT 5,84 -0,60 20.582 5,85 5,83 5,88 29/07/2010 OPERAR
BOLDT GAMING GAMI 28,5 1,10 49.368 28,35 28,2 28,2 29/07/2010 OPERAR
CAMUZZI GAS CGPA2 1,21 -3,90 9.371 1,25 1,24 1,26 29/07/2010 OPERAR
CAPEX CAPX 3,35 0,30 39.334 3,35 3,3 3,34 29/07/2010 OPERAR
CAPUTO CAPU 3,45 4,00 15.551 3,45 3,38 3,32 26/07/2010 OPERAR
CARBOCLOR CARC 1,11 1,00 40.740 1,12 1,1 1,1 29/07/2010 OPERAR
CARLOS CASADO CADO 6,12 0,70 33.222 6,15 6,07 6,08 29/07/2010 OPERAR
CELULOSA CELU 3,95 -0,70 16.786 3,95 3,94 3,98 29/07/2010 OPERAR
CENTRAL COSTANERA CECO2 2,74 0,00 73.061 2,79 2,7 2,74 29/07/2010 OPERAR
CENTRAL PUERTO CEPU2 8,1 4,60 357.247 8,1 7,7 7,75 29/07/2010 OPERAR
CERAMICA S.L. SALO 1,88 0,00 9.084 1,88 1,88 1,88 21/07/2010 OPERAR
COLORIN COLO 7,1 -1,10 17.547 7,18 7,1 7,18 27/07/2010 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,393 1,30 87.759 0,393 0,388 0,388 29/07/2010 OPERAR
COMPAÑÍA INTRODUCT... INTR 3,15 7,60 1.197 3,15 3,15 2,93 29/07/2010 OPERAR
CRESUD CRES 5,15 1,00 25.055 5,15 5,08 5,1 29/07/2010 OPERAR
DACSA SPORTMIX DACO 7,6 -5,00 10.047 7,8 7,6 8 23/05/2007 OPERAR
DELLA PENNA DELA 0,31 3,33 3.056 0,31 0,31 0,3 29/12/2008 OPERAR
DOMEC DOME 2,6 13,04 3.050 2,6 2,6 2,3 15/02/2010 OPERAR
DYCASA DYCA 4,9 2,10 4.900 4,9 4,9 4,8 28/07/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,4 6,90 4.185.968 1,42 1,32 1,31 29/07/2010 OPERAR
ESTRADA ESTR 2,5 0,00 7.500 2,5 2,5 2,5 29/07/2010 OPERAR
FERRUM FERR 3,1 1,70 14.089 3,1 3,05 3,05 29/07/2010 OPERAR
FIPLASTO FIPL 1,74 -0,50 4.832 1,74 1,72 1,75 29/07/2010 OPERAR
G. OESTE OEST 1,38 -1,40 13.800 1,38 1,38 1,4 29/07/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 2,51 1,30 7.262.760 2,53 2,49 2,48 29/07/2010 OPERAR
GAROVAGLIO GARO 10 0,00 8.123 10 9,7 10 29/07/2010 OPERAR
GAS CUYANA DGCU2 1,56 1,30 2.923 1,56 1,56 1,54 27/07/2010 OPERAR
GAS NATURAL GBAN 1,75 3,60 6.920 1,75 1,71 1,69 29/07/2010 OPERAR
GOFFRE GOFF 1,8 -6,74 11.826 1,8 1,8 1,93 01/02/2008 OPERAR
GRAFEX GRAF 1,45 0,00 2.900 1,45 1,45 1,45 28/07/2010 OPERAR
GRIMOLDI GRIM 7,5 -2,50 1.500 7,5 7,5 7,7 29/07/2010 OPERAR
GRUPO CLARIN GCLA 11,2 0,50 43.236 11,2 10,9 11,15 29/07/2010 OPERAR
GRUPO ESTRELLA QUES 1,24 0,00 2.941 1,24 1,24 1,24 22/10/2009 OPERAR
INSUMOS AGROQUÍMICOS INAG 3,4 0,00 4.188 3,4 3,4 3,4 23/03/2010 OPERAR
IRSA IRSA 4,35 2,20 47.875 4,35 4,3 4,26 29/07/2010 OPERAR
JUAN SEMINO SEMI 2,49 1,70 62.096 2,6 2,45 2,45 29/07/2010 OPERAR
LEDESMA LEDE 4,15 -0,70 128.882 4,25 4,15 4,18 29/07/2010 OPERAR
LONGVIE LONG 2,35 3,60 32.930 2,35 2,23 2,27 29/07/2010 OPERAR
MASSUH MASU 0,35 -9,09 2.100 0,35 0,35 0,385 22/12/2008 OPERAR
METROGAS METR 0,66 7,40 91.132 0,676 0,65 0,615 29/07/2010 OPERAR
METROVIAS MVIA 2,7 -13,40 6.318 2,7 2,7 3,12 14/07/2010 OPERAR
MINETTI JMIN 3,51 0,30 30.806 3,51 3,5 3,5 29/07/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 72,2 -0,40 98.581 72,3 71,6 72,5 29/07/2010 OPERAR
MOLINOS MOLI 17,3 -0,50 306.522 17,4 17,25 17,4 29/07/2010 OPERAR
MORIXE MORI 3,77 -0,70 565 0 0 3,8 29/07/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,68 0,60 5.928.790 1,7 1,67 1,67 29/07/2010 OPERAR
PATAGONIA PATA 23,8 0,00 11.900 23,8 23,8 23,8 29/07/2010 OPERAR
PERTRAK PERK 0,931 8,90 58.526 0,931 0,915 0,855 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS PBE 2,52 -2,33 2.614.432 2,58 2,51 2,58 24/09/2009 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 72 1,50 2.980.879 72 71,3 71 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL -... APBRA 60,25 0,20 301.250 60,25 60,25 60,15 14/07/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 5,81 0,20 491.961 5,81 5,78 5,8 29/07/2010 OPERAR
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 0,9 3,50 2.374 0,9 0,9 0,87 26/07/2010 OPERAR
POLLEDO POLL 0,28 0,00 31.134 0,28 0,275 0,28 29/07/2010 OPERAR
QUICKFOOD PATY 14 -2,00 123.307 14,2 14 14,3 29/07/2010 OPERAR
REPSOL REP 94 0,80 12.137 94,5 94 93,3 29/07/2010 OPERAR
RIGOLLEAU RIGO 20,7 0,00 23.991 20,7 20,7 20,7 29/07/2010 OPERAR
ROSEMBUSCH ROSE 1,77 0,00 4.425 1,77 1,77 1,77 28/07/2010 OPERAR
SAN MIGUEL SAMI 23 4,60 50.164 23 22,15 22 29/07/2010 OPERAR
SANTANDER STD 51,2 -1,50 324.294 52,5 51,2 52 29/07/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 28,1 0,20 2.315.014 28,1 27,75 28,05 29/07/2010 OPERAR
SNIAFA SNIA 0,25 0,00 252 0,25 0,25 0,25 20/11/2008 OPERAR
SOCOTHERM STHE 4,5 2,30 13.925 4,5 4,35 4,4 29/07/2010 OPERAR
SOLVAY INDUPA INDU 2,74 -0,70 42.127 2,74 2,72 2,76 29/07/2010 OPERAR
TGS TGSU2 2,92 0,70 211.241 2,94 2,91 2,9 29/07/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 14,45 0,40 2.116.384 14,55 14,35 14,4 29/07/2010 OPERAR
TELEFONICA ARG. TEAR2 9,6 0,00 64.159 9,65 9,5 9,6 07/12/2009 OPERAR
TELEFONICA S.A. TEF 90,2 4,60 211.405 91,5 90 86,3 29/07/2010 OPERAR
TENARIS TS 79,2 0,90 12.157.534 79,9 78,3 78,5 29/07/2010 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,977 8,40 2.196.416 0,98 0,915 0,902 29/07/2010 OPERAR
TRANSPORTADORA GAS... TGNO4 0,839 1,10 254.841 0,84 0,82 0,83 29/07/2010 OPERAR
YPF S.A. YPFD 157 1,30 2.041 157 157 155 29/07/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALPARGATAS ALPA 3,6 -1,30 26.600 3,65 3,6 3,65 29/07/2010 OPERAR
ALUAR ALUA 3,81 -0,50 531.935 3,88 3,81 3,83 29/07/2010 OPERAR
BANCO FRANCES FRAN 10,35 4,10 1.306.183 10,4 9,9 9,95 29/07/2010 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,63 2,60 102.913 1,63 1,59 1,59 29/07/2010 OPERAR
BANCO MACRO BMA 14,8 1,40 3.225.899 15 14,6 14,6 29/07/2010 OPERAR
BANCO PATAGONIA BPAT 4,78 1,30 572.248 4,8 4,73 4,72 29/07/2010 OPERAR
COMERCIAL DEL PLATA COME 0,393 1,30 87.759 0,393 0,388 0,388 29/07/2010 OPERAR
CRESUD CRES 5,15 1,00 25.055 5,15 5,08 5,1 29/07/2010 OPERAR
EDENOR EDN 1,4 6,90 4.185.968 1,42 1,32 1,31 29/07/2010 OPERAR
G.F. GALICIA GGAL 2,51 1,30 7.262.760 2,53 2,49 2,48 29/07/2010 OPERAR
GRUPO CLARIN GCLA 11,2 0,50 43.236 11,2 10,9 11,15 29/07/2010 OPERAR
IRSA IRSA 4,35 2,20 47.875 4,35 4,3 4,26 29/07/2010 OPERAR
LEDESMA LEDE 4,15 -0,70 128.882 4,25 4,15 4,18 29/07/2010 OPERAR
MIRGOR MIRG 72,2 -0,40 98.581 72,3 71,6 72,5 29/07/2010 OPERAR
MOLINOS MOLI 17,3 -0,50 306.522 17,4 17,25 17,4 29/07/2010 OPERAR
PAMPA HOLDING PAMP 1,68 0,60 5.928.790 1,7 1,67 1,67 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS BRASIL APBR 72 1,50 2.980.879 72 71,3 71 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA PESA 5,81 0,20 491.961 5,81 5,78 5,8 29/07/2010 OPERAR
SIDERAR ERAR 28,1 0,20 2.315.014 28,1 27,75 28,05 29/07/2010 OPERAR
SOCOTHERM STHE 4,5 2,30 13.925 4,5 4,35 4,4 29/07/2010 OPERAR
SOLVAY INDUPA INDU 2,74 -0,70 42.127 2,74 2,72 2,76 29/07/2010 OPERAR
TGS TGSU2 2,92 0,70 211.241 2,94 2,91 2,9 29/07/2010 OPERAR
TELECOM ARG. TECO2 14,45 0,40 2.116.384 14,55 14,35 14,4 29/07/2010 OPERAR
TENARIS TS 79,2 0,90 12.157.534 79,9 78,3 78,5 29/07/2010 OPERAR
TRANSENER TRAN 0,977 8,40 2.196.416 0,98 0,915 0,902 29/07/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
BBVA BANCO FRANCES SA BFR 7,84 3,16 14.200 7,89 7,56 7,6 29/07/2010 OPERAR
BANCO MACRO SA BMA 38,24 2,77 27.500 38,24 37,4 37,21 29/07/2010 OPERAR
EDENOR EMPRESA DIS... EDN 7,08 7,76 6.500 7,13 6,57 6,57 29/07/2010 OPERAR
GRUPO FINANCIERO G... GGAL 6,33 0,64 1.179.620 6,39 6,27 6,29 29/07/2010 OPERAR
IRSA INVERSIONES Y... IRS 10,97 1,67 21.600 11 10,86 10,79 29/07/2010 OPERAR
METROGAS SA MGS 1,55 -2,52 200 1,55 1,5 1,55 14/06/2010 OPERAR
NORTEL INVERSORA SA NTL 21,5 -0,92 1.200 21,63 21,3 21,7 29/07/2010 OPERAR
PAMPA ENERGIA S.A. PAM 10,6 0,00 243.200 10,6 10,54 10,6 29/07/2010 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA SA PZE 14,67 -0,47 11.300 14,75 14,58 14,74 29/07/2010 OPERAR
QUILMES INDUSTRIAL... LQU 82,39 0,24 2.600 82,44 82,25 82,19 10/11/2008 OPERAR
TELECOM ARGENTINA SA TEO 18,36 -0,11 45.300 18,6 18,23 18,38 29/07/2010 OPERAR
TELEFONICA DE ARGE... TAR 10,34 -0,10 700 10,34 10,2 10,35 25/01/2010 OPERAR
TRANSPORTADORA DE ... TGS 3,74 1,08 3.600 3,74 3,66 3,7 29/07/2010 OPERAR
YPF SA YPF 39,67 -0,82 300 39,75 39,56 40 29/07/2010 OPERAR
* Los precios de acciones locales y CEDEARs están en pesos. Precios ADRs en dólares EE.UU.
Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. Precios de activos con liquidación a 72 hs.