22-05-2013  |   Bs.As. 07:38  hs.  ·  Nueva York 06:38  hs.  ·  Londres 11:38  hs.  ·  Tokio 19:38  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
BANCO BRADESCO-ADR BBD 17,19 0,06 4.651.874 17,25 16,94 17,19 17,18 21/05/2013 OPERAR
BRASKEM SA-SPON ADR BAK 16,43 -0,06 151.143 16,68 16,37 16,68 16,44 21/05/2013 OPERAR
CEMIG SA -SPONS ADR CIG 11,35 1,25 2.448.651 11,54 11,1601 11,26 11,21 21/05/2013 OPERAR
CIA BRASILEIRA DE ... CBD 56,81 -0,04 385.368 56,99 56,26 56,87 56,83 21/05/2013 OPERAR
CIA PARANAENSE ENE... ELP 17,9 -0,22 271.226 18,0958 17,76 17,91 17,94 21/05/2013 OPERAR
CIA SANEAMENTO BAS... SBS 13,46 1,58 2.047.897 13,64 13,24 13,35 13,25 21/05/2013 OPERAR
CIA SIDERURGICA NA... SID 3,47 2,66 5.516.739 3,53 3,38 3,4 3,38 21/05/2013 OPERAR
COMPANHIA DE BEBID... ABV 42,32 -0,47 2.575.815 43,12 42,05 42,87 42,52 21/05/2013 OPERAR
CPFL ENERGIA SA-ADR CPL 22,46 2,04 316.288 22,55 21,97 22,09 22,01 21/05/2013 OPERAR
EMBRAER SA-ADR ERJ 37,61 2,40 1.352.034 38,4 37,6 38,2 36,73 21/05/2013 OPERAR
GAFISA SA-ADR GFA 3,67 -0,54 1.502.602 3,69 3,6 3,63 3,69 21/05/2013 OPERAR
GERDAU SA -SPON ADR GGB 6,89 1,92 5.736.974 6,96 6,77 6,785 6,76 21/05/2013 OPERAR
GOL LINHAS AEREAS ... GOL 5,42 -1,63 1.562.901 5,63 5,41 5,51 5,51 21/05/2013 OPERAR
PETROLEO BRASILEIR... PBR 18,97 0,32 13.316.607 19,17 18,61 18,82 18,91 21/05/2013 OPERAR
RIO TINTO PLC-SPON... RIO 44,98 0,92 6.563.610 45,57 44,935 45,28 44,57 21/05/2013 OPERAR
TELECOMUNICACOES D... VIV 26,53 -0,19 929.486 26,59 26,2 26,4 26,58 21/05/2013 OPERAR
TIM PARTICIPACOES ... TSU 20,55 0,49 825.226 20,66 20,19 20,37 20,45 21/05/2013 OPERAR
ULTRAPAR PARTICPAC... UGP 27,12 -0,95 459.775 27,36 26,825 27,32 27,38 21/05/2013 OPERAR
VALE SA-SP ADR VALE 16,24 1,44 6.554.486 16,38 16,01 16,16 16,01 21/05/2013 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.