10-09-2010  |   Bs.As. 07:46  hs.  ·  Nueva York 06:46  hs.  ·  Londres 11:46  hs.  ·  Tokio 19:46  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ARACRUZ CELULOSE SA ARA 21,25 -0,79 483.700 21,51 20,7 21,27 21,42 17/11/2009 OPERAR
BRF BRASIL FOODS SA PDA 46,09 0,00 0 0 0 0 46,09 09/12/2009 OPERAR
BANCO BRADESCO SA BBD 18,33 1,27 2.108.600 18,38 18,18 18,29 18,1 09/09/2010 OPERAR
BRASIL TELECOM PAR... BRP 60,72 2,08 118.300 62,74 59,97 60,42 59,48 17/11/2009 OPERAR
BRASIL TELECOM SA BTM 19,21 0,21 37.800 19,3 19,14 19,27 19,17 09/09/2010 OPERAR
BRASKEM SA BAK 18,04 4,16 153.733 18,09 17,38 17,54 17,32 09/09/2010 OPERAR
CIGC.N CIGC 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
CPFL ENERGIA SA CPL 70,72 2,91 66.228 70,86 69,09 69,09 68,72 09/09/2010 OPERAR
COMPANHIA BRASILEI... CBD 71,85 1,99 223.600 73,08 71,39 73 70,45 09/09/2010 OPERAR
COMPANHIA ENERGETI... CIG 15,84 0,89 624.963 15,88 15,62 15,82 15,7 09/09/2010 OPERAR
COMPANHIA PARANAEN... ELP 22 0,92 175.700 22,11 21,67 21,92 21,8 09/09/2010 OPERAR
COMPANHIA SIDERURG... SID 16,52 0,49 732.800 16,77 16,41 16,75 16,44 09/09/2010 OPERAR
COMPANHIA VALE DO ... RIO 17,42 5,51 10.983.700 17,68 16,52 16,58 16,51 01/05/2009 OPERAR
COMPANHIA DE BEBID... ABV 114,93 0,02 137.700 115,4 114,21 115,28 114,91 09/09/2010 OPERAR
COMPANHIA DE SANEA... SBS 40,04 1,03 93.500 40,42 39,66 39,9 39,63 09/09/2010 OPERAR
EMBRAER - EMPRESA ... ERJ 26,73 -0,71 239.900 27,39 26,58 27,38 26,92 09/09/2010 OPERAR
GAFISA SA GFA 14,62 2,02 703.200 14,66 14,32 14,53 14,33 09/09/2010 OPERAR
GERDAU SA GGB 14,51 0,48 1.530.726 14,68 14,36 14,65 14,44 09/09/2010 OPERAR
GOL LINHAS AEREAS ... GOL 14,26 2,37 280.100 14,27 14,05 14,14 13,93 09/09/2010 OPERAR
ITAU UNIBANCO BANC... ITU 14,39 0,00 3.234.100 14,62 14,18 14,47 14,39 19/05/2009 OPERAR
PETROLEO BRASILEIR... PBR 36,06 -1,31 5.994.167 36,55 35,45 36,35 36,54 09/09/2010 OPERAR
RIOPR.N RIOPR 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
SADIA SA SDA 10,56 4,35 178.700 10,68 10,09 10,11 10,12 21/09/2009 OPERAR
TBX.N TBX 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
TIM PARTICIPACOES SA TSU 29,93 1,18 43.045 29,93 29,63 29,92 29,58 09/09/2010 OPERAR
TAM SA TAM 22,15 1,84 397.500 22,36 22,05 22,11 21,75 09/09/2010 OPERAR
TELE NORTE CELULAR... TCN 20 -0,50 1.300 20,4 20 20,19 20,1 10/11/2008 OPERAR
TELE NORTE LESTE P... TNE 13,94 0,29 416.000 14,02 13,83 14,01 13,9 09/09/2010 OPERAR
TELECOMUNICACOES B... TBH 5,5 0,55 1.500 5,52 5,47 5,48 5,47 09/09/2010 OPERAR
TELECOMUNICACOES D... TSP 23,65 -1,38 70.600 24,37 23,5 24,05 23,98 09/09/2010 OPERAR
TELEMIG CELULAR PA... TMB 62,62 2,27 17.600 63,23 61,57 61,65 61,23 07/09/2009 OPERAR
ULTRAPAR PARTICIPA... UGP 55,58 1,55 17.900 55,62 55,05 55,05 54,73 09/09/2010 OPERAR
UNIBANCO UNIAO DE ... UBB 63,22 -4,26 546.500 64,36 62,19 64,36 66,03 31/03/2009 OPERAR
VALE SA VALE 27,61 0,66 3.741.400 27,97 27,53 27,91 27,43 09/09/2010 OPERAR
VIVO PARTICIPACOES SA VIV 25,74 1,74 595.300 26,13 25,57 25,64 25,3 09/09/2010 OPERAR
VOTORANTIM CELULOS... VCP 16 0,76 636.600 16,08 15,38 15,92 15,88 17/11/2009 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.