18-05-2013  |   Bs.As. 19:35  hs.  ·  Nueva York 18:35  hs.  ·  Londres 23:35  hs.  ·  Tokio 07:35  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ADVANTAGE OIL & GA... AAV 3,88 1,31 415.140 3,88 3,8 3,84 3,83 17/05/2013 OPERAR
AGNICO-EAGLE MINES... AEM 27,92 -4,87 1.891.160 28,97 27,89 28,97 29,35 17/05/2013 OPERAR
AGRIUM INC AGU 91,34 1,44 1.116.775 91,5 89,1 89,97 90,04 17/05/2013 OPERAR
BANK OF MONTREAL BMO 60,41 0,07 645.499 60,59 59,63 59,84 60,37 17/05/2013 OPERAR
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 57,08 -0,37 677.064 57,23 56,27 56,43 57,29 17/05/2013 OPERAR
BARRICK GOLD CORP ABX 18,58 -3,53 20.498.589 19,2 18,47 19,13 19,26 17/05/2013 OPERAR
BAYTEX ENERGY CORP BTE 38,65 0,21 176.685 38,99 38,4 38,49 38,57 17/05/2013 OPERAR
BCE INC BCE 46,49 -0,77 584.053 46,63 46,118 46,24 46,85 17/05/2013 OPERAR
BROOKFIELD ASSET M... BAM 38,12 -0,08 722.557 38,22 37,72 38,15 38,15 17/05/2013 OPERAR
BROOKFIELD OFFICE ... BPO 18,73 -1,00 1.410.935 18,95 18,72 18,93 18,92 17/05/2013 OPERAR
CAMECO CORP CCJ 21,26 0,43 1.043.789 21,336 20,81 20,92 21,17 17/05/2013 OPERAR
CANADIAN NATL RAIL... CNI 102,69 1,02 723.380 103 100,06 100,44 101,65 17/05/2013 OPERAR
CANADIAN NATURAL R... CNQ 29,52 1,20 2.727.263 29,69 28,7 28,91 29,17 17/05/2013 OPERAR
CANADIAN PACIFIC R... CP 138,46 1,76 776.409 138,71 134,18 134,37 136,06 17/05/2013 OPERAR
CAN IMPERIAL BK OF... CM 76,59 -0,52 221.931 76,64 76,06 76,15 76,99 17/05/2013 OPERAR
CELESTICA INC CLS 9,15 0,22 146.431 9,21 9,05 9,09 9,13 17/05/2013 OPERAR
CGI GROUP INC - CL... GIB 31,88 2,08 140.324 31,95 30,832 30,89 31,23 17/05/2013 OPERAR
COTT CORPORATION COT 8,88 0,00 504.202 8,97 8,84 8,88 8,88 17/05/2013 OPERAR
DOMTAR CORP UFS 72,65 1,58 232.553 72,6658 71,45 71,45 71,52 17/05/2013 OPERAR
ENBRIDGE INC ENB 46,82 0,02 670.265 47,07 46,21 46,39 46,81 17/05/2013 OPERAR
ENCANA CORP ECA 18,89 2,44 5.295.886 19 18,27 18,37 18,44 17/05/2013 OPERAR
ENERPLUS CORP ERF 15,86 1,60 1.268.350 16 15,54 15,62 15,61 17/05/2013 OPERAR
GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL 41,66 0,14 257.809 41,88 41,15 41,27 41,6 17/05/2013 OPERAR
GOLDCORP INC GG 25,82 -3,98 9.301.939 26,44 25,78 26,4 26,89 17/05/2013 OPERAR
IAMGOLD CORP IAG 4,68 -4,88 6.595.919 4,85 4,68 4,84 4,92 17/05/2013 OPERAR
KINGSWAY FINANCIAL... KFS 3,28 -2,96 4.800 3,3 3,28 3,3 3,38 17/05/2013 OPERAR
KINROSS GOLD CORP KGC 5,26 -2,95 19.116.469 5,39 5,25 5,31 5,42 17/05/2013 OPERAR
LIONS GATE ENTERTA... LGF 27,52 1,96 1.665.914 27,52 26,64 27,11 26,99 17/05/2013 OPERAR
MAGNA INTERNATIONA... MGA 65,22 2,24 1.414.801 65,26 62,92 63,98 63,79 17/05/2013 OPERAR
MANULIFE FINANCIAL... MFC 15,65 0,06 1.476.451 15,7 15,4 15,48 15,64 17/05/2013 OPERAR
NORTH AMERICAN ENE... NOA 3,69 -0,81 38.047 3,75 3,62 3,72 3,72 17/05/2013 OPERAR
OPPENHEIMER HOLDIN... OPY 19,61 1,55 29.434 19,72 19,14 19,35 19,31 17/05/2013 OPERAR
PENGROWTH ENERGY CORP PGH 5,11 0,59 1.159.509 5,125 5,06 5,06 5,08 17/05/2013 OPERAR
PENN WEST PETROLEU... PWE 9,49 2,71 2.602.024 9,505 9,15 9,23 9,24 17/05/2013 OPERAR
POTASH CORP OF SAS... POT 43,59 -0,43 6.053.676 44,13 43,3 43,35 43,78 17/05/2013 OPERAR
PRECISION DRILLING... PDS 8,35 1,21 1.031.144 8,42 8,19 8,26 8,25 17/05/2013 OPERAR
RITCHIE BROS AUCTI... RBA 20,52 -0,48 540.772 20,9 20,47 20,57 20,62 17/05/2013 OPERAR
ROGERS COMMUNICATI... RCI 47,5 1,71 403.424 47,7 45,911 46,19 46,7 17/05/2013 OPERAR
ROYAL BANK OF CANADA RY 60,44 0,94 926.819 60,62 58,79 59,15 59,88 17/05/2013 OPERAR
SHAW COMMUNICATION... SJR 22,63 -0,31 157.490 22,79 22,44 22,79 22,7 17/05/2013 OPERAR
SILVER WHEATON CORP SLW 21,77 -3,54 5.526.344 22,53 21,75 22,23 22,57 17/05/2013 OPERAR
SUNCOR ENERGY INC SU 32 1,56 5.520.973 32,14 31,36 31,54 31,51 17/05/2013 OPERAR
SUN LIFE FINANCIAL... SLF 29,16 0,14 391.574 29,27 28,64 28,74 29,12 17/05/2013 OPERAR
TALISMAN ENERGY INC TLM 11,51 1,14 3.108.122 11,59 11,22 11,31 11,38 17/05/2013 OPERAR
TECK RESOURCES LTD... TCK 27,22 0,15 2.999.211 27,51 26,99 27 27,18 17/05/2013 OPERAR
TELUS CORPORATION ... TU 36,31 -0,85 24.635 36,34 36,01 36,08 36,62 17/05/2013 OPERAR
TIM HORTONS INC THI 56,28 0,12 263.399 56,29 55,52 55,65 56,21 17/05/2013 OPERAR
TORONTO-DOMINION BANK TD 80,48 -0,46 1.194.391 80,68 79,5 79,83 80,85 17/05/2013 OPERAR
TRANSALTA CORP TAC 15,02 0,07 73.085 15,05 14,75 14,82 15,01 17/05/2013 OPERAR
TRANSCANADA CORP TRP 48,59 0,45 343.715 48,85 47,85 47,93 48,37 17/05/2013 OPERAR
YAMANA GOLD INC AUY 10,41 -5,71 8.921.868 10,9 10,4 10,9 11,04 17/05/2013 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.