06-09-2010  |   Bs.As. 21:04  hs.  ·  Nueva York 20:04  hs.  ·  Londres 01:04  hs.  ·  Tokio 09:04  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ABB LTD ABB 20,39 0,10 1.177.600 20,45 20,18 20,38 20,37 03/09/2010 OPERAR
ALCON INC ACL 163,75 0,15 130.600 164,11 163,17 163,17 163,5 03/09/2010 OPERAR
CONVERIUM FINANC CHF 24,97 0,00 300 24,97 24,97 24,97 24,97 10/11/2008 OPERAR
CAPITALSOURCE HEAL... CHR 8,2 -0,85 17.200 8,35 8,19 8,35 8,27 06/05/2010 OPERAR
CREDIT SUISSE GROU... CS 46,6 2,82 222.100 46,6 46 46 45,32 03/09/2010 OPERAR
METTLER-TOLEDO INT... MTD 118,51 2,16 33.400 119,22 117,02 117,19 116 03/09/2010 OPERAR
NOVARTIS AG NVS 53,1 0,19 630.900 53,21 52,79 52,92 53 03/09/2010 OPERAR
STMICROELECTRONICS NV STM 7,17 1,41 345.900 7,18 7,05 7,13 7,07 03/09/2010 OPERAR
SWISSCOM AG SCM 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
SYNGENTA AG SYT 47,86 0,36 118.300 47,93 47,58 47,77 47,69 03/09/2010 OPERAR
UBS AG UBS 18,05 1,75 1.258.700 18,09 17,8 17,81 17,74 03/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.