21-05-2013  |   Bs.As. 23:14  hs.  ·  Nueva York 22:14  hs.  ·  Londres 03:14  hs.  ·  Tokio 11:14  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
A.F.P. PROVIDA SA-... PVD 103,5 0,55 25.092 103,5 102,2 103,15 102,93 17:02 OPERAR
BANCO DE CHILE-ADR BCH 90,48 -0,67 7.407 91,53 89,72 91,53 91,09 17:02 OPERAR
BANCO SANTANDER-CH... SAN 7,06 -0,70 7.889.771 7,09 6,95 7,04 7,11 17:00 OPERAR
CIA CERVECERIAS UN... CCU 30,69 -1,79 186.036 31,21 30,01 31,19 31,25 17:01 OPERAR
CORPBANCA SA-ADR BCA 19,87 -0,25 14.451 20,1 19,2 19,84 19,92 17:06 OPERAR
EMPRESA NAC ELEC-C... EOC 48,46 -0,62 32.884 48,78 47,98 48,78 48,76 17:00 OPERAR
ENERSIS S.A. -SPON... ENI 17,43 -1,30 282.021 17,65 17,3 17,61 17,66 17:02 OPERAR
IFM INVESTMENTS LT... CTC 2,7 -1,46 24.700 2,74 2,6701 2,72 2,74 17:03 OPERAR
LAN AIRLINES SA-SP... LFL 19,13 -0,31 246.587 19,25 19 19,18 19,19 17:03 OPERAR
QUIMICA Y MINERA C... SQM 48,08 -0,33 417.193 48,67 47,87 48,09 48,24 17:01 OPERAR
VINA CONCHA Y TORO... VCO 39,97 1,68 1.000 40 39,65 39,65 39,31 16:59 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.