06-09-2010  |   Bs.As. 21:19  hs.  ·  Nueva York 20:19  hs.  ·  Londres 01:19  hs.  ·  Tokio 09:19  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ADMINISTRADORA DE ... PVD 58,61 5,05 7.100 59,49 56,5 56,5 55,79 03/09/2010 OPERAR
BANCO SANTANDER CHILE SAN 88,82 0,34 28.600 89,74 88,15 89,69 88,52 03/09/2010 OPERAR
BANCO DE CHILE BCH 81,98 1,35 6.700 81,98 80,35 81,84 80,89 03/09/2010 OPERAR
COMPANIA CERVECERI... CU 34,59 -1,57 8.100 35,59 34,48 35,05 35,14 10/11/2008 OPERAR
COMPANIA CERVECERI... CCU 57,8 -0,46 10.300 58,1 57,66 58,1 58,07 03/09/2010 OPERAR
COMPANIA DE TELECO... CTC 5,36 -0,74 10.700 5,47 5,01 5,38 5,4 03/09/2010 OPERAR
CORPBANCA SA BCA 61,25 0,51 1.800 62,7 60,79 62,7 60,94 03/09/2010 OPERAR
DISTRIBUCION Y SER... DYS 24,19 -0,58 26.400 24,34 24 24,34 24,33 27/01/2009 OPERAR
EMPRESA NACIONAL D... EOC 53,1 0,53 24.800 53,23 52,88 53,14 52,82 03/09/2010 OPERAR
ENERSIS SA ENI 23,19 1,49 143.500 23,19 22,92 22,99 22,85 03/09/2010 OPERAR
LAN AIRLINES SA LFL 28,1 -0,95 124.800 28,96 27,99 28,81 28,37 03/09/2010 OPERAR
MADECO SA MAD 6,87 -2,41 4.700 7,11 6,87 7,07 7,04 24/07/2009 OPERAR
MASISA SA (NEW) MYS 11,05 -0,09 11.300 11,25 10,75 10,95 11,06 10/11/2008 OPERAR
SQMA.N SQMA 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
SOCIEDAD QUIMICA Y... SQM 45,59 1,00 282.100 45,99 45,33 45,5 45,14 03/09/2010 OPERAR
VINA CONCHA Y TORO SA VCO 47,3 -0,42 700 47,74 47,03 47,2 47,5 03/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.