21-05-2013  |   Bs.As. 00:20  hs.  ·  Nueva York 23:20  hs.  ·  Londres 04:20  hs.  ·  Tokio 12:20  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
A.F.P. PROVIDA SA-... PVD 102,93 -0,14 23.067 103,046 102,06 102,56 103,07 20/05/2013 OPERAR
BANCO DE CHILE-ADR BCH 91,09 0,65 13.037 91,54 90,19 91 90,5 20/05/2013 OPERAR
BANCO SANTANDER-CH... SAN 7,11 -0,70 4.957.718 7,11 7,02 7,04 7,16 20/05/2013 OPERAR
CIA CERVECERIAS UN... CCU 31,25 -3,40 71.337 32,26 31,19 32,25 32,35 20/05/2013 OPERAR
CORPBANCA SA-ADR BCA 19,92 -1,39 13.584 20,139 19,75 20,07 20,2 20/05/2013 OPERAR
EMPRESA NAC ELEC-C... EOC 48,76 -1,38 56.146 49,72 48,7 49,15 49,44 20/05/2013 OPERAR
ENERSIS S.A. -SPON... ENI 17,66 -0,56 384.079 17,9 17,615 17,75 17,76 20/05/2013 OPERAR
IFM INVESTMENTS LT... CTC 2,74 2,16 36.503 2,75 2,675 2,75 2,682 20/05/2013 OPERAR
LAN AIRLINES SA-SP... LFL 19,19 -0,47 457.862 19,41 19,16 19,31 19,28 20/05/2013 OPERAR
QUIMICA Y MINERA C... SQM 48,24 0,23 330.516 48,37 47,78 48,02 48,13 20/05/2013 OPERAR
VINA CONCHA Y TORO... VCO 39,31 -1,85 2.838 40,67 39,31 40,27 40,05 20/05/2013 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.