10-09-2010  |   Bs.As. 09:43  hs.  ·  Nueva York 08:43  hs.  ·  Londres 13:43  hs.  ·  Tokio 21:43  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ALLIANZ SE AZ 12,45 -2,05 491.800 12,75 12,4 12,72 12,71 23/10/2009 OPERAR
BASF AG BF 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
BAYER AG BAY 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
DAIMLERCHRYSLER AG DCX 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
DEUTSCHE BANK AG DB 59,99 -3,18 1.119.000 63,95 59,37 63,95 61,96 09/09/2010 OPERAR
DEUTSCHE TELEKOM AG DT 11,58 1,58 173.600 11,61 11,46 11,49 11,4 14/06/2010 OPERAR
E.ON AG EON 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
EPCOS AG EPC 17,81 -0,39 12.400 17,81 17,68 17,79 17,88 10/11/2008 OPERAR
FMSPR.N FMSPR 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
FRESENIUS MEDICAL ... FMS 56,08 -0,66 14.300 56,29 55,81 56,29 56,45 09/09/2010 OPERAR
INFINEON TECHNOLOG... IFX 2,49 6,87 1.012.200 2,51 2,35 2,48 2,33 23/04/2009 OPERAR
PFEIFFER VACUUM TE... PV 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
QIMONDA AG QI 0,26 -27,78 332.900 0,3 0,25 0,27 0,36 23/01/2009 OPERAR
SAP AG SAP 45,82 1,82 480.800 46,41 45,73 46,22 45 09/09/2010 OPERAR
SIEMENS AG SI 96,08 0,46 181.500 97,12 95,58 97 95,64 09/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.