10-09-2010  |   Bs.As. 09:46  hs.  ·  Nueva York 08:46  hs.  ·  Londres 13:46  hs.  ·  Tokio 21:46  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
BANCO BILBAO VIZCA... BBV 17,77 -1,17 184.300 17,91 17,7 17,9 17,98 11/12/2009 OPERAR
BANCO SANTANDER SA STD 12,48 0,65 1.492.200 12,8 12,36 12,77 12,4 09/09/2010 OPERAR
ENDESA SA ELE 56,32 -0,23 34.500 56,55 56,02 56,02 56,45 10/11/2008 OPERAR
REPPRA.N REPPRA 0 0,00 0 0 0 0 0 09/11/2007 OPERAR
REPSOL YPF SA REP 23,83 0,42 119.400 24,01 23,71 24 23,73 09/09/2010 OPERAR
TELEFONICA SA TEF 68,33 0,25 146.200 69,08 68,03 69,06 68,16 09/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.