10-09-2010  |   Bs.As. 07:54  hs.  ·  Nueva York 06:54  hs.  ·  Londres 11:54  hs.  ·  Tokio 19:54  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
DR REDDYS LABORATO... RDY 30,61 0,59 68.400 30,65 30,25 30,41 30,43 09/09/2010 OPERAR
HDFC BANK LTD HDB 166,95 1,14 60.500 168,5 165,74 168,08 165,07 09/09/2010 OPERAR
ICICI BANK LTD IBN 45,25 1,87 770.400 45,29 44,67 44,87 44,42 09/09/2010 OPERAR
MAHANAGAR TELEPHON... MTE 2,91 2,83 189.300 2,92 2,8 2,83 2,83 09/09/2010 OPERAR
PATNI COMPUTER SYS... PTI 19,44 0,05 28.600 19,45 19,15 19,32 19,43 09/09/2010 OPERAR
SATYAM COMPUTER SE... SAY 5,25 -0,19 290.400 5,34 5,25 5,26 5,26 09/09/2010 OPERAR
STERLITE INDUSTRIE... SLT 14,06 -2,02 375.000 14,4 13,95 14,4 14,35 09/09/2010 OPERAR
TATA MOTORS LTD TTM 22,64 -0,04 347.900 22,72 22,29 22,63 22,65 09/09/2010 OPERAR
VIDESH SANCHAR NIG... VSL 23,82 -3,99 105.100 24,99 23,6 24 24,81 10/11/2008 OPERAR
WNS HOLDINGS LTD WNS 8,91 0,68 3.700 8,99 8,85 8,86 8,85 09/09/2010 OPERAR
WIPRO LTD WIT 13,09 0,00 127.700 13,18 13,01 13,12 13,09 09/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.