06-09-2010  |   Bs.As. 21:22  hs.  ·  Nueva York 20:22  hs.  ·  Londres 01:22  hs.  ·  Tokio 09:22  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ADVANTEST CORP ATE 19,51 1,93 700 19,51 19,42 19,42 19,14 03/09/2010 OPERAR
CANON INC CAJ 42,64 1,72 64.500 42,68 42,35 42,36 41,92 03/09/2010 OPERAR
HONDA MOTOR CO LTD HMC 33,89 -0,32 158.400 34,15 33,75 33,89 34 03/09/2010 OPERAR
HITACHI LTD HIT 42,01 -0,36 8.900 42,08 41,82 41,94 42,16 03/09/2010 OPERAR
KONAMI CORP KNM 16,96 2,23 200 16,96 16,94 16,94 16,59 03/09/2010 OPERAR
KUBOTA CORP KUB 42,79 1,09 9.800 43,18 42,64 42,92 42,33 03/09/2010 OPERAR
KYOCERA CORP KYO 89,52 0,13 200 89,52 89,19 89,19 89,4 03/09/2010 OPERAR
MATSUSHITA ELECTRI... MC 17,33 1,17 129.500 17,45 17,09 17,09 17,13 10/11/2008 OPERAR
MITSUBISHI UFJ FIN... MTU 4,8 0,00 361.100 4,83 4,78 4,82 4,8 03/09/2010 OPERAR
MIZUHO FINANCIAL G... MFG 3,15 0,64 50.100 3,15 3,12 3,15 3,13 03/09/2010 OPERAR
NIDEC CORP NJ 22,09 1,70 17.100 22,16 22 22 21,72 03/09/2010 OPERAR
NIPPON TELEGRAPH A... NTT 21,93 0,55 113.800 21,93 21,75 21,89 21,81 03/09/2010 OPERAR
NIS GROUP CO LTD NIS 1,05 -6,25 13.000 1,09 1,05 1,09 1,12 10/11/2008 OPERAR
NTT DOCOMO INC DCM 16,91 -0,53 49.200 16,97 16,86 16,87 17 03/09/2010 OPERAR
NOMURA HOLDINGS INC NMR 5,63 0,90 61.000 5,65 5,58 5,59 5,58 03/09/2010 OPERAR
ORIX CORP IX 37,88 0,34 1.200 38,05 37,85 37,88 37,75 03/09/2010 OPERAR
SONY CORP SNE 29,92 2,96 356.000 29,98 29,62 29,62 29,06 03/09/2010 OPERAR
TDK CORP TDK 45,24 2,82 100.400 46,07 45,06 45,18 44 24/04/2009 OPERAR
TOYOTA MOTOR CORP TM 69,71 2,18 208.400 69,93 69,13 69,14 68,22 03/09/2010 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.