10-09-2010  |   Bs.As. 07:50  hs.  ·  Nueva York 06:50  hs.  ·  Londres 11:50  hs.  ·  Tokio 19:50  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
AMERICA MOVIL SAB ... AMX 48,87 0,16 603.700 49,41 48,57 49,28 48,79 09/09/2010 OPERAR
CEMEX SAB DE CV CX 8,49 -0,12 1.553.300 8,68 8,47 8,5 8,5 09/09/2010 OPERAR
COCA-COLA FEMSA SA... KOF 77,3 0,17 16.800 77,91 76,81 77,91 77,17 09/09/2010 OPERAR
DESARROLLADORA HOM... HXM 29,88 0,61 77.429 30,25 29,59 30,04 29,7 09/09/2010 OPERAR
EMPRESAS ICA SAB D... ICA 9,51 1,17 48.800 9,52 9,41 9,51 9,4 09/09/2010 OPERAR
FOMENTO ECONOMICO ... FMX 50,26 0,16 244.600 50,62 50,07 50,42 50,18 09/09/2010 OPERAR
GRUMA SAB DE CV GMK 5,58 -0,36 7.800 5,68 5,57 5,64 5,6 09/09/2010 OPERAR
GRUPO AEROPORTUARI... PAC 30,14 1,01 39.745 30,3 29,79 30,3 29,84 09/09/2010 OPERAR
GRUPO AEROPORTUARI... ASR 43,43 -0,48 64.100 43,82 43,04 43,64 43,64 09/09/2010 OPERAR
GRUPO CASA SABA SA... SAB 10,41 2,56 400 10,47 10,11 10,11 10,15 09/09/2010 OPERAR
GRUPO RADIO CENTRO... RC 7,3 1,39 200 7,3 7,3 7,3 7,2 08/09/2010 OPERAR
GRUPO TMM SAB TMM 2,51 0,40 1.600 2,51 2,49 2,49 2,5 09/09/2010 OPERAR
GRUPO TELEVISA SA TV 18,5 0,54 558.700 18,67 18,39 18,56 18,4 09/09/2010 OPERAR
INDUSTRIAS BACHOCO... IBA 18,44 2,22 944 18,5 18,1 18,13 18,04 09/09/2010 OPERAR
TELEFONOS DE MEXIC... TMX 14,39 0,35 389.361 14,58 14,39 14,45 14,34 09/09/2010 OPERAR
VITRO SAB DE CV VTO 1,71 3,01 11.300 1,71 1,62 1,62 1,66 21/08/2009 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.