22-05-2013  |   Bs.As. 08:07  hs.  ·  Nueva York 07:07  hs.  ·  Londres 12:07  hs.  ·  Tokio 20:07  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
AMERICA MOVIL-ADR ... AMX 20,32 -1,55 5.293.894 20,7 20,18 20,56 20,64 21/05/2013 OPERAR
CEMEX SAB-SPONS AD... CX 11,82 -2,15 16.352.645 12,15 11,58 12,05 12,08 21/05/2013 OPERAR
COCA-COLA FEMSA SA... KOF 153,34 -2,06 88.635 156,59 151,84 156,59 156,57 21/05/2013 OPERAR
DESARROLLADORA HOM... HXM 4,6 -4,17 676.885 4,865 4,54 4,74 4,8 21/05/2013 OPERAR
EMPRESAS ICA S.A. ... ICA 9,08 -8,00 1.291.675 10,09 9,02 9,95 9,87 21/05/2013 OPERAR
FOMENTO ECONOMICO ... FMX 110,03 -3,58 1.286.815 113,04 108,69 113,04 114,12 21/05/2013 OPERAR
GRUMA S.A.B.-SPONS... GMK 19,37 0,99 14.315 19,45 18,97 19,19 19,18 21/05/2013 OPERAR
GRUPO AEROPORTUARI... PAC 54,05 1,07 47.192 54,9095 53,35 53,575 53,48 21/05/2013 OPERAR
GRUPO AEROPORTUARI... ASR 115,51 -1,06 77.385 117,255 114,011 116,57 116,75 21/05/2013 OPERAR
GRUPO TELEVISA SA-... TV 26,24 -2,81 1.761.211 26,96 26,21 26,92 27 21/05/2013 OPERAR
INDUSTRIAS BACHOCO... IBA 34,13 0,18 6.210 34,181 34,08 34,1 34,0689 21/05/2013 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.