06-09-2010  |   Bs.As. 20:49  hs.  ·  Nueva York 19:49  hs.  ·  Londres 00:49  hs.  ·  Tokio 08:49  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLÚMEN MAX MIN APERTURA CIERRE FECHA/HORA OPERAR
ANGLOGOLD ASHANTI LTD AU 43,95 0,23 569.000 44 43,01 43,24 43,85 03/09/2010 OPERAR
GOLD FIELDS LIMITED GFI 14,65 1,03 741.800 14,69 14,42 14,42 14,5 03/09/2010 OPERAR
HARMONY GOLD MININ... HMY 10,62 0,95 486.100 10,67 10,44 10,48 10,52 03/09/2010 OPERAR
SAPPI LTD SPP 4,96 0,40 4.900 4,98 4,93 4,93 4,94 03/09/2010 OPERAR
SASOL LTD SSL 39,83 0,99 77.100 39,95 39,52 39,58 39,44 03/09/2010 OPERAR
TELKOM SA LTD TKG 20,95 -3,01 12.500 21,35 20,91 21,31 21,6 26/08/2009 OPERAR

* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.