04-02-2012  |   Bs.As. 22:18  hs.  ·  Nueva York 20:18  hs.  ·  Londres 01:18  hs.  ·  Tokio 10:18  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 

Cotizaciones

Bonos Argentina

NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
BOCON 2014 ARS PRE0 1,71 100% 19,87% 94,31% 96 0,00 02/02/2012 OPERAR
BOCON 2014 ARS PRE9 1,09 37,9% 7,85% + CER 94,05% 202 0,30 03/02/2012 OPERAR
BOCON 2016 ARS PR12 1,8 38,68% 9,16% + CER 88,19% 277,5 0,20 03/02/2012 OPERAR
BOCON 2016 ARS PR14 2,58 100% 19,91% 91,06% 92,7 0,50 03/02/2012 OPERAR
BOCON 2016 ARS PRO7 1,66 38,68% 23,19% 68,91% 80,5 -0,80 31/01/2012 OPERAR
BOCON 2022 ARS PR15 5,83 100% 24,33% 63,11% 79,5 0,70 03/02/2012 OPERAR
BOCON 2024 ARS PR13 5,79 100% 15,5% + CER 45,53% 105,5 0,60 03/02/2012 OPERAR
BODEN 2014 ARS RS14 1,27 75% 8,68% + CER 91,85% 177,3 -0,10 03/02/2012 OPERAR
BOGAR 2018 ARS NF18 2,92 61,6% 11,73% + CER 75,59% 222,5 0,70 03/02/2012 OPERAR
BOGAR 2020 ARS NO20 3,95 79,2% 14,56% + CER 60,37% 178,53 9,80 02/02/2012 OPERAR
BONAR 2013 ARS AA13 0,97 100% 22,08% 98,38% 100,5 46,20 03/08/2011 OPERAR
BONAR 2014 ARS AE14 1,63 100% 19,09% 99,94% 100,8 0,10 03/02/2012 OPERAR
BONAR 2015 ARS AS15 1,83 100% 19,08% 96,73% 127,65 0,20 03/02/2012 OPERAR
BONAR V EN PESOS ARS AJ12 0,32 100% 14,44% 98,88% 100,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
CUASIPAR EN PESOS ARS CUAP 11,47 100% 12,41% + CER 26,1% 68 0,10 03/02/2012 OPERAR
CUPÓN PBI EN PESOS... ARS TVPP 100% 13,28 3,20 03/02/2012 OPERAR
DISCOUNT PESOS LEY... ARS DICP 8,67 100% 12,06% + CER 56,29% 137,51 0,30 03/02/2012 OPERAR
DISCOUNT PESOS LEY... ARS DIP0 8,3 100% 13,15% + CER 51,58% 126 0,00 31/01/2012 OPERAR
PAR PESOS LEY ARG. ARS PARP 13,88 100% 10,87% + CER 23,19% 46,5 0,60 03/02/2012 OPERAR
PAR PESOS LEY ARG.... ARS PAP0 13,5 100% 11,48% + CER 21,45% 43 4,30 03/02/2012 OPERAR
BODEN 2012 USD RG12 0,52 12,5% -11,40% 106,27% 460,5 0,20 03/02/2012 OPERAR
BODEN 2013 USD RA13 0,77 25% -5,69% 104,88% 455 0,00 03/02/2012 OPERAR
BODEN 2015 USD RO15 3,13 100% 5,86% 103,87% 461 0,70 03/02/2012 OPERAR
BONAR 2013 USD AS13 1,49 100% 1,65% 108,17% 482 0,40 03/02/2012 OPERAR
BONAR 2017 USD AA17 4,16 100% 8,22% 95,67% 423,5 0,40 03/02/2012 OPERAR
CUPÓN PBI EN USD L... USD TVPA 100% 63,5 3,30 03/02/2012 OPERAR
CUPÓN PBI EN USD L... USD TVPY 100% 65,85 3,30 03/02/2012 OPERAR
CUPÓN PBI EN USD L... USD TVY0 100% 63,95 2,40 03/02/2012 OPERAR
DISCOUNT USD LEY ARG. USD DICA 8,54 100% 10,68% 82,89% 482 0,30 03/02/2012 OPERAR
DISCOUNT USD LEY A... USD DIA0 8,47 100% 10,88% 81,52% 474 0,50 02/02/2012 OPERAR
DISCOUNT USD LEY NY USD DICY 8,77 100% 10,00% 87,68% 509,83 0,80 03/02/2012 OPERAR
DISCOUNT USD LEY N... USD DIY0 8,53 100% 10,73% 82,55% 480 0,00 25/01/2012 OPERAR
GLOBAL 2017 USD GJ17 4,2 100% 6,93% 108,35% 477 2,20 03/02/2012 OPERAR
PAR DOLARES LEY AR... USD PAA0 11,56 100% 10,82% 37,63% 164,5 0,40 02/02/2012 OPERAR
PAR USD LEY ARG. USD PARA 11,66 100% 10,66% 38,32% 167,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
PAR USD LEY NY USD PARY 12,29 100% 9,62% 43,12% 188,5 1,40 03/02/2012 OPERAR
PAR USD LEY NY EMI... USD PAY0 11,54 100% 10,85% 37,52% 164 0,00 19/01/2012 OPERAR
CUPÓN PBI EN EUR EUR TVPE 100% 74,85 0,00 03/02/2012 OPERAR
DISCOUNT EUROS EUR DICE 8,3 100% 11,67% 73,13% 550 0,00 31/10/2011 OPERAR
PAR EUROS EUR PARE 11,35 100% 11,58% 32,22% 185 -7,50 18/03/2011 OPERAR
NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
BUENOS AIRES 2014 ARS PB14 1,08 37,9% 9,4% + CER 92,59% 136 2,30 26/01/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2016 ARS PB17 1,71 48,98% 22,88% 68,38% 76 1,10 02/02/2012 OPERAR
CHACO 2015 ARS CCH1 1,4 31,12% 16,72% + CER 84,6% 450 1,40 01/02/2012 OPERAR
CORRIENTES 2016 ARS BCOR3 1,67 38,68% 21,94% 70,11% 81,9 1,20 03/02/2012 OPERAR
RIO NEGRO 2018 ARS RNG21 3,03 61,6% 7,73% + CVS 74,21% 448 0,00 03/02/2012 OPERAR
RIO NEGRO 2024 ARS RNG22 3,82 96,4% 22,07% 63,59% 64,5 0,10 02/02/2012 OPERAR
TUCUMAN 2018 ARS TUCS1 2,86 61,6% 13,97% + CER 66,12% 210 0,70 02/02/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2015 USD BP15 2,74 100% 10,44% 104,51% 471 -0,40 03/02/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2017 USD BDED 2,33 100% 9,06% 100,92% 450 0,00 03/02/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2018 USD BP18 4,33 100% 12,10% 89,62% 403 0,30 02/02/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2020 USD BPMD 5,68 100% 13,20% 55,09% 240 0,90 03/02/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2021 USD BP21 5 100% 13,35% 89,98% 391,3 0,40 01/02/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2028 USD BP28 5,81 100% 15,90% 67,71% 302 0,00 03/07/2007 OPERAR
BUENOS AIRES 2035 USD BPLD 8 100% 12,88% 43,68% 191 0,20 03/02/2012 OPERAR
CHACO 2015 USD CHSG2 1,75 43,16% 5,53% 97,57% 430 3,20 26/01/2012 OPERAR
CHACO 2023 USD CHSG1 4,14 71% 13,64% 66,48% 293 0,00 26/10/2011 OPERAR
CHACO - 2026 USD CHAQ 3,14 50% 10,76% 80,23% 347 0,00 30/09/2011 OPERAR
CHUBUT 2020 A USD TUBA1 3,52 100% 6,30% 105,67% 461,5 0,20 02/02/2012 OPERAR
CHUBUT 2020 B USD TUBB1 3,34 97,22222% 9,28% 95,94% 419 2,17 16/01/2012 OPERAR
CIUDAD DE BSAS 2012 USD BAPX9 0,83 100% 6,58% 102,31% 448 0,00 01/02/2012 OPERAR
CIUDAD DE BS AS 2015 USD CABA2015 2,53 100% 8,64% 110,55% 510 0,00 10/11/2011 OPERAR
CORDOBA 2017 USD CO17 2,37 72,91684% 12,09% 101,26% 439 0,10 03/02/2012 OPERAR
CÓRDOBA 2017 USD CORD17 3,58 100% 14,75% 98,94% 449 0,00 11/01/2012 OPERAR
FORMOSA 2022 USD FORM3 3,92 100% 10,24% 81,81% 358 0,00 03/02/2012 OPERAR
MENDOZA 2018 USD BARX1 2,87 100% 8,47% 92,08% 255 3,70 10/11/2011 OPERAR
NEUQUEN 2014 USD NRH1 1,46 100% -6,14% 123,03% 218,55 3,60 27/10/2011 OPERAR
NEUQUEN 2021 USD NRH2 4,29 100% 5,26% 112,08% 486,9 -0,10 27/01/2012 OPERAR
SALTA 2012 USD SALTA12 0,52 17,98429% 4,21% 103,9% 498 0,00 16/12/2011 OPERAR
TUCUMAN 2015 USD TUCS2 1,72 40% 4,37% 94,15% 408,5 -0,10 03/02/2012 OPERAR
TUCUMAN 2020 USD TUCS3 3,72 85% 7,29% 90,7% 335 0,00 26/01/2011 OPERAR
BUENOS AIRES 2017 EUR BDEE 2,27 100% 11,71% 95,97% 546 2,06 13/01/2012 OPERAR
BUENOS AIRES 2020 EUR BPME 4,79 100% 28,58% 26,19% 150 -0,70 13/10/2011 OPERAR
BUENOS AIRES 2035 EUR BPLE 7,98 100% 12,93% 43,49% 250 0,10 01/02/2012 OPERAR
NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
AEROPUERTOS ARG 20... USD AA2020 3,99 96% 9.60 103,92% 106 0,00 03/02/2012 OPERAR
ALTO PALERMO 2017 USD ALTOPA2017 4,12 100% 8.78 95,19% 97 0,00 03/02/2012 OPERAR
ALTO PARANÁ 2017 USD ALTOPR2017 4,5 100% 4.55 107,69% 108,82 0,00 03/02/2012 OPERAR
ARCOR 2017 USD ARCOR2017 6,2 100% -24.37 601,02% 610 0,00 03/02/2012 OPERAR
ARCOS DORADOS 2019 USD ARCOS2019 5,9 100% 5.71 108,63% 111,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
AUTOPISTAS DEL SOL... USD AUTOP2017 2,27 100% 13.16 96,26% 97,15 0,00 19/12/2011 OPERAR
AUTOPISTAS DEL SOL... USD AUSOL2020 5,21 100% 12.44 75,39% 76 0,00 03/02/2012 OPERAR
BANCO GALICIA 2018 USD GALI2018 4,56 100% 9.84 93,86% 96 0,00 03/02/2012 OPERAR
BANCO GALICIA 2019 USD BGA2019 4,64 100% 15.69 95,51% 98,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO ... USD BHI2013 1,2 33,36% 9.12 96,5% 96,47 0,00 03/02/2012 OPERAR
BANCO HIPOTECARIO ... USD BHI2016 3,24 100% 12.25 93,19% 93 0,00 03/02/2012 OPERAR
BANCO MACRO 2017 USD BMA2017 3,98 100% 8.83 99,4% 99,4 0,00 03/02/2012 OPERAR
BANCO MACRO 2036 USD BMA2036 8,41 100% 10.91 82,74% 82,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
CABLEVISIÓN 2015 USD CABVI2015 2,27 100% 10.91 96,41% 99,33 0,00 03/02/2012 OPERAR
CAPEX 2018 USD OCEX1 4,12 100% 13.15 85,1% 88,6 10,00 03/02/2012 OPERAR
EDENOR 2017 USD EDENOR2017 4,21 100% 12.07 91,81% 95 0,00 03/02/2012 OPERAR
EDENOR 2022 USD EDENOR2022 6,15 100% 12.78 82,21% 84,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
HID. PIEDRA DEL ÁG... USD HPDA2017 3,14 100% 12.68 89,8% 90 0,00 17/01/2012 OPERAR
IMPSA 2014 USD IMPSA2014 1,51 75% 9.73 99,33% 102,63 0,00 03/02/2012 OPERAR
IMPSA 2020 USD IMPSA2020 5,82 100% 11.81 90,66% 94 0,00 03/02/2012 OPERAR
IRSA 2017 USD IRSA2017 3,98 100% 8.74 99,61% 99,75 0,00 03/02/2012 OPERAR
IRSA 2020 USD IRSA2020 5,38 100% 10.59 105,89% 106,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
LOMA NEGRA 2013 USD LOMANE2013 1,53 100% 4.87 103,66% 103,75 0,00 11/07/2011 OPERAR
MASTELLONE 2013 USD MASTE2013 1,19 100% 18.44 86,37% 87,44 0,00 03/02/2012 OPERAR
MASTELLONE 2018 USD OMTX1 3,96 100% 14.63 79,24% 80 0,00 03/02/2012 OPERAR
MULTICANAL 2016 USD MULTIC2016 3,73 100% 16.61 62,21% 62,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
PAN AMERICAN ENERG... USD PAMER2012 0 50% -83.30 100,48% 100,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
PAN AMERICAN ENERG... USD PAE2021 5,94 100% 7.18 104,9% 105 0,00 03/02/2012 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA ... USD PETROB2013 1,58 100% 3.40 109,75% 110 0,00 03/02/2012 OPERAR
PETROBRAS ENERGIA ... USD PETROB2017 4,47 100% 4.63 104,58% 106 0,00 03/02/2012 OPERAR
QUILMES 2012 USD QUILM2012 0,12 20% 6.81 100,1% 100,1 0,00 03/02/2012 OPERAR
RAGHSA 2017 USD RAGHSA2017 3,65 100% 9.81 92,35% 96,1 0,00 03/02/2012 OPERAR
TARJETA NARANJA 2017 USD TARJ2017 3,25 100% 9.69 98,25% 98,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
TGS 2017 USD TGS2017 3,13 100% 9.56 93,78% 95,5 0,00 03/02/2012 OPERAR
TRANSENER 2016 USD TRANS2016 2,75 100% 9.82 98,03% 98 0,00 03/02/2012 OPERAR
YPF 2028 USD YPF2028 8,1 100% 9.26 105,19% 108 0,00 03/02/2012 OPERAR
NOMBRE MONEDA TICKER MOD DURATION V/R% TIR% Paridad ÚLT. PRECIO VAR% FECHA/HORA OPERAR
CÉDULA HIPOTECARIA 5 ARS TSCH5 15,52565% 101 2,70 19/01/2012 OPERAR
CÉDULA HIPOTECARIA 6 ARS TSCH6 47,06898% 87,5 1,87 11/01/2012 OPERAR
CÉDULA HIPOTECARIA 7 ARS TSCH7 56,89404% 84,5 2,00 01/02/2012 OPERAR
CÉDULA HIPOTECARIA 8 ARS TSCH8 67,20738% 85 2,41 17/01/2012 OPERAR
CÉDULA HIPOTECARIA 9 ARS TSCH9 91,52451% OPERAR

Las solicitudes de suscripción deberán ser remitidas a Puente Hnos. antes de las 11:00 hs. del día de cierre.
* Los precios están en pesos. Precios de bonos corporativos están en dólares EE.UU.

Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial. Precios con liquidación a 72 hs o contado, según corresponda.