04-02-2012  |   Bs.As. 22:19  hs.  ·  Nueva York 20:19  hs.  ·  Londres 01:19  hs.  ·  Tokio 10:19  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 

Cotizaciones

Cauciones

DIAS AL VTO TASA MONTO CONTADO MONTO FUTURO VENCIMIENTO MONEDA FECHA/HORA
90 16,39 22.675 23.591 03/05/2012 ARS 03/02/2012
31 12,47 5.302.572 5.358.763 05/03/2012 ARS 03/02/2012
28 12,7 80.000 80.779 02/03/2012 ARS 03/02/2012
27 0 0 0 01/03/2012 ARS 03/02/2012
26 11,31 82.614 83.279 29/02/2012 ARS 03/02/2012
25 10,96 136.628 137.655 28/02/2012 ARS 03/02/2012
21 11,6 896.336 902.320 24/02/2012 ARS 03/02/2012
19 10,99 221.444 222.710 22/02/2012 ARS 03/02/2012
14 10,73 7.497.657 7.528.543 17/02/2012 ARS 03/02/2012
13 10,94 595.719 598.042 16/02/2012 ARS 03/02/2012
12 10,3 1.122.912 1.126.716 15/02/2012 ARS 03/02/2012
11 10,99 382.139 383.405 14/02/2012 ARS 03/02/2012
10 9,29 515.054 516.367 13/02/2012 ARS 03/02/2012

Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial. Precios con liquidación a 72 hs o contado, según corresponda.