20-05-2013  |   Bs.As. 14:04  hs.  ·  Nueva York 13:04  hs.  ·  Londres 18:04  hs.  ·  Tokio 02:04  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 

Cotizaciones

Cauciones

DIAS AL VTO TASA MONTO CONTADO MONTO FUTURO VENCIMIENTO MONEDA FECHA/HORA
7 17,09 155.584.000 156.094.036 27/05/2013 ARS 14:04
8 17,2 3.731.768 3.745.838 28/05/2013 ARS 14:04
9 16,98 1.520.835 1.527.205 29/05/2013 ARS 14:04
10 17,45 3.047.703 3.062.275 30/05/2013 ARS 14:04
11 16,89 632.328 635.548 31/05/2013 ARS 14:04
14 17,62 3.935.326 3.961.936 03/06/2013 ARS 14:04
15 17,5 155.390 156.507 04/06/2013 ARS 14:04
18 16,98 134.000 135.122 07/06/2013 ARS 14:04
21 16,92 66.957 67.609 10/06/2013 ARS 14:04
23 17,66 574.260 580.651 12/06/2013 ARS 14:04
24 16,92 70.200 70.981 13/06/2013 ARS 14:04
25 17,69 287.300 290.782 14/06/2013 ARS 14:04
29 17,99 37.000 37.529 18/06/2013 ARS 14:04
30 18,09 12.271.238 12.453.734 19/06/2013 ARS 14:04
35 18,3 205.000 208.597 24/06/2013 ARS 14:04
36 19,25 150.000 152.847 25/06/2013 ARS 14:04
38 19,5 150.000 153.045 27/06/2013 ARS 14:04
88 21,25 11.160 11.731 16/08/2013 ARS 14:04
120 0 0 0 17/09/2013 ARS 14:04

Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial. Precios con liquidación a 72 hs o contado, según corresponda.