04-02-2012  |   Bs.As. 22:16  hs.  ·  Nueva York 20:16  hs.  ·  Londres 01:16  hs.  ·  Tokio 10:16  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
 
TASAS PROMEDIO
DIAS AL VTO. TASA MONTO CONTADO MONTO FUTURO VTO
15 15,77 11.746,98 11.823,1 18/02/12
22 14,02 236.381,56 238.379 25/02/12
36 14,50 10.844,9 11.000 10/03/12
46 17,50 24.465,56 25.005,14 20/03/12
49 14,94 39.213,74 40.000 23/03/12
56 15,15 57.468,54 58.804,17 30/03/12
57 16,00 416.590,93 427.000 31/03/12
61 14,50 32.339,33 33.123 04/04/12
63 14,87 28.567,01 29.300 06/04/12
66 17,00 29.105,31 30.000 09/04/12
67 15,55 72.067,4 74.124 10/04/12
75 14,75 7.764,67 8.000 18/04/12
77 15,97 123.910,77 128.085,7 20/04/12
87 15,97 113.881,91 118.216 30/04/12
91 16,17 67.312,28 70.026 04/05/12
94 18,00 33.424,57 34.974 07/05/12
95 16,31 78.295,62 81.620 08/05/12
97 15,86 62.509,1 65.143 10/05/12
104 15,50 24.900,29 26.000 17/05/12
111 16,28 12.116,01 12.716 24/05/12
117 16,12 17.495,71 18.400 30/05/12
119 17,62 7.565,3 8.000 01/06/12
123 16,05 39.003,1 41.113 05/06/12
125 21,63 95.919,44 103.023,5 07/06/12
126 20,74 46.660,12 50.000 08/06/12
129 20,78 68.773,53 73.824,72 11/06/12
133 16,11 35.996,22 38.109 15/06/12
139 15,75 31.233,62 33.107 21/06/12
140 15,88 117.823,87 125.000 22/06/12
146 25,00 41.290,58 45.419,64 28/06/12
148 15,86 845.744,6 900.142,1 30/06/12
154 18,13 18.272,5 19.670 06/07/12
161 16,33 35.540,72 38.100 13/07/12
164 18,50 13.544,16 14.670 16/07/12
165 16,00 30.866,47 33.099 17/07/12
168 18,50 27.441,69 29.778,36 20/07/12
175 18,50 4.592,64 5.000 27/07/12
182 16,27 41.622,27 45.000 03/08/12
188 17,78 57.837,7 63.135 09/08/12
189 19,36 31.811,53 35.000 10/08/12
203 16,96 162.788,51 178.140 24/08/12
210 16,00 37.360,76 40.800 31/08/12
230 19,00 22.017,28 24.653,32 20/09/12
234 16,50 29.977,01 33.148 24/09/12
245 17,64 208.464,54 233.152 05/10/12
256 17,00 29.622,97 33.155 16/10/12
260 19,00 43.676,39 49.587,66 20/10/12
273 17,25 29.369,7 33.159 02/11/12
294 17,25 29.119,93 33.166 23/11/12
 
SUBASTAS DE CHEQUES
  SUBASTA TASA MONTO CONTADO VTO CANT CHEQUES FECHA/HORA  

Fuente:  Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial. Precios con liquidación a 72 hs o contado, según corresponda.