04-02-2012  |   Bs.As. 22:18  hs.  ·  Nueva York 20:18  hs.  ·  Londres 01:18  hs.  ·  Tokio 10:18  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 

Cotizaciones

Divisas Principales

Calculadora Conversor de Monedas
MONEDA PRECIO COMPRA PRECIO VENTA FECHA/HORA
BOLIVARES 15 7 01/02/12
BOLIVIANOS 7 6 01/02/12
CHELINES AUSTRIACOS 11 9 03/02/12
COLOMBIANOS 1.900 1.600 01/02/12
CORONAS DANESAS 6 5,5 01/02/12
CORONAS NORUEGAS 6,1 5,5 01/02/12
CORONAS SUECAS 6,9 6,5 01/02/12
CRC - COLONES C.RICA 550 490 01/02/12
DÓLAR 03/02/12
DÓLAR DE HONG KONG 7,95 7,65 01/02/12
DÓLARES AUSTRALIANOS 0,97 0,91 01/02/12
DÓLARES CANADIENSES 1,02 0,97 01/02/12
DOLARES DETERIORADOS 1,12 1 02/02/12
DOLARES SINGAPUR 1 1 31/01/12
DÓLAR NEOCELANDES 1 1 01/02/12
EURO 0,7687 0,7649 03/02/12
FRANCOS SUIZOS 0,95 0,89 03/02/12
GUARANÍES 4.350 3.650 01/02/12
LIBRAS ESTERLINAS 0,6329 0,5952 03/02/12
LIBRAS ISRAELIES 4,7 3,7 01/02/12
LIRA TURCA 1,65 1,55 01/02/12
PESOS CHILENOS 460 410 03/02/12
PESOS MEXICANOS 13 12 01/02/12
PESOS URUGUAYOS 18,9 17,4 03/02/12
RAND 8 7,4 01/02/12
REAL 1,72 1,63 03/02/12
RUBLOS 33 29 01/02/12
TRAVELLERS EURO 03/02/12
TRAVELLERS USD 03/02/12
YEN 80 74 01/02/12
YUAN 6,5 5,5 01/02/12
 
  USD JPY CHF GBP EUR ARS BRL CAD AUD
USD   0,0131 1,0892 1,5816 1,3148 0,2309 0,5828 1,0064 1,0767
JPY 76,5500   83,3787 121,0715 100,6479 17,6790 44,6096 77,0431 82,4214
CHF 0,9181 0,0120   1,4521 1,2071 0,2120 0,5350 0,9240 0,9885
GBP 0,6323 0,0083 0,6887   0,8313 0,1460 0,3685 0,6363 0,6808
EUR 0,7606 0,0099 0,8284 1,2029   0,1757 0,4432 0,7655 0,8189
ARS 4,3300 0,0566 4,7163 6,8483 5,6931   2,5233 4,3579 4,6621
BRL 1,7160 0,0224 1,8691 2,7140 2,2562 0,3963   1,7271 1,8476
CAD 0,9936 0,0130 1,0822 1,5715 1,3064 0,2295 0,5790   1,0698
AUD 0,9288 0,0121 1,0116 1,4689 1,2211 0,2145 0,5412 0,9347  
 
REFERENCIAS
USD Dolar Estadounidense
GBP Libra Británica
BRL Real
JPY Yen
EUR Euro
CAD Dólar Canadiense
CHF Franco Suizo
ARS Peso Argentino
AUD Dolar Australiano
 
 
 
AMÉRICA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
DÓLAR DE BAHAMAS BSD Bahamas 1 0,00 0 0 21/07/11
BOLIVIANO BOB Bolivia 6,86 0,00 6,86 6,86 03/02/12
PESO ARGENTINO ARS Argentina 4,33 -0,02 4,33 4,33 03/02/12
DÓLAR DE LAS BERMUDAS BMD Bermuda 1 0,00 0 0 21/07/11
BOLIVAR VENEZOLANO VEF Venezuela 4,2893 -0,40 4,3 4,2893 17/03/10
PESO MEXICANO MXN México 12,6485 -0,03 12,6475 12,6575 03/02/12
GUARANÍ PYG Paraguay 4.580 -2,14 4.580 4.640 03/02/12
DÓLAR SURINAMÉS SRD Surinam 3,25 0,00 3,25 3,25 03/02/12
PESO CHILENO CLP Chile 477,75 -0,70 476,5 480,85 03/02/12
DÓLAR DEL ESTE CARIBEÑO XCD Este Caribeño 2,67 0,00 2,67 2,67 03/02/12
FLORÍN ANTILLANO NEERLANDÉS ANG Antillas Holandesas 1,75 0,00 1,736 1,75 03/02/12
DÓLAR CANADIENSE CAD Canada 0,9936 0,01 0,9928 0,9938 03/02/12
LEMPIRA DE HONDURAS HNL Honduras 19,055 0,00 19,055 19,055 03/02/12
DÓLAR DE TRINIDAD Y TOBAGO TTD Trinidad and Tobago 6,35 0,00 6,35 6,37 03/02/12
DÓLAR JAMAIQUINO JMD Jamaica 86,28 0,62 85,75 86,28 03/02/12
GOURDE HAITIANO HTG Haiti 40,35 0,00 40,35 40,35 03/02/12
DÓLAR DE BELICE BZD Belice 1,9115 -2,47 1,9103 1,96 03/02/12
DOBRA DE SANTO TOMÉ STD Santo Tome 18.670 0,00 18.670 18.670 03/02/12
DÓLAR DE BARBADOS BBD Barbados 1,99 0,00 1,99 1,99 03/02/12
REAL BRL Brasil 1,716 -0,19 1,713 1,7285 03/02/12
LIBRA DE LAS ISLAS MALVINAS FKP Islas Malvinas 1,5816 0,01 1,5816 1,5816 04/02/12
PESO DOMINICANO DOP Republica Dominicana 38,75 -0,13 38,6 38,85 03/02/12
COLON COSTARRISENSE CRC Costa Rica 509,05 0,00 509,05 509,05 03/02/12
DÓLAR DE GUYANA GYD Guyana 201,46 0,38 200,7 204,24 03/02/12
PESO COLOMBIANO COP Colombia 1.784,34 -0,51 1.779 1.802 03/02/12
PESO URUGUAYO UYU Uruguay 19,35 0,00 19,35 19,35 03/02/12
COLÓN DE EL SALVADOR SVC El Salvador 8,7425 0,00 8,7425 8,7425 03/02/12
GUETZAL DE GUATEMALA GTQ Guatemala 7,77 0,00 7,77 7,77 03/02/12
FLORÍN DE ARUBA AWG Aruba 1,78 0,00 1,78 1,78 03/02/12
CÓRDOBA DE NICARAGUA NIO Nicaragua 23,081 0,01 23,081 23,081 03/02/12
DÓLAR DE LAS ISLAS CAIMÁN KYD Islas Caimán 0,82 0,00 0,82 0,82 03/02/12
NUEVO SOL PERUANO PEN Perú 2,689 0,04 2,687 2,689 03/02/12
 
EUROPA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
FORINT HÚNGARO HUF Hungía 220,9 -0,09 220,9 221,03 03/02/12
KUNA CROATA HRK Croacia 5,7663 0,28 5,7409 5,8028 03/02/12
LEV BÚLGARO BGN Bulgaria 1,4876 -0,01 1,4814 1,4967 03/02/12
LEU RUMANO RON Rumania 3,2976 -0,24 3,2887 3,3231 03/02/12
CORONA ISLANDESA ISK Islandia 122,92 0,07 122,37 123,52 03/02/12
RUBLO RUSO RUB Rusia 30,1409 -0,15 30,116 30,2895 03/02/12
DINAR RSD Serbia 80,49 0,50 79,75 81,13 03/02/12
CORONA DANESA DKK Dinamarca 5,6539 0,03 5,6507 5,6539 03/02/12
LIBRA BRITÁNICA GBP Reino Unido 1,5816 0,03 1,5811 1,5818 03/02/12
LIBRA DE GIBRALTAR GIP Gibraltar 1,5816 0,01 1,5816 1,5816 04/02/12
ZLOTYS POLACOS PLN Polonia 3,1689 -0,15 3,1689 3,174 03/02/12
EURO EUR 1,3148 0,02 1,3144 1,3148 03/02/12
RUBLO BIELORRUSO BYR Bielorusia 8.430 0,24 8.430 8.430 03/02/12
HRYVNIA DE UCRANIA UAH Ucrania 8,0365 -0,02 8,035 8,037 03/02/12
LEU DE MOLDAVIA MDL Moldavia 11,825 -0,34 11,825 11,8825 03/02/12
CORONA NORUEGA NOK Noruega 5,7974 0,01 5,7974 5,7984 03/02/12
DENAR DE MACEDONIA MKD Macedonia 46,77 0,06 46,43 46,77 03/02/12
CORONA SUECA SEK Suecia 6,6675 -0,08 6,6641 6,6776 03/02/12
FRANCO SUIZO CHF Suiza 0,9181 0,19 0,9122 0,9232 03/02/12
MARCO CONVERTIBLE BAM Bosnia-Herzegovina 1,47322 -0,08 1,47322 1,4816 03/02/12
CZECH KORUNA CZK República Checa 18,951 -0,63 18,92 19,119 03/02/12
 
ASIA Y OCEANÍA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
KINA DE PAPUA NUEVA GUINEA PGK Papua Nueva Guinea 0,4645 0,37 0,464 0,466 02/02/12
DÓLAR DE SINGAPUR SGD Singapur 1,2412 -0,06 1,2412 1,2412 03/02/12
RUPIA INDIA INR India 48,6 -0,86 48,6 49,19 03/02/12
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS DIRHAM AED Emiratos Arabes Unidos 3,6728 0,00 3,6728 3,6728 03/02/12
RUPIA DE PAKISTÁN PKR Pakistan 90,4 0,11 90,4 90,4 03/02/12
FRANCO CFP DE COLECTIVIDADES FRANCESAS XPF Colectividades Francesas 90,2 -0,03 90,02 90,9 03/02/12
NUEVA LIRA DE TURQUÍA TRY Turquía 1,7517 -0,28 1,74 1,7625 03/02/12
RIAL IRANÍ IRR Iran 11.275 0,04 11.270 11.275 03/02/12
RIEL DE CAMBOYA KHR Camboya 4.048 -0,37 4.048 4.070 03/02/12
RUPIA DE NEPAL NPR Nepal 76,88 -0,70 76,87 78,7 03/02/12
SUM UZBEKO UZS Uzbekistan 1.811,86 0,20 1.811,86 1.811,86 31/01/12
DÓLAR DE TAIWAN TWD Taiwan 29,46 0,02 29,41 29,473 04/02/12
HONG KONG DÓLAR HKD Hong Kong 7,7536 -0,02 7,7531 7,7567 03/02/12
DÓLAR DE LAS ISLAS SALOMÓN SBD Islas Salomon 0,1351 -0,07 0,1351 0,1353 03/02/12
TAKA DE BANGLADESH BDT Bangladesh 84,3 0,00 84,3 84,3 03/02/12
KIP DE LAOS LAK Laos 7.958 -0,03 7.955 7.984 03/02/12
DÓLAR DE NUEVA ZELANDA NZD Nueva Zelanda 0,8348 -0,06 0,834 0,8357 03/02/12
RUPIANH DE INDONESIA IDR Indonesia 8.960 0,34 8.960 9.000 03/02/12
DINAR JORDANO JOD Jordania 0,7078 0,00 0,7078 0,7078 03/02/12
RUPIA DE MALDIVAS MVR Maldivas 15,27 -0,07 15,27 15,29 03/02/12
TENGE DE KAZAJSTÁN KZT Kazakhstan 148,67 -0,02 148,55 148,7 03/02/12
DÓLAR DE BRUNEI BND Brunei 1,242 -0,37 1,2411 1,2495 03/02/12
DINAR KUWAITÍ KWD Kuwait 0,27724 0,00 0,27662 0,2775 03/02/12
RIYAL DE ARABIA SAUDITA SAR Arabia Saudita 3,7501 0,00 3,7501 3,7501 04/02/12
KYATS DE BIRMANIA MMK Birmania 6,41 0,00 6,41 6,41 03/02/12
WON COREA DEL SUR KRW Corea del Sur 1.116 0,01 1.115,5 1.121,5 03/02/12
DOLAR AUSTRALIANO AUD Australia 1,0767 0,01 1,0765 1,0771 03/02/12
DONG DE VIETNAM VND Vietnam 20.950 0,00 20.825 21.030 03/02/12
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ ILS Israel 3,7029 -0,27 3,691 3,723 03/02/12
DINAR IRAQUÍ IQD Iraq 1.164 0,04 1.164 1.164 03/02/12
LIBRA LIBANESA LBP Libano 1.500 -0,13 1.500 1.501 03/02/12
MANAT AZERÍ AZM Azerbaijan 55,44 2,01 0 55,44 04/12/11
RINGGIT DE MALASIA MYR Malasia 3,01 -0,20 3,01 3,027 03/02/12
YEN JPY Japon 76,55 0,03 76,53 76,56 03/02/12
RIAL OMANÍ OMR Oman 0,38494 0,10 0,38494 0,38495 03/02/12
YUAN CHINO CNY China 6,3027 0,02 6,3018 6,3075 03/02/12
DINARES DE BAHREIN BHD Bahrain 0,37696 -0,01 0,37696 0,37697 03/02/12
TOGROG/TUGRIK MONGOLIA MNT Mongolia 1.356 0,00 1.356 1.356 03/02/12
RUPIA DE SRI LANKA LKR Sri Lanka 113,95 0,18 113,75 114,08 03/02/12
PESO FILIPINO PHP Filipinas 42,58 -0,12 42,55 42,82 03/02/12
RIAL DE QATAR QAR Qatar 3,6412 0,01 3,641 3,6412 03/02/12
LIBRA SIRIA SYP Siria 57,3 0,00 57,3 57,3 03/02/12
DÓLAR DE FIJI FJD Fiji 0,5674 0,00 0,56 0,5713 03/02/12
BAHT TAILANDÉS THB Tailandia 30,87 0,03 30,82 31,03 03/02/12
NGULTRUM DE BHUTÁN BTN Bhutan 48,6 -0,18 48,6 48,6 04/02/12
VATU DE VANUATU VUV Vanuatu 88,31 0,00 88,31 90,11 03/02/12
TALA DE SAMOA WST Samoa Occidental 0,4325 0,00 0,4325 0,4325 03/02/12
PATACA DE MACAU MOP Macau 7,981 0,03 7,979 7,981 03/02/12
SOM KIRGUÍS KGS Kyrgyzstan 46,82 -0,09 46,82 0 03/02/12
LARI GEL Georgia 1,6647 0,00 1,664 1,665 03/02/12
 
ÁFRICA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
FRANCO DE DJIBOUTI DJF Djibouti 174,45 -0,03 174,45 174,55 03/02/12
SHILLINGI DE TANZANIA TZS Tanzania 1.590 0,32 1.583 1.592 03/02/12
LIBRA EGIPCIA EGP Egipto 6,03 0,05 6,0255 6,031 02/02/12
LILANGENI DE SWAZILANDIA SZL Swazilandia 7,513 -1,42 7,497 7,6655 03/02/12
ONZA DE PALADIO XPD Colectividades Francesas 744,5 0,00 751,5 746,58 19/08/11
RUPIA DE SEYCHELLES SCR Seychelles 13,48 -0,74 13,48 13,8009 03/02/12
RUPIA DE MAURICIO MUR Mauricio 28,9 0,52 28,5 29,15 03/02/12
METICAL MOZAMBIQUEÑO MZN Mozambique 26,8 0,56 26,65 26,8 03/02/12
PULA DE BOTSWANA BWP Botswana 0,1395 0,87 0,1378 0,1398 03/02/12
FRANCO DE COMORAS KMF Comoros 374,9 0,24 374,9 374,9 03/02/12
DÓLAR DE NAMIBIA NAD Namibia 7,5375 -1,42 7,5244 7,6657 03/02/12
ONZAS DE PLATA XAG Africa Central 42,86 0,00 42,93 42,86 19/08/11
CEDI GHS Ghana 1,6811 -0,03 1,6775 1,6835 03/02/12
DÓLAR LIBERIANO LRD Liberia 72,55 0,07 72,5 73 03/02/12
FRANCO CFA DE ÁFRICA CENTRAL XAF Africa Central 498,94 0,00 495 501,92 03/02/12
LEONA DE SIERRA LEONA SLL Sierra Leona 4.300,33 -1,16 4.300,3 4.351 03/02/12
DINAR DE TUNISIA TND Tunez 1,5047 -0,02 1,5047 1,5051 03/02/12
DALISI DE GAMBIA GMD Gambia 29,3 -0,34 29,2 29,4 03/02/12
OUGULYA DE MAURITANIA MRO Mauritania 289 0,00 289 289 03/02/12
FRANCO CONGOLEÑO CDF Congo, Democratic Republic 905 0,00 901 906 03/02/12
PAANGA DE TONGA TOP TONGA 0,5902 0,00 0,5901 0,5902 03/02/12
ARIARY MGA Madagascar 2.167 0,28 2.155 2.168 03/02/12
FRANCO DE RWANDA RWF Rwanda 596 0,00 595 596 03/02/12
ESCUDO CABOVERDIANO CVE Cabo Verde 83,7 0,00 83,7 83,7 03/02/12
BIRR DE ETIOPÍA ETB Etiopía 17,287 0,02 17,284 17,348 03/02/12
CHELÍN SOMALÍ SOS Somalia 1.575 -0,25 1.575 1.575 03/02/12
FRANCO CFA DE ÁFRICA OESTE XOF Estados Unidos 496,19 -0,39 496,19 498,22 03/02/12
RIAL DE YEMEN YER Yemen 213 0,00 213 214,25 03/02/12
DINAR DE LIBIA LYD Libia 1,225 0,41 1,225 1,225 03/02/12
LIBRA DE SANTA HELENA SHP Santa Helena 1,5788 -0,21 1,5788 1,5788 03/02/12
KWACHA DE MALAWI MWK Malawi 161,25 -1,07 161,25 161,25 03/02/12
DINAR ARGELINO DZD Argelia 74,75 0,13 74,1957 75,0278 03/02/12
KWACHA DE ZAMBIA ZMK Zambia 5.135 -0,19 5.120 5.190 03/02/12
FRANCO DE GUINEA GNF Guinea 7.175 0,00 7.170 7.175 03/02/12
CHELÍN KENIANO KES Kenia 83,5 -0,12 83,4 84 03/02/12
DÓLAR DE ZIMBABWE ZWD Zimbawe 378 0,00 378 378 03/02/12
NAIRA DE NIGERIA NGN Nigeria 160 -0,26 159,95 161,05 03/02/12
FRANCO DE BURUNDI BIF Burundi 1.281 0,08 1.280 1.281 03/02/12
SHILLING DE UGANDA UGX Uganda 2.312 0,00 2.312 2.312 03/02/12
RAND SUDAFRICANO ZAR Sudafrica 7,5348 -0,81 7,48 7,6662 03/02/12
 
*  Los precios están expresados por dólar EE.UU.
Calculadora Conversor de Monedas
MONEDA PRECIO COMPRA PRECIO VENTA FECHA/HORA
BOLIVARES 0,288 0,62286 01/02/12
BOLIVIANOS 0,61714 0,72667 01/02/12
CHELINES AUSTRIACOS 0,39273 0,48444 03/02/12
COLOMBIANOS 0,00227 0,00272 01/02/12
CORONAS DANESAS 0,72 0,79273 01/02/12
CORONAS NORUEGAS 0,7082 0,79273 01/02/12
CORONAS SUECAS 0,62609 0,67077 01/02/12
CRC - COLONES C.RICA 0,00785 0,0089 01/02/12
DÓLAR 4,32 4,36 03/02/12
DÓLAR DE HONG KONG 0,5434 0,56993 01/02/12
DÓLARES AUSTRALIANOS 4,45361 4,79121 01/02/12
DÓLARES CANADIENSES 4,23529 4,49485 01/02/12
DOLARES DETERIORADOS 3,85714 4,36 02/02/12
DOLARES SINGAPUR 4,32 4,36 31/01/12
DÓLAR NEOCELANDES 4,32 4,36 01/02/12
EURO 5,61988 5,70009 03/02/12
FRANCOS SUIZOS 4,54737 4,89888 03/02/12
GUARANÍES 0,00099 0,00119 01/02/12
LIBRAS ESTERLINAS 6,82572 7,32527 03/02/12
LIBRAS ISRAELIES 0,91915 1,17838 01/02/12
LIRA TURCA 2,61818 2,8129 01/02/12
PESOS CHILENOS 0,00939 0,01063 03/02/12
PESOS MEXICANOS 0,33231 0,36333 01/02/12
PESOS URUGUAYOS 0,22857 0,25057 03/02/12
RAND 0,54 0,58919 01/02/12
REAL 2,51163 2,67485 03/02/12
RUBLOS 0,13091 0,15034 01/02/12
TRAVELLERS EURO 5,45 5,71 03/02/12
TRAVELLERS USD 4,19 4,36 03/02/12
YEN 0,054 0,05892 01/02/12
YUAN 0,66462 0,79273 01/02/12