06-09-2010  |   Bs.As. 21:00  hs.  ·  Nueva York 20:00  hs.  ·  Londres 01:00  hs.  ·  Tokio 09:00  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
COTIZACIONES  |  Divisas Principales
  ARS AUD BRL CAD CHF USD EUR GBP JPY
ARS   3,6144 2,2864 3,7991 3,8881 3,9480 5,0874 6,1056 0,0468
AUD 0,2767   0,6326 1,0511 1,0757 1,0923 1,4075 1,6892 0,0130
BRL 0,4374 1,5808   1,6616 1,7005 1,7267 2,2250 2,6703 0,0205
CAD 0,2632 0,9514 0,6018   1,0234 1,0392 1,3391 1,6071 0,0123
CHF 0,2572 0,9296 0,5881 0,9771   1,0154 1,3084 1,5703 0,0120
USD 0,2533 0,9155 0,5791 0,9623 0,9848   1,2886 1,5465 0,0119
EUR 0,1966 0,7105 0,4494 0,7468 0,7643 0,7760   1,2001 0,0092
GBP 0,1638 0,5920 0,3745 0,6222 0,6368 0,6466 0,8332   0,0077
JPY 21,3652 77,2224 48,8504 81,1682 83,0707 84,3500 108,6934 130,4474  
 
REFERENCIAS
ARS Peso Argentino
CAD Dólar Canadiense
EUR Euro
AUD Dolar Australiano
CHF Franco Suizo
GBP Libra Británica
BRL Real
USD Dolar Estadounidense
JPY Yen
 
 
 
AMÉRICA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
DÓLAR DE BAHAMIAN BSD Bahamas 1 0,00 0 0 03/09/10
BOLIVIANO BOB Bolivia 6,97 0,00 7,07 6,97 06/09/10
PESO ARGENTINO ARS Argentina 3,948 -0,00 3,945 3,948 06/09/10
DÓLAR DE LAS BERMUDAS BMD Bermuda 0,98 0,00 1 0,98 06/09/10
BOLIVAR VENEZOLANO VEF Venezuela 4,2893 -0,40 4,3 4,2893 17/03/10
PESO MEXICANO MXN México 12,9554 0,01 12,943 12,9663 06/09/10
GUARANÍ PYG Paraguay 4.750 0,00 4.840 4.750 06/09/10
PESO CHILENO CLP Chile 497,7 -0,00 494 497,8 06/09/10
DÓLAR DEL ESTE CARIBEÑO XCD Este Caribeño 2,67 0,00 2,7 2,67 06/09/10
DÓLAR CANADIENSE CAD Canada 1,0392 -0,00 1,039 1,0403 06/09/10
FLORÍN ANTILLANO NEERLANDÉS ANG Antillas Holandesas 1,75 0,00 1,79 1,75 06/09/10
LEMPIRA DE HONDURAS HNL Honduras 18,895 0,00 0 18,895 06/09/10
DÓLAR DE TRINIDAD Y TOBAGO TTD Trinidad and Tobago 6,28 0,00 6,35 6,28 06/09/10
PESO FILIPINO PHP Filipinas 44,455 0,01 44,39 44,565 06/09/10
DÓLAR JAMAIQUINO JMD Jamaica 85,13 0,00 85,23 85,13 06/09/10
GOURDE HAITIANO HTG Haiti 39,75 0,00 0 39,75 02/09/10
DOBRA DE SANTO TOMÉ STD Santo Tome 19.100 0,00 19.170 19.100 06/09/10
DÓLAR DE BELICE BZD Belice 1,95 0,00 2 1,95 06/09/10
REAL BRL Brasil 1,7267 0,00 0 0 06/09/10
DÓLAR DE BARBADOS BBD Barbados 1,99 0,00 2,01 1,99 06/09/10
LIBRA DE LAS ISLAS MALVINAS FKP Islas Malvinas 1,5401 0,00 1,5404 1,5476 06/09/10
PESO DOMINICANO DOP Republica Dominicana 36,8 0,00 36,95 37 06/09/10
COLON COSTARRISENSE CRC Costa Rica 504 0,00 506 504 06/09/10
DÓLAR DE GUYANA GYD Guyana 203,24 0,00 205,66 203,24 06/09/10
PESO COLOMBIANO COP Colombia 1.803 0,00 1.809,5 1.808,5 06/09/10
PESO URUGUAYO UYU Uruguay 20,65 0,00 20,85 20,65 06/09/10
COLÓN DE EL SALVADOR SVC Estados Unidos 8,7425 0,00 8,7525 8,7425 06/09/10
GUETZAL DE GUATEMALA GTQ Guatemala 8,027 0,00 8,03 8,032 06/09/10
FLORÍN DE ARUBA AWG Aruba 1,78 0,00 1,8 1,78 06/09/10
CÓRDOBA DE NICARAGUA NIO Nicaragua 21,5458 -0,00 0 21,5458 06/09/10
DÓLAR DE LAS ISLAS CAIMÁN KYD Islas Caimán 0,82 0,00 0,83 0,82 06/09/10
NUEVO SOL PERUANO PEN Perú 2,797 0,00 2,792 2,797 06/09/10
 
EUROPA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
FORINT HÚNGARO HUF Hungía 219,83 0,00 220,89 220,16 06/09/10
KUNA CROATA HRK Croacia 5,6505 -0,00 5,6506 5,6584 06/09/10
LEV BÚLGARO BGN Bulgaria 1,517 0,00 1,5165 1,5194 06/09/10
LEU RUMANO RON Rumania 3,314 0,00 3,3013 3,3214 06/09/10
CORONA ISLANDESA ISK Islandia 116,9 0,00 117,36 117,04 06/09/10
RUBLO RUSO RUB Rusia 30,5925 0,00 30,5855 30,6105 06/09/10
RSD RSD Serbia 81,97 0,00 82,01 82,11 06/09/10
CORONA DE ESTONIA EEK Estonia 12,1473 0,00 12,1196 12,1592 06/09/10
CORONA DANESA DKK Dinamarca 5,7741 0,00 5,7732 5,783 06/09/10
LIBRA BRITÁNICA GBP Reino Unido 1,5465 1,39 1,5435 1,5468 06/09/10
LIBRA DE GIBRALTAR GIP Gibraltar 1,5401 0,00 1,5404 1,5476 06/09/10
EURO EUR 1,2886 0,66 1,2872 1,2897 06/09/10
RUBLO BIELORRUSO BYR Bielorusia 3.012 0,00 3.014 3.012 06/09/10
HRYVNIA DE UCRANIA UAH Ucrania 7,895 0,00 7,905 7,92 06/09/10
LEU DE MOLDAVIA MDL Moldavia 12,3225 -0,01 12,4255 12,3225 06/09/10
CORONA NORUEGA NOK Noruega 6,1065 -0,00 6,101 6,1146 06/09/10
CORONA SUECA SEK Suecia 7,2128 0,00 7,215 7,2329 06/09/10
DENAR DE MACEDONIA MKD Macedonia 47,42 0,01 48 47,57 06/09/10
FRANCO SUIZO CHF Suiza 1,0154 0,00 1,015 1,0183 06/09/10
DALISI DE GAMBIA GMD Gambia 29,5 -0,05 30 29,5 06/09/10
BAM BAM Bosnia-Herzegovina 1,49782 0,02 1,54035 1,50249 06/09/10
CZECH KORUNA CZK República Checa 19,117 0,00 19,079 19,17 06/09/10
 
ASIA Y OCEANÍA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
SHILLINGI DE TANZANIA TZS Tanzania 1.517 0,00 1.523 1.520 06/09/10
KINA DE PAPUA NUEVA GUINEA PGK Papua Nueva Guinea 0,3683 -0,01 0,3885 0,3683 06/09/10
DÓLAR DE SINGAPUR SGD Singapur 1,3433 0,00 1,3429 1,3458 06/09/10
RUPIA INDIA INR India 46,15 0,00 46,18 46,39 06/09/10
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS DIRHAM AED Emiratos Arabes Unidos 3,6723 -0,00 3,6733 3,6723 06/09/10
RUPIA DE PAKISTÁN PKR Pakistan 85,8 -0,00 85,55 85,85 06/09/10
FRANCO CFP DE COLECTIVIDADES FRANCESAS XPF Colectividades Francesas 92,24 0,00 92,7 92,25 06/09/10
NUEVA LIRA DE TURQUÍA TRY Turquía 1,4974 0,01 1,5005 1,4975 06/09/10
RIAL IRANÍ IRR Iran 9.950 0,00 10.050 9.950 03/09/10
RUPIA DE NEPAL NPR Nepal 73,97 -0,01 74,35 74,49 06/09/10
RIEL DE CAMBOYA KHR Hong Kong 4.212 0,00 4.284 4.212 06/09/10
UZS UZS Uzbekistan 1.613,01 -0,00 0 1.613,01 24/08/10
DÓLAR DE TAIWAN TWD Taiwan 31,883 0,00 31,883 32,01 06/09/10
HONG KONG DÓLAR HKD Hong Kong 7,7705 0,00 7,7702 7,7718 06/09/10
DÓLAR DE LAS ISLAS SALOMÓN SBD Islas Salomon 0,1205 0,00 0,1329 0,121 06/09/10
TAKA DE BANGLADESH BDT Bangladesh 69,4 0,00 69,45 69,4 06/09/10
KIP DE LAOS LAK Laos 8.159 0,00 8.200 8.160 06/09/10
DÓLAR DE NUEVA ZELANDA NZD Nueva Zelanda 0,7215 -0,00 0,7184 0,7221 06/09/10
RUPIANH DE INDONESIA IDR Indonesia 8.987 0,00 8.970 8.999 06/09/10
DINAR JORDANO JOD Jordania 0,707 0,00 0,7085 0,708 06/09/10
TENGE DE KAZAJSTÁN KZT Kazakhstan 147,26 0,00 147,28 147,28 06/09/10
DÓLAR DE BRUNEI BND Brunei 1,344 -0,00 1,344 1,344 06/09/10
RIYAL DE ARABIA SAUDITA SAR Arabia Saudita 3,7498 0,00 3,7503 3,7501 06/09/10
DINAR KUWAITÍ KWD Kuwait 0,2868 -0,00 0,2866 0,28725 06/09/10
KYATS DE BIRMANIA MMK Birmania 6,41 0,00 6,46 6,41 06/09/10
WON COREA DEL SUR KRW Corea del Sur 1.171 0,00 1.169,5 1.173,2 06/09/10
DOLAR AUSTRALIANO AUD Australia 0,9155 -0,16 0,9147 0,9164 06/09/10
DONG DE VIETNAM VND Vietnam 19.470 -0,00 19.500 19.490 06/09/10
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ ILS Israel 3,767 0,00 3,769 3,768 06/09/10
LIBRA LIBANESA LBP Libano 1.501 -0,00 1.514 1.501 06/09/10
DINAR IRAQUÍ IQD Iraq 1.168,05 -0,00 1.168 1.168,05 06/09/10
AZN AZN Azerbaijan 0,8033 0,00 0,8036 0,8037 06/09/10
RINGGIT DE MALASIA MYR Malasia 3,1105 0,00 3,112 3,116 06/09/10
YEN JPY Japon 84,35 0,00 84,33 84,49 06/09/10
RIAL OMANÍ OMR Oman 0,385 0,00 0,38502 0,385 06/09/10
YUAN CHINO CNY China 6,7874 0,00 6,7867 6,8015 06/09/10
DINARES DE BAHREIN BHD Bahrain 0,377 -0,00 0,37701 0,377 06/09/10
TOGROG/TUGRIK MONGOLIA MNT Mongolia 1.323 -0,01 1.320 1.331 06/09/10
RUPIA DE SRI LANKA LKR Sri Lanka 112,4 0,00 112,48 112,6 06/09/10
RIAL DE QATAR QAR Qatar 3,637 0,00 3,6405 3,641 06/09/10
LIBRA SIRIA SYP Siria 46,55 0,00 46,75 46,55 06/09/10
DÓLAR DE FIJI FJD Fiji 0,5179 -0,01 0,5249 0,5184 06/09/10
BAHT TAILANDÉS THB Tailandia 31,1 0,00 31,09 31,16 06/09/10
ZLOTYS POLACOS PLN Polonia 3,052 0,00 3,053 3,0626 06/09/10
NGULTRUM DE BHUTÁN BTN Bhutan 46,54 -0,00 46,55 46,54 06/09/10
VATU DE VANUATU VUV Vanuatu 96,7 0,00 0 0 06/09/10
PATACA DE MACAU MOP Macau 8,002 -0,00 0 0 12/07/10
KGS KGS Kyrgyzstan 46,4 -0,01 46,9 46,4 28/07/10
GEL GEL Georgia 1,8329 0,00 1,844 1,833 06/09/10
 
ÁFRICA
DIVISA TICKER PAÍS PRECIO VAR% MÁXIMO MÍNIMO FECHA/HORA
FRANCO DE DJIBOUTI DJF Djibouti 175,75 0,00 0 175,75 04/09/10
LIBRA EGIPCIA EGP Egipto 5,701 0,00 5,702 5,7035 06/09/10
LILANGENI DE SWAZILANDIA SZL Swazilandia 7,153 0,00 7,196 7,163 06/09/10
ONZA DE PALADIO XPD Colectividades Francesas 528,25 0,00 531 530 06/09/10
RUPIA DE SEYCHELLES SCR Seychelles 12,2347 -0,02 12,7393 12,354 06/09/10
RUPIA DE MAURICIO MUR Mauricio 30,7 -0,01 30,6 30,7 06/09/10
MZN MZN Estados Unidos 36,5 0,00 37 36,5 06/09/10
PULA DE BOTSWANA BWP Botswana 0,1447 0,02 0,1452 0,148 06/09/10
FRANCO DE COMORAS KMF Comoros 381,75 0,01 382,75 381,75 03/09/10
DÓLAR DE NAMIBIA NAD Namibia 7,165 0,00 7,185 7,165 06/09/10
ONZAS DE PLATA XAG Africa Central 19,83 0,00 19,8 19,86 06/09/10
SRD SRD Surinam 2,71 0,00 2,78 2,71 06/09/10
GHS GHS Ghana 1,433 0,00 1,435 1,44 06/09/10
FRANCO CFA DE ÁFRICA CENTRAL XAF Africa Central 511,99 -0,00 509,44 512,15 06/09/10
LEONA DE SIERRA LEONA SLL Sierra Leona 3.825 0,01 3.925 3.825 06/09/10
DÓLAR LIBERIANO LRD Liberia 71,5 0,00 72,5 71,5 06/09/10
DINAR DE TUNISIA TND Tunez 1,4757 0,00 1,4728 1,4786 06/09/10
OUGULYA DE MAURITANIA MRO Mauritania 282 0,01 292 282 06/09/10
CDF CDF Congo, Democratic Republic 885 0,00 936 886 03/09/10
PAANGA DE TONGA TOP TONGA 0,5087 0,00 0,5425 0,5107 06/09/10
MGA MGA Madagascar 2.005 0,02 2.070 2.005 06/09/10
FRANCO DE RWANDA RWF Rwanda 582,25 -0,00 590 582,25 03/09/10
RUPIA DE MALDIVAS MVR Maldivas 12,62 0,00 12,97 12,63 03/09/10
ESCUDO CABOVERDIANO CVE Cabo Verde 85,8 0,00 86,02 85,9 06/09/10
BIRR DE ETIOPÍA ETB Etiopía 16,3554 0,00 16,519 16,3554 06/09/10
FRANCO CFA DE ÁFRICA OESTE XOF Estados Unidos 512,15 -0,01 509,44 512,15 06/09/10
CHELÍN SOMALÍ SOS Somalia 1.555 0,00 1.655 1.555 03/09/10
RIAL DE YEMEN YER Yemen 214,5 0,00 216,5 214,5 06/09/10
DINAR DE LIBIA LYD Libia 1,2767 -0,01 1,2836 1,2767 06/09/10
LIBRA DE SANTA HELENA SHP Santa Helena 1,5433 -0,00 1,5443 1,5436 03/09/10
KWACHA DE MALAWI MWK Malawi 150 0,00 151,5 150,0463 06/09/10
DINAR ARGELINO DZD Argelia 74,72 0,00 75,4 74,76 06/09/10
KWACHA DE ZAMBIA ZMK Zambia 4.850 0,00 4.840 4.920 06/09/10
TALA DE SAMOA WST Samoa Occidental 0,4018 -0,05 0,4215 0,4018 06/09/10
FRANCO DE GUINEA GNF Guinea 5.600 0,00 5.700 5.600 03/09/10
CHELÍN KENIANO KES Kenia 80,9 -0,00 80,6 80,9 06/09/10
DÓLAR DE ZIMBABWE ZWD Zimbawe 378,4 0,00 381,4 378,4 06/09/10
NAIRA DE NIGERIA NGN Nigeria 151,4 -0,01 149,8 151,6 06/09/10
FRANCO DE BURUNDI BIF Burundi 1.205 0,00 1.251 1.206 03/09/10
SHILLING DE UGANDA UGX Uganda 2.265 -0,01 2.250 2.265 06/09/10
RAND SUDAFRICANO ZAR Sudafrica 7,1278 0,01 7,18 7,175 06/09/10
 
*  Los precios están expresados por dólar EE.UU.
MONEDA PRECIO COMPRA PRECIO VENTA FECHA/HORA
REAL 1,78 1,73 06/09/10
EURO 0,7803 0,779 03/09/10
DÓLAR 06/09/10
USD TRAVELLERS 3,815 3,965 06/09/10
EUR TRAVELLERS 4,86 5,09 06/09/10
MARCOS ALEMANES 1,57 1,27 06/09/10
FRANCOS FRANCESES 5,21 4,28 06/09/10
FRANCOS SUIZOS 1,05 1,01 06/09/10
FRANCOS BELGAS 32 26 06/09/10
LIRAS ITALIANAS 1.560 1.260 06/09/10
FLORINES HOLANDESES 1 1 06/09/10
PESETAS 133 109 06/09/10
PESOS URUGUAYOS 22,25 19,5 06/09/10
PESOS CHILENOS 540 500 06/09/10
CHELINES AUSTRIACOS 10,77 9 06/09/10
CORONAS DANESAS 6 5,75 06/09/10
ESCUDOS PORTUGUESES 165 131 06/09/10
DOLARES CANADIENSES 1,08 1,03 03/09/10
DOLARES AUSTRALIANOS 1,15 1,09 03/09/10
DOLAR NEOZELANDES 1,45 1,38 03/09/10
RAND 8 7,3 03/09/10
LIBRAS IRLANDESAS 1 1 03/09/10
LIBRAS ESCOCESAS 1 1 03/09/10
INTIS 3,8 2,8 03/09/10
CORONAS SUECAS 7,5 7,1 03/09/10
CORONAS NORUEGAS 6,5 5,9 03/09/10
PESOS MEXICANOS 13,5 12,8 03/09/10
MARCOS FINLANDESES 1 1 03/09/10
DRACMAS 1 1 03/09/10
LIBRAS ISRAELIES 4,5 3,5 03/09/10
BOLIVIANOS 9 8 03/09/10
SUCRES 1 1 03/09/10
DOLARES DETERIORADOS 1,0873 1 03/09/10
ROS DET 0,827 0,74 03/09/10
COLOMBIANOS 2.050 1.650 03/09/10
DOLARES SINGAPU 1,51 1,31 03/09/10
RUB-RUBLOS 33 29 03/09/10
GUARANIES 5.000 4.400 03/09/10
CRC - COLONES C.RICA 560 490 03/09/10
TRY-LIRA TURCA 1,7 1,5 03/09/10
HKD - HONG KONG DOLA 7,95 7,65 03/09/10
BOLIVARES 1 1 03/09/10
DOLARES SINGAPUR 1 1 03/09/10
YEN 88 83 03/09/10
LIBRAS ESTERLINAS 0,645 0,625 06/09/10
YUAN 7 6,3 03/09/10
 
MONEDA PRECIO COMPRA PRECIO VENTA FECHA/HORA
REAL 2,206 2,292 06/09/10
EURO 5,031 5,09 03/09/10
DÓLAR 3,925 3,965 06/09/10
USD TRAVELLERS 1,029 1 06/09/10
EUR TRAVELLERS 0,808 0,779 06/09/10
MARCOS ALEMANES 2,5 3,123 06/09/10
FRANCOS FRANCESES 0,754 0,927 06/09/10
FRANCOS SUIZOS 3,739 3,926 06/09/10
FRANCOS BELGAS 0,123 0,153 06/09/10
LIRAS ITALIANAS 0,003 0,004 06/09/10
FLORINES HOLANDESES 3,925 3,965 06/09/10
PESETAS 0,03 0,037 06/09/10
PESOS URUGUAYOS 0,177 0,204 06/09/10
PESOS CHILENOS 0,008 0,008 06/09/10
CHELINES AUSTRIACOS 0,365 0,441 06/09/10
CORONAS DANESAS 0,655 0,69 06/09/10
ESCUDOS PORTUGUESES 0,024 0,031 06/09/10
DOLARES CANADIENSES 3,63 3,85 03/09/10
DOLARES AUSTRALIANOS 3,41 3,64 03/09/10
DOLAR NEOZELANDES 2,71 2,87 03/09/10
RAND 0,49 0,55 03/09/10
LIBRAS IRLANDESAS 3,92 3,96 03/09/10
LIBRAS ESCOCESAS 3,92 3,96 03/09/10
INTIS 1,04 1,42 03/09/10
CORONAS SUECAS 0,53 0,56 03/09/10
CORONAS NORUEGAS 0,61 0,68 03/09/10
PESOS MEXICANOS 0,3 0,31 03/09/10
MARCOS FINLANDESES 3,92 3,96 03/09/10
DRACMAS 3,92 3,96 03/09/10
LIBRAS ISRAELIES 0,88 1,14 03/09/10
BOLIVIANOS 0,44 0,5 03/09/10
SUCRES 3,92 3,96 03/09/10
DOLARES DETERIORADOS 3,61 3,96 03/09/10
ROS DET 4,75 5,36 03/09/10
COLOMBIANOS 0,01 0,01 03/09/10
DOLARES SINGAPU 2,6 3,03 03/09/10
RUB-RUBLOS 0,12 0,14 03/09/10
GUARANIES 0,01 0,01 03/09/10
CRC - COLONES C.RICA 0,01 0,01 03/09/10
TRY-LIRA TURCA 2,31 2,64 03/09/10
HKD - HONG KONG DOLA 0,5 0,52 03/09/10
BOLIVARES 3,92 3,96 03/09/10
DOLARES SINGAPUR 3,915 3,955 03/09/10
YEN 0,05 0,05 03/09/10
LIBRAS ESTERLINAS 6,086 6,344 06/09/10
YUAN 0,56 0,63 03/09/10