   |  | |
 |  |  |  | | ETF |  | Ticker |  | Ult.(U$D) |  | Var% |  | Vol. |  | Fecha |  | Merc. |  | Sector |  | |  | | HOLDRS ARCHTCTRE |  | IAH |  | 51,19 |  | +0,12 |  | 300 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | HOLDRS B2B INTRT |  | BHH |  | 0,46 |  | -0,22 |  | 200 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | HOLDRS INFRASTRE |  | IIH |  | 3,07 |  | -1,91 |  | 24300 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | HOLDRS INTERNET |  | HHH |  | 59,27 |  | -0,37 |  | 400 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | HOLDRS SM CNDCTR |  | SMH |  | 26,94 |  | -1,54 |  | 3333550 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | HOLDRS SOFT WARE |  | SWH |  | 41,70 |  | -0,29 |  | 6000 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | HOLDRS WIRELESS |  | WMH |  | 45,87 |  | -0,13 |  | 200 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | ISHR S&P GLB TEC |  | IXN |  | 56,41 |  | -0,32 |  | 10220 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | ISHR S&P GSTI NW |  | IGN |  | 28,53 |  | -0,17 |  | 636 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | ISHR S&P GSTI SF |  | IGV |  | 48,15 |  | -0,15 |  | 1915 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | ISHR S&P GSTI SM |  | IGW |  | 48,01 |  | -1,11 |  | 13847 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | ISHR S&P GSTI TC |  | IGM |  | 54,46 |  | +0,02 |  | 4159 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | PS AEROSPC & DEF |  | PPA |  | 18,27 |  | -0,50 |  | 2545 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | PS DYN NTWKG PF |  | PXQ |  | 20,37 |  | -0,39 |  | 2142 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | PS DYN SM CNDCTR |  | PSI |  | 13,59 |  | -0,73 |  | 7850 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | PS DYN SOFTWARE |  | PSJ |  | 21,91 |  | -0,05 |  | 1000 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | PS LUX NANOTECH |  | PXN |  | 10,11 |  | -0,30 |  | 2500 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | SPDR MS TECH |  | MTK |  | 58,77 |  | -0,44 |  | 1855 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | SS SPDR TECHNLGY |  | XLK |  | 22,66 |  | -0,11 |  | 316198 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  | | VNGRD INFO TECH |  | VGT |  | 55,26 |  | -0,17 |  | 18078 |  | 12:3
|  | Nyse |  | Software & Tecnología |  |  |  |
|
Las cotizaciones del NYSE, NASDAQ y AMEX tienen una demora de al menos 20 minutos.
Copyright 2008 ReutersEl contenido Reuters es propiedad intelectual de Reuters. Se prohibe expresamente toda copia, reimpresión o redistribución del contenido Reuters, incluso su reserva de memoria ('caching'), enmarque ('framing') u otros medios similares sin consentimiento previo por escrito de Reuters. Reuters no se hará responsable por ningún tipo de errores o demoras en el contenido, o por cualquier acción tomada en confianza de ello. |
|
|