04-02-2012  |   Bs.As. 22:17  hs.  ·  Nueva York 20:17  hs.  ·  Londres 01:17  hs.  ·  Tokio 10:17  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MÁX MÍN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
B2B INTERNET HOLDR... BHH 0,95 1,28 662.300 0,9699 0,88 0,938 23/12/2011 OPERAR
BIOTECH HOLDRS TRUST BBH 130,78999 0,94 10.058 131,82 130 129,57 03/02/2012 OPERAR
BROADBAND HOLDRS T... BDH 13,62 0,96 39.931 13,66 13,431 13,49 23/12/2011 OPERAR
CONSUMER DISCRETIO... XLY 42,23 1,98 826.533 42,25 41,71 41,41 03/02/2012 OPERAR
CONSUMER STAPLES SPDR XLP 32,53 0,46 1.620.209 32,65 32,42 32,38 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DAILY FIN... FAS 90,8 7,30 1.594.981 90,81 88,19 84,62 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DAILY FIN... FAZ 25,91 -7,43 2.595.684 26,8 25,91 27,99 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DAILY REA... DRV 29,58 -4,05 28.833 30,35 29,54 30,83 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DAILY REA... DRN 66,64 4,24 72.582 66,71 64,97 63,93 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DLY SM CA... TZA 18,29 -6,92 3.147.871 18,88 18,17 19,65 03/02/2012 OPERAR
ENERGY SELECT SECT... XLE 72,75 1,76 2.774.851 72,84 72,03 71,49 03/02/2012 OPERAR
FINANCIAL SELECT S... XLF 14,73 2,58 18.687.342 14,735 14,58 14,36 03/02/2012 OPERAR
FIRST TRUST GLOBAL... FAN 8,6616 3,36 4.617 8,6616 8,53 8,38 03/02/2012 OPERAR
FIRST TRUST ISE-RE... FCG 17,78 1,37 342.816 17,8 17,592 17,54 03/02/2012 OPERAR
HEALTH CARE SELECT... XLV 36,22 0,50 1.689.743 36,27 36,09 36,04 03/02/2012 OPERAR
INDUSTRIAL SELECT ... XLI 37,24 1,67 2.861.331 37,31 36,98 36,63 03/02/2012 OPERAR
INTERNET ARCHITECT... IAH 58,2 1,27 36.600 58,22 57,5 57,471 23/12/2011 OPERAR
INTERNET HOLDRS TRUST HHH 70,21 0,13 94.130 70,21 69,35 70,12 23/12/2011 OPERAR
INTERNET INFRASTRU... IIH 3,3 0,30 42.770 3,35 2,84 3,29 23/12/2011 OPERAR
ISHARES COHEN & ST... ICF 76,3605 1,45 349.192 76,41 75,66 75,27 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US BASI... IYM 73,61 1,66 827.206 73,7571 73,0101 72,41 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US CNSM... IYC 76,5 1,49 19.262 76,579 75,94 75,38 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US CONS... IYK 70,53 0,90 11.739 70,714 70,31 69,9 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US ENER... IYE 41,73 1,86 145.551 41,75 41,271 40,97 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US FINA... IYF 54,99 2,40 442.116 55,02 54,49 53,7 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US FINA... IYG 51,99 3,11 72.825 51,99 51,32 50,42 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US HEAL... IYH 75,25 0,39 67.400 75,46 75,1037 74,96 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US INDU... IYJ 70,5 1,86 71.188 70,5812 69,99 69,21 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US REAL... IYR 62,02 1,44 7.542.935 62,04 61,45 61,14 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US TELE... IYZ 21,98 1,62 744.241 22,02 21,822 21,63 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US TRAN... IYT 95,82 1,13 396.844 96,13 95,41 94,75 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US UTIL... IDU 85,73 0,33 122.787 86 85,375 85,45 03/02/2012 OPERAR
ISHARES FTSE NAREI... FTY 38,1 1,49 7.394 38,1 37,83 37,54 03/02/2012 OPERAR
ISHARES FTSE NAREI... REZ 46,7 1,10 65.950 46,7 46,4 46,19 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P GLBL E... IXC 40,39 1,46 91.510 40,4 39,97 39,81 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P GLBL F... IXG 41,08 2,21 25.580 41,08 40,65 40,19 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P GLBL H... IXJ 57,92 0,73 41.051 57,99 57,66 57,5 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P GLBL T... IXN 64,4 1,23 44.176 64,51 64,0301 63,62 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P GLBL T... IXP 55,95 1,05 50.365 56,01 55,53 55,37 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P NA NAT... IGE 40,99 1,39 254.942 41,03 40,612 40,43 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P NA TEC... IGV 61,82 1,81 28.220 61,97 61,38 60,72 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P NA TEC... IGN 30,76 2,50 77.703 30,84 30,12 30,01 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P NA TEC... IGM 66,02 1,60 20.190 66,1271 65,52 64,98 03/02/2012 OPERAR
MARKET VECTORS RAR... REMX 18,6 1,09 38.203 18,63 18,44 18,4 03/02/2012 OPERAR
OIL SERVICES HOLDR... OIH 129,44 1,79 1.786.395 129,44 127,85 127,17 03/02/2012 OPERAR
PHARMACEUTICAL HOL... PPH 73,54 0,63 300.441 73,61 73,33 73,08 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES AERO &... PPA 19,83 1,61 23.471 19,874 19,7 19,5162 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN BI... PBE 22,86 0,88 85.687 23,0669 22,77 22,66 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN EN... PXE 24,93 2,30 49.797 24,9393 24,6 24,37 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN FO... PBJ 19,55 0,46 155.708 19,655 19,541 19,46 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN IN... PIC 16,32 2,03 200 16,32 16,275 15,996 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN ME... PBS 14,41 1,91 813.039 14,48 14,29 14,14 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN NE... PXQ 27,92 2,46 81.988 27,98 27,48 27,25 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN OI... PXJ 21,55 2,23 175.729 21,59 21,292 21,08 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN PH... PJP 29,73 1,02 220.687 29,85 29,614 29,43 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN SE... PSI 16,03 1,97 16.341 16,09 15,89 15,72 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN SO... PSJ 25,81 2,34 1.958 25,81 25,5 25,219 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN UT... PUI 16,58 1,04 10.376 16,6 16,53 16,41 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES GLOBAL... PAGG 26,52 0,00 29,6 26,7 26,4 27,01 29/12/2011 OPERAR
POWERSHARES LUX NA... PXN 6,83 2,11 10.771 6,83 6,71 6,689 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES WILDER... PBW 6,14 3,02 172.271 6,1685 6,04 5,96 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRA BA... UYM 41,87 3,15 177.765 42,1 41,2 40,59 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRA FI... UYG 55,57 4,75 543.683 55,64 54,58 53,05 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRA RE... URE 60,68 2,88 365.083 60,75 59,63 58,98 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... SRS 30,58 -3,04 397.159 31,19 30,58 31,54 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRA TE... ROM 72,64 2,92 13.888 72,87 71,55 70,58 03/02/2012 OPERAR
REGIONAL BANK HOLD... RKH 83,02 2,60 13.000 83,02 82,21 80,92 03/02/2012 OPERAR
RETAIL HOLDRS TRUST RTH 118,88 0,95 77.693 118,95 118,34 117,76 03/02/2012 OPERAR
SEMICONDUCTOR HOLD... SMH 34,62 1,58 919.072 34,75 34,34 34,08 03/02/2012 OPERAR
SOFTWARE HOLDRS TRUST SWH 44,387 0,31 31.100 44,55 43,99 44,25 23/12/2011 OPERAR
SPDR GLOBAL DOW ETF DGT 55,4299 1,58 28.397 55,44 54,92 54,57 03/02/2012 OPERAR
SPDR MORGAN STANLE... MTK 66,79 2,11 24.027 66,97 66,09 65,41 03/02/2012 OPERAR
SPDR S&P HOMEBUILD... XHB 20,31 4,42 2.252.432 20,38 19,8 19,45 03/02/2012 OPERAR
SPDR S&P OIL & GAS... XOP 55,91 1,84 2.748.281 56,01 55,3469 54,9 03/02/2012 OPERAR
TECHNOLOGY SELECT ... XLK 27,73 1,39 1.357.681 27,76 27,55 27,35 03/02/2012 OPERAR
TELECOM HOLDRS TRUST TTH 28,64 1,13 58.438 28,71 28,13 28,32 23/12/2011 OPERAR
UTILITIES HOLDRS T... UTH 112,87 0,64 21.400 113,1301 112,4 112,17 23/12/2011 OPERAR
UTILITIES SELECT S... XLU 34,83 0,26 1.565.186 34,98 34,62 34,74 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD CONSUMER ... VCR 67,65 2,08 37.103 67,7 66,87 66,27 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD ENERGY ETF VDE 105,81 1,75 109.616 105,87 104,75 103,99 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD FINANCIAL... VFH 31,1 2,54 231.735 31,1 30,78 30,33 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD INFO TECH... VGT 68,29 1,53 316.266 68,42 67,74 67,26 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD MATERIALS... VAW 83,91 1,48 59.857 84,09 83,39 82,69 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD TELECOM S... VOX 63,38 1,15 187.496 63,5 63,083 62,66 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD UTILITIES... VPU 74,59 0,36 91.318 74,8392 74,18 74,32 03/02/2012 OPERAR
WIRELESS HOLDRS TRUST WMH 41,93 1,97 4.300 42 41,72 41,121 23/12/2011 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MÁX MÍN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
DIREXION DLY 20-Y+... TMV 74,58 6,27 142.164 75,71 74,31 70,18 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DLY 20-Y+... TMF 63,63 -6,43 382.448 63,94 62,58 68 03/02/2012 OPERAR
ISHARES BARCLAYS 1... SHY 84,52 0,00 2.247.717 84,53 84,5 84,52 03/02/2012 OPERAR
ISHARES BARCLAYS 2... TLT 116,57 -2,15 12.417.680 116,8 115,97 119,13 03/02/2012 OPERAR
ISHARES BARCLAYS 7... IEF 105,23 -0,79 1.111.519 105,4122 105,09 106,07 03/02/2012 OPERAR
ISHARES BARCLAYS A... AGG 110,56 -0,05 1.142.292 110,6 110,22 110,61 03/02/2012 OPERAR
ISHARES BARCLAYS T... TIP 118,29 -0,84 1.089.951 118,68 118,16 119,29 03/02/2012 OPERAR
ISHARES IBOXX INV ... LQD 116,34 -0,15 2.147.898 116,385 115,9 116,51 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... TBT 19,25 4,22 12.705.963 19,45 19,2 18,47 03/02/2012 OPERAR
WELLS FARGO ADVANT... EAD 10,79 -0,37 241.275 10,86 10,79 10,83 03/02/2012 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MÁX MÍN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
DIREXION DAILY SEM... SOXL 41,13 4,23 63.014 41,7 40,4 39,46 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DLY SM CA... TNA 63,132 6,77 17.658.662 63,64 61,51 59,13 03/02/2012 OPERAR
IPATH S&P 500 VIX ... VXX 23,9869 -5,31 23.558.191 24,56 23,95 25,332 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ SELECT ... DVY 54,89 1,03 1.621.047 54,93 54,73 54,33 03/02/2012 OPERAR
ISHARES DJ US INDE... IYY 67,81 1,45 174.085 67,82 67,4841 66,84 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI EAFE ... EFG 56,98 1,55 75.875 56,98 56,37 56,11 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 10... IWF 62,81 1,37 2.641.766 62,84 62,44 61,96 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 10... IWB 74,77 1,52 1.821.967 74,77 74,29 73,65 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 10... IWD 67,76 1,56 1.675.586 67,77 67,36 66,7215 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 2000 IWM 82,95 2,18 67.334.997 83,2229 82,242 81,18 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 20... IWO 95,28 2,43 1.761.584 95,49 94,35 93,02 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 20... IWN 73,34 2,12 1.551.848 73,6 72,72 71,82 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 30... IWZ 51,37 1,42 11.986 51,402 51,08 50,65 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 30... IWV 80,12 1,48 300.791 80,15 79,67 78,95 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL 30... IWW 88,98 1,58 8.079 89 88,46 87,6 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL MI... IWP 61,02 1,58 506.554 61,06 60,66 60,07 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL MI... IWR 107,76 1,59 227.831 107,794 107,08 106,07 03/02/2012 OPERAR
ISHARES RUSSELL MI... IWS 46,95 1,56 545.753 46,97 46,67 46,23 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P 1500 I... ISI 61,44 1,59 155.847 61,44 61,03 60,48 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P 500 GR... IVW 71,65 1,17 541.670 71,668 71,29 70,82 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P 500 IN... IVV 135,04 1,40 6.096.712 135,09 134,24 133,17 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P 500 VA... IVE 62,5 1,68 1.035.829 62,54 62,11 61,47 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P MIDCAP... IJH 97,1 1,68 883.011 97,149 96,43 95,5 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P MIDCAP... IJK 109,4 1,57 178.279 109,48 108,799 107,71 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P MIDCAP... IJJ 83,95 1,70 361.074 84,1399 83,47 82,55 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P PREF S... PFF 38,39 0,47 1.842.346 38,46 38,24 38,21 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P SMALLC... IJR 76,43 2,15 1.470.704 76,69 75,84 74,82 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P SMALLC... IJT 82,03 2,17 365.008 82,284 81,38 80,29 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P SMALLC... IJS 79,16 2,08 695.987 79,514 78,65 77,55 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DVD AC... PFM 15,36 0,92 76.829 15,37 15,32 15,22 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYNAMI... PWO 49,96 1,39 2.924 50,0801 49,8796 49,276 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN L/... PWB 17,2158 1,13 16.549 17,23 17,16 17,024 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN L/... PWV 19,89 0,86 79.814 19,91 19,83 19,72 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DYN M/... PWJ 21,81 -1,80 21.053 22,14 21,81 22,21 15/06/2011 OPERAR
POWERSHARES DYN M/... PWP 16,26 -1,93 450 16,26 16,23 16,58 15/06/2011 OPERAR
POWERSHARES DYN S/... PWT 17,14 -1,89 19.385 17,4409 17,14 17,47 15/06/2011 OPERAR
POWERSHARES DYN S/... PWY 15,65 -1,70 18.327 15,9136 15,5932 15,92 15/06/2011 OPERAR
POWERSHARES H/Y EQ... PEY 9,46 1,07 948.890 9,47 9,41 9,36 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES INTER ... PID 15,27 1,33 128.709 15,31 15,156 15,07 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES QQQ NA... QQQ 62,05 1,37 35.861.772 62,12 61,6799 61,21 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES QQQ ULTR... QID 36,382 -2,59 4.314.250 36,79 36,26 37,35 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES SHORT DOW30 DOG 36,72 -1,29 879.962 36,88 36,71 37,2 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES SHORT QQQ PSQ 28,09 -1,33 895.094 28,25 28,05 28,47 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES SHORT S&... SH 37,678 -1,37 4.174.904 37,88 37,65 38,2 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRADOW30 DDM 66,54 2,40 885.127 66,62 66 64,98 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRA MI... MVV 67,72 3,22 148.692 67,907 66,92 65,61 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRAPRO... TQQQ 92,83 3,98 802.289 93,15 91,27 89,28 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRAPRO... SDOW 21,36 -3,57 137.557 21,6 21,34 22,15 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRAPRO... SPXU 23,93 0,19 34.563.000 21,64 19,02 20,06 08/08/2011 OPERAR
PROSHARES ULTRA QQQ QLD 100,36 2,72 2.285.687 100,58 99,18 97,7 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... SKF 46,76 -4,80 1.340.158 47,71 46,72 49,12 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... SDS 16,758 -2,85 21.107.511 16,96 16,74 17,25 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRA S&... SSO 53,15 2,89 7.094.841 53,18 52,52 51,658 03/02/2012 OPERAR
RYDEX S&P EQUAL WE... RSP 50,44 1,65 953.989 50,5 50,08 49,62 03/02/2012 OPERAR
SPDR DOW JONES REI... RWR 70,39 1,47 122.926 70,5 69,69 69,37 03/02/2012 OPERAR
SPDR S&P 500 ETF T... SPY 134,54 1,40 149.375.448 134,62 133,77 132,68 03/02/2012 OPERAR
SPDR S&P DIVIDEND ETF SDY 56,08 1,17 1.076.674 56,15 55,88 55,429 03/02/2012 OPERAR
UPRO UPRO 51,93 -0,06 4.121.100 56,26 54,53 55,43 21/11/2011 OPERAR
VANGUARD GROWTH ETF VUG 67,3 1,37 284.443 67,32 66,9 66,39 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD SMALL-CAP... VBK 85,74 2,07 141.512 86 85,179 84 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD SMALL-CAP... VBR 69,96 1,95 134.674 70,122 69,479 68,62 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD VALUE ETF VTV 55,78 1,47 280.060 55,792 55,48 54,97 03/02/2012 OPERAR
VELOCITYSHARES DAI... TVIX 51,01 -0,74 5.974.200 62,25 54,83 63,24 11/11/2011 OPERAR
VELOCITYSHARES DAI... XIV 9,5 5,44 4.785.473 9,5 9,2984 9,01 03/02/2012 OPERAR
DOW JONES SMALL CA... DSG 109,87 0,71 7.867 109,954 108,9778 109,2594 17/12/2010 OPERAR
DOW JONES LARGE CA... ELG 56,51 0,23 21.837 56,64 56,37 56,5 17/12/2010 OPERAR
DOW JONES LARGE CA... ELV 63,4652 0,07 3.919 63,4652 63,282 63,8412 17/12/2010 OPERAR
DOW JONES MID CAP ... EMG 74,75 0,36 1.748 74,76 74,39 74,55 17/12/2010 OPERAR
DOW JONES MID CAP ... EMV 53,34 0,28 17.800 53,44 53,15 53,58 17/12/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MÁX MÍN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
DIREXION DAILY EME... EDC 113,6 4,98 865.577 114,07 110,6 108,21 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DAILY LAT... LBJ 105,48 3,69 36.062 106,56 103,75 101,73 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DLY EMG M... EDZ 12,38 -4,77 2.331.902 12,74 12,3 13 03/02/2012 OPERAR
FIRST TRUST ISE CH... FNI 22,37 1,91 22.475 22,3887 22,1001 21,95 03/02/2012 OPERAR
GLOBAL X FTSE ARGE... ARGT 11,86 5,61 100 11,86 11,86 11,23 23/01/2012 OPERAR
GUGGENHEIM BRIC ETF EEB 41,0901 1,08 101.399 41,279 40,9833 40,65 03/02/2012 OPERAR
ISHARES FTSE CHINA... FXI 40,49 1,40 22.667.409 40,67 40,3 39,93 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI AUSTR... EWA 22,48 0,81 2.381.702 22,67 22,43 22,3 17/01/2012 OPERAR
ISHARES MSCI AUSTR... EWA 24,02 1,48 5.971.955 24,055 23,7975 23,67 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI AUSTR... EWO 16,63 2,28 195.794 16,64 16,32 16,26 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI BELGI... EWK 11,69 1,65 60.315 11,69 11,53 11,5 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI BRAZIL EWZ 68,27 0,71 15.809.008 68,835 68,21 67,79 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI BRIC ... BKF 43,01 1,30 167.397 43,18 42,89 42,46 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI CANADA EWC 28,78 1,12 3.193.954 28,8 28,55 28,46 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI EAFE ... EFA 53,905 1,57 14.884.428 53,93 53,35 53,07 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI EAFE ... EFV 46,4 1,42 169.861 46,43 45,97 45,75 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI EMERG... EEM 43,88 1,67 71.769.467 43,94 43,48 43,16 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI EMU EZU 31,16 1,70 114.637 31,17 30,72 30,64 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI FRANC... EWQ 21,63 1,60 470.352 21,65 21,31 21,29 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI GERMA... EWG 22,43 1,82 5.850.667 22,45 22,15 22,03 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI HONG ... EWH 17,22 1,23 12.220.226 17,33 17,19 17,01 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI ITALY... EWI 13,47 1,58 467.386 13,5 13,2 13,26 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI JAPAN... EWJ 9,67 0,31 15.833.845 9,68 9,63 9,64 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI MALAYSIA EWM 14,59 1,46 2.436.571 14,6 14,47 14,38 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI MEXIC... EWW 60,96 2,28 3.949.121 61,09 60,26 59,6 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI NETHE... EWN 18,6 1,47 61.408 18,63 18,35 18,33 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI PACIF... EPP 44,01 1,38 527.829 44,12 43,71 43,41 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI SINGA... EWS 12,73 1,52 1.615.184 12,78 12,68 12,54 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI SOUTH... EZA 70,21 1,98 163.421 70,24 68,78 68,85 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI SOUTH... EWY 59,03 0,96 3.378.302 59,21 58,475 58,47 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI SPAIN... EWP 32,33 1,32 280.540 32,38 31,7 31,91 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI SWEDE... EWD 28,47 2,37 235.464 28,48 28,1 27,81 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI SWITZ... EWL 24,0215 1,19 337.278 24,04 23,77 23,74 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI TAIWA... EWT 13,245 1,88 13.436.934 13,25 13,11 13 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI THAIL... THD 66,95 1,16 276.444 67 66,51 66,18 03/02/2012 OPERAR
ISHARES MSCI UNITE... EWU 17,46 2,83 8.067.125 17,48 17,16 16,98 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P EUROPE... IEV 37,09 1,90 459.455 37,12 36,5801 36,4 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P LATIN ... ILF 48,41 1,25 1.564.151 48,55 48,12 47,81 03/02/2012 OPERAR
ISHARES S&P/TOPIX ... ITF 41,27 0,36 1.430 41,28 41,246 41,12 03/02/2012 OPERAR
MARKET VECTORS BRA... BRF 44,49 0,57 83.794 44,79 44,12 44,24 03/02/2012 OPERAR
MARKET VECTORS IND... IDX 30,71 0,89 1.023.961 30,8314 30,5 30,44 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES GLD DR... PGJ 22,689 1,61 30.739 22,72 22,5 22,3299 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... FXP 22,06 -2,99 331.513 22,29 21,9 22,74 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... BZQ 13,1 -1,28 99.907 13,11 12,89 13,27 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... EEV 25,27 -3,44 189.836 25,78 25,23 26,17 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... EPV 37,82 -3,84 343.916 38,88 37,7699 39,33 03/02/2012 OPERAR
PROSHARES ULTRASHO... EWV 33,45 -0,70 4.203 33,62 33,4 33,6872 03/02/2012 OPERAR
SPDR DJIA TRUST DIA 128,37 1,21 8.638.187 128,49 127,83 126,84 03/02/2012 OPERAR
SPDR EURO STOXX 50... FEZ 32,606 1,58 361.733 32,65 32,15 32,1 03/02/2012 OPERAR
SPDR S&P EMG MARKE... GMM 67,46 1,39 13.312 68,72 67,041 66,532 03/02/2012 OPERAR
SPDR STOXX EUROPE ... FEU 32,0451 1,62 5.060 32,0451 31,68 31,534 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD MSCI EMER... VWO 44,21 1,68 31.582.822 44,26 43,81 43,478 03/02/2012 OPERAR
VANGUARD MSCI EURO... VGK 45,55 1,97 1.673.065 45,56 44,91 44,67 03/02/2012 OPERAR
WISDOMTREE DREYFUS... CYB 25,43 0,04 121.803 25,47 25,42 25,421 03/02/2012 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN MÁX MÍN CIERRE FECHA/HORA OPERAR
COBRE JJC 50,3 3,31 238.343 50,43 49,57 48,69 03/02/2012 OPERAR
DEUTSCHE BANK AG D... DGP 57,19 -3,88 222.236 58,84 57,14 59,5 03/02/2012 OPERAR
DEUTSCHE BANK AG D... DGZ 11,56 2,08 174.813 11,57 11,39 11,325 03/02/2012 OPERAR
DIREXION DAILY ENE... ERX 52,6801 5,36 2.371.150 52,8 51,11 50 03/02/2012 OPERAR
DIREXION ENERGY BE... ERY 9,83 -5,39 3.849.972 10,15 9,8 10,39 03/02/2012 OPERAR
ETFS PHYSICAL PALL... PALL 69,65 -0,44 16.587 70,28 69,65 69,96 03/02/2012 OPERAR
ETFS PLATINUM TRUST PPLT 160,01 -0,48 19.128 161,08 159,48 160,78 03/02/2012 OPERAR
GLOBAL X LITHIUM ETF LIT 17,43 1,93 35.704 17,45 17,1 17,1 03/02/2012 OPERAR
GLOBAL X URANIUM ETF URA 10,47 0,87 79.225 10,5 10,4 10,38 03/02/2012 OPERAR
IPATH DJ-UBS GRAIN... JJG 45,26 0,15 29.234 45,64 44,98 45,19 03/02/2012 OPERAR
IPATH DJ-UBS LEAD ... LD 54,4 3,07 500 54,4 54,4 52,78 03/02/2012 OPERAR
IPATH DJ-UBS NAT G... GAZ 3,43 1,78 459.495 3,44 3,31 3,37 03/02/2012 OPERAR
IPATH DJ-UBS SUGAR... SGG 83,97 1,50 15.643 84,6 83,07 82,726 03/02/2012 OPERAR
IPATH DJ-UBS TIN S... JJT 56,2 1,44 3.845 56,54 55,9905 55,4 03/02/2012 OPERAR
IPATH DOW JONES UB... JJA 53,659 0,52 30.797 53,94 53,4 53,38 03/02/2012 OPERAR
ISHARES GOLD TRUST IAU 16,818 -1,94 9.415.772 17,07 16,8 17,15 03/02/2012 OPERAR
ISHARES SILVER TRUST SLV 32,69 -2,01 24.763.487 33,07 32,37 33,36 03/02/2012 OPERAR
MARKET VECTORS AGR... MOO 52,87 1,21 1.119.522 53,1 52,53 52,24 03/02/2012 OPERAR
NIQUEL JJN 30,9844 2,37 1.500 30,9844 30,43 30,268 03/02/2012 OPERAR
POWERSHARES DB AGR... DBA 29,19 0,48 1.010.374 29,27 29,06 29,05 03/02/2012 OPERAR
