04-02-2012  |   Bs.As. 22:21  hs.  ·  Nueva York 20:21  hs.  ·  Londres 01:21  hs.  ·  Tokio 10:21  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
ÍNDICE ÚLT VALOR VAR PUNTOS VAR% FECHA/HORA
IPC - MEXICO 38.092,81 381,65 1,01 03/02/2012
BURCAP - ARGENTINA 9.736,66 -34,58 -0,35 03/02/2012
S&P 500 - EEUU 1.344,9 19,36 1,46 03/02/2012
IGBC - COLOMBIA 13.970,26 52,03 0,37 03/02/2012
S&P 100 - EEUU 606,89 8,35 1,40 03/02/2012
TXS - CANADA 12.577,28 23,80 0,19 03/02/2012
M.AR - ARGENTINA 2.196,93 -2,56 -0,11 03/02/2012
NASDAQ 100 - EEUU 2.529,17 33,34 1,34 03/02/2012
MERVAL - ARGENTINA 2.810,57 -7,08 -0,25 03/02/2012
BOVESPA - BRASIL 65.217 624,00 0,97 03/02/2012
IGBVL - PERÚ 22.918,62 230,43 1,02 03/02/2012
DOW JONES - EEUU 12.862,23 156,82 1,23 03/02/2012
MERVAL 25 - ARGENTINA 2.880,31 -6,34 -0,21 03/02/2012
IBC - VENEZUELA 123.595,2 0,00 0,00 02/02/2012
NASDAQ COMP - EEUU 2.905,66 45,98 1,61 03/02/2012
ÍNDICE ÚLT VALOR VAR PUNTOS VAR% FECHA/HORA
DAX - ALEMANIA 6.766,67 111,04 1,67 03/02/2012
SMI - SUIZA 6.059,52 -10,39 -0,17 01:45
FTSE MIB - ITALIA 16.439,62 164,17 1,01 03/02/2012
CAC 40 - FRANCIA 3.427,92 51,26 1,52 03/02/2012
FTSE 100 - INGLATERRA 5.901,07 105,00 1,81 03/02/2012
IBEX 35 - ESPAÑA 8.847,1 74,80 0,85 03/02/2012
ÍNDICE ÚLT VALOR VAR PUNTOS VAR% FECHA/HORA
TSE WEIGHTED - TAIWAN 7.674,99 22,53 0,29 03/02/2012
TOPIX - TOKIO 760,69 -1,76 -0,23 03/02/2012
HANG SENG - HONG KONG 20.756,98 17,53 0,08 03/02/2012
NIKKEI 225 - JAPON 8.831,93 -44,89 -0,51 03/02/2012
KOSPI - COREA DEL SUR 1.972,34 -11,96 -0,60 03/02/2012
SHANGAI COMP - CHINA 2.330,4 17,84 0,77 03/02/2012
STRAITSTIMES SINGAPUR 2.917,95 16,91 0,58 03/02/2012
Fuente:  CMA  Las cotizaciones tienen 20 minutos de diferimiento.