06-09-2010  |   Bs.As. 21:21  hs.  ·  Nueva York 20:21  hs.  ·  Londres 01:21  hs.  ·  Tokio 09:21  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
Puente        Login Clientes  |   Abrir Cuenta  |   Preguntas Frecuentes   |   Contacto  |   Búsquedas Laborales  
 
 
COTIZACIONES | Opciones
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN CIERRE VENCIMIENTO TNA% MERCADO FECHA/HORA OPERAR
AIG AIGC29.0OC 0,8 0,00 1600,0 0 10/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
AIG AIGC31.0SE 1,6 6,70 160,0 1,5 09/2010 - BCBA 30/07/2010 OPERAR
AIG AIGC34.0SE 0,5 0,00 100,0 0 09/2010 - BCBA 10/08/2010 OPERAR
AIG AIGC35.0SE 0,5 0,00 1000,0 0,5 09/2010 - BCBA 30/07/2010 OPERAR
ALPA ALPC3.60OC 0,25 66,70 7500,0 0,15 10/2010 - BCBA 23/07/2010 OPERAR
ALUA ALUC3.80DI 0,45 0,00 8100,0 0 12/2010 - BCBA 17/08/2010 OPERAR
ALUA ALUC3.80OC 0,49 48,50 4900,0 0,33 10/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
ALUA ALUC4.00DI 0,4 0,00 1080,0 0 12/2010 - BCBA 23/08/2010 OPERAR
ALUA ALUC4.00OC 0,268 -4,20 8130,0 0,28 10/2010 - BCBA 16:44 OPERAR
ALUA ALUC4.20DI 0,265 32,50 1060,0 0,2 12/2010 - BCBA 23/08/2010 OPERAR
ALUA ALUC4.20OC 0,145 -9,30 3260,0 0,16 10/2010 - BCBA 17:00 OPERAR
ALUA ALUC4.40OC 0,1 0,00 800,0 0,1 10/2010 - BCBA 16:25 OPERAR
ALUA ALUC4.60OC 0,03 -23,00 965,0 0,039 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
APBRA PBRC69528O 5,5 64,20 9260,0 3,35 10/2010 969751,12% BCBA 03/09/2010 OPERAR
APBRA PBRC73956O 2,9 17,90 2320,0 2,46 10/2010 999063,02% BCBA 16:29 OPERAR
APBRA PBRC78.4OC 1,1 37,50 950,0 0,8 10/2010 74,73% BCBA 16:50 OPERAR
APBRA PBRV65956O 0,5 -58,30 300,0 1,2 10/2010 862917,64% BCBA 16:47 OPERAR
APBRA PBRV73956O 2,5 -37,50 2700,0 4 10/2010 990694,15% BCBA 03/09/2010 OPERAR
BHIP BHIC1.40DI 0,57 0,00 17100,0 0 12/2010 - BCBA 19/08/2010 OPERAR
BHIP BHIC1.40OC 0,55 120,00 1100,0 0,25 10/2010 - BCBA 19/08/2010 OPERAR
BHIP BHIC1.60OC 0,15 0,00 548,0 0,15 10/2010 - BCBA 14:24 OPERAR
BHIP BHIC1.70DI 0,12 0,00 1020,0 0,12 12/2010 - BCBA 30/08/2010 OPERAR
BHIP BHIC1.70OC 0,06 -40,00 3750,0 0,1 10/2010 - BCBA 31/08/2010 OPERAR
BHIP BHIC1.80OC 0,058 1,80 2320,0 0,057 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
BHIP BHIC1.90OC 0,029 -3,30 162,0 0,03 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
BHIP BHIV1.90OC 0,23 15,00 276,0 0,2 10/2010 - BCBA 20/08/2010 OPERAR
BMA BMAC11.5OC 3,8 19,50 1560,0 3,18 10/2010 - BCBA 26/08/2010 OPERAR
BMA BMAV15.0OC 0,75 -25,00 1175,0 1 10/2010 - BCBA 13/08/2010 OPERAR
BOLT BOLC5.93OC 0,85 0,00 1555,0 0 10/2010 - BCBA 30/08/2010 OPERAR
BOLT BOLC6.41OC 1,1 37,50 9300,0 0,8 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
BOLT BOLC6.57OC 0,25 0,00 6480,0 0 10/2010 - BCBA 30/08/2010 OPERAR
BOLT BOLC6.73OC 0,94 17,50 1613,0 0,8 10/2010 - BCBA 13:36 OPERAR
BOLT BOLC6.89OC 0,61 110,40 3050,0 0,29 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
BOLT BOLC7.05OC 0,4 -20,00 4000,0 0,5 10/2010 - BCBA 12:52 OPERAR
BOLT BOLC7.21OC 0,35 0,00 700,0 0 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
BOLT BOLC7.37OC 0,3 0,00 1450,0 0 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
BOLT BOLC7.53OC 0,2 0,00 2400,0 0,2 10/2010 - BCBA 15:26 OPERAR
BPAT BPAC4.40OC 0,55 10,00 550,0 0,5 10/2010 - BCBA 31/08/2010 OPERAR
C CITC1.20DI 0,45 21,70 225,0 0,37 12/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
C CITC1.20OC 0,3 -1,60 1500,0 0,305 10/2010 - BCBA 26/08/2010 OPERAR
CAPU CAPC3.20OC 0,25 0,00 570,0 0 10/2010 - BCBA 01/09/2010 OPERAR
CARC CACC0.80DI 0,42 0,00 3360,0 0 12/2010 - BCBA 27/07/2010 OPERAR
CARC CACC0.80OC 0,38 -5,00 1900,0 0,4 10/2010 - BCBA 29/07/2010 OPERAR
CELU CELC2.40DI 1,75 0,00 7000,0 0 12/2010 - BCBA 23/07/2010 OPERAR
CELU CELC2.40OC 1,7 11,20 8390,0 1,53 10/2010 - BCBA 14/07/2010 OPERAR
CELU CELC3.25OC 0,62 3,40 3100,0 0,6 10/2010 - BCBA 19/08/2010 OPERAR
CELU CELC3.50OC 0,5 0,00 2500,0 0 10/2010 - BCBA 06/07/2010 OPERAR
CELU CELC4.00OC 0,42 0,00 5442,0 0,42 10/2010 - BCBA 09/08/2010 OPERAR
CELU CELC4.25OC 0,072 0,00 633,0 0 10/2010 - BCBA 17/08/2010 OPERAR
COME COMC0.30OC 0,15 1,40 8850,0 0,148 10/2010 - BCBA 16:59 OPERAR
COME COMC0.34OC 0,05 25,00 950,0 0,04 10/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
COME COMC0.40DI 0,065 0,00 1300,0 0 12/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
COME COMC0.46OC 0,04 11,20 65851,0 0,036 10/2010 - BCBA 16:58 OPERAR
CRES CREC4.75DI 1,3 0,00 13000,0 0 12/2010 - BCBA 01/09/2010 OPERAR
CRES CREC4.75OC 1,1 0,00 5500,0 0 10/2010 - BCBA 01/09/2010 OPERAR
CRES CREC5.00OC 0,8 -5,80 4000,0 0,85 10/2010 - BCBA 27/08/2010 OPERAR
EDN EDNC1.00OC 0,31 -11,40 4700,0 0,35 10/2010 - BCBA 24/08/2010 OPERAR
EDN EDNV1.30OC 0,043 0,00 6020,0 0 10/2010 - BCBA 10/06/2010 OPERAR
ERAR ERAC18.9DI 11 0,00 110000,0 0 12/2010 - BCBA 21/07/2010 OPERAR
ERAR ERAC18.9OC 8,5 -11,40 4370,0 9,6 10/2010 - BCBA 06/08/2010 OPERAR
ERAR ERAC20.9DI 7,992 -5,90 138261,0 8,5 12/2010 - BCBA 17/08/2010 OPERAR
ERAR ERAC20.9OC 8,5 7,00 11900,0 7,95 10/2010 - BCBA 02/08/2010 OPERAR
ERAR ERAC24.9OC 2 0,00 1000,0 2 10/2010 - BCBA 30/08/2010 OPERAR
ERAR ERAC24.9SE 2 33,40 600,0 1,5 09/2010 - BCBA 31/08/2010 OPERAR
ERAR ERAC26.9DI 2,4 6,70 3840,0 2,25 12/2010 - BCBA 18/08/2010 OPERAR
ERAR ERAC26.9OC 1 0,00 300,0 1 10/2010 - BCBA 14:16 OPERAR
ERAR ERAC28.9OC 0,33 0,00 462,0 0,33 10/2010 - BCBA 13:18 OPERAR
ERAR ERAV24.9OC 1,14 0,00 45600,0 0 10/2010 - BCBA 10/06/2010 OPERAR
FIPL FIPC1.10DI 0,79 12,90 11650,0 0,7 12/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
FIPL FIPC1.10OC 0,77 3,40 1540,0 0,745 10/2010 - BCBA 16:50 OPERAR
FIPL FIPC1.70OC 0,185 8,90 3330,0 0,17 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
FIPL FIPC1.80OC 0,12 0,00 1200,0 0 10/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
FRAN FRAC10.0OC 1,35 35,00 810,0 1 10/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
FRAN FRAC10.0SE 1 17,70 1425,0 0,85 09/2010 - BCBA 27/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC10.5OC 1,5 0,00 7500,0 0 10/2010 - BCBA 20/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC11.0OC 0,7 4,50 1955,0 0,67 10/2010 - BCBA 27/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC6.50DI 3,983 0,00 119888,0 0 12/2010 - BCBA 17/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC6.50OC 3,8 8,60 7500,0 3,5 10/2010 - BCBA 23/07/2010 OPERAR
FRAN FRAC6.90DI 3,7 0,00 37000,0 0 12/2010 - BCBA 17/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC7.50DI 4,2 0,00 2100,0 4,2 12/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
FRAN FRAC7.50OC 4 45,50 4000,0 2,75 10/2010 - BCBA 18/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC8.50DI 3 0,00 1500,0 3 12/2010 - BCBA 31/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC8.50OC 2 -16,60 2000,0 2,4 10/2010 - BCBA 31/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC9.50DI 2 0,00 1000,0 0 12/2010 - BCBA 31/08/2010 OPERAR
FRAN FRAC9.50OC 1,6 -27,20 1920,0 2,2 10/2010 - BCBA 24/08/2010 OPERAR
FRAN FRAV10.0OC 0,4 -11,10 80,0 0,45 10/2010 - BCBA 01/09/2010 OPERAR
GAMI GAMC21.7DI 11,3 0,00 2260,0 11,3 12/2010 - BCBA 03/09/2010 OPERAR
GAMI GAMC28.7OC 3 50,00 1500,0 2 10/2010 - BCBA 27/08/2010 OPERAR
GAMI GAMC30.7DI 3,5 32,10 4975,0 2,65 12/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
GAMI GAMC31.7DI 2,01 0,50 2010,0 2 12/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
GCLA GCLC11.4OC 1,85 0,00 40700,0 0 10/2010 - BCBA 10/06/2010 OPERAR
GCLA GCLC8.70DI 3,3 0,00 8250,0 3,3 12/2010 - BCBA 02/09/2010 OPERAR
GCLA GCLC9.30DI 4,35 0,00 70470,0 0 12/2010 - BCBA 13/08/2010 OPERAR
GCLA GCLV11.4OC 0,427 0,00 9394,0 0 10/2010 - BCBA 10/06/2010 OPERAR
GFGC3.15DI GFGC3.15DI 0,3 0,00 6000,0 0 12/2010 - BCBA 25/08/2010 OPERAR
GFGC3.25DI GFGC3.25DI 0,23 0,00 13420,0 0 12/2010 - BCBA 25/08/2010 OPERAR
GGAL GFGC1.65DI 1,7 25,00 4250,0 1,36 12/2010 - BCBA 26/08/2010 OPERAR
GGAL GFGC1.65OC 1,68 20,00 16740,0 1,4 10/2010 - BCBA 17/08/2010 OPERAR
GGAL GFGC1.85DI 1,54 9,30 74930,0 1,41 12/2010 - BCBA 31/08/2010 OPERAR
GGAL GFGC2.05OC 0,735 0,00 14700,0 0 10/2010 - BCBA 03/08/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN CIERRE VENCIMIENTO TNA% MERCADO FECHA/HORA OPERAR
SOJA ENTREG... ISR042011 6,7 0,00 50,0 6,7 03/2011 - Rofex 13/08/2010 OPERAR
SOJA ENTREG... ISR102010 9 0,00 2000,0 9 09/2010 - Rofex 02/09/2010 OPERAR
SOJA ENTREG... ISR112010 14,8 -1,33 200,0 14,8 10/2010 - Rofex 03/09/2010 OPERAR
SOJA INDICE... ISR052011 1,4 0,00 120,0 1,4 05/2011 - Rofex 03/09/2010 OPERAR
TRIGO ENTRE... TRI022011 3,1 0,00 500,0 3,1 01/2011 - Rofex 23/08/2010 OPERAR
TRIGO ENTRE... TRI012011 3 0,00 90,0 3 12/2010 - Rofex 01/09/2010 OPERAR
NOMBRE TICKER ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN CIERRE VENCIMIENTO TNA% MERCADO FECHA/HORA OPERAR
DóLAR CALL 4,25 ... DLR112010 0,015 0,00 05,0 0,015 11/2010 - Rofex 25/08/2010 OPERAR
DÓLAR CALL 4,18 ... DLR092010 0,025 0,00 30,0 0,025 09/2010 - Rofex 29/06/2010 OPERAR
DÓLAR CALL 4,2 1... DLR102010 0,01 0,00 10,0 0,01 10/2010 - Rofex 19/07/2010 OPERAR

El precio es por lote y en pesos. Un lote equivale a 100 acciones.

Fuente:  Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. Precios con liquidación a 72 hs - o a contado - según corresponda.