04-02-2012  |   Bs.As. 22:21  hs.  ·  Nueva York 20:21  hs.  ·  Londres 01:21  hs.  ·  Tokio 10:21  hs.
Consultas al 0-810-666-4717
 
 
NOMBRE TASA% VAR DIARIA FECHA/HORA
BADLAR PRIVADO PESO 14,9375 -0,82 03/02/2012
BADLAR PRIVADO USD 0,75 0,00 03/02/2012
BADLAR PUBLICO PESO 10,3125 4,43 03/02/2012
BADLAR PUBLICO USD 0,25 100,00 03/02/2012
BADLAR TOTAL PESO 14 9,80 03/02/2012
BADLAR TOTAL USD 0,25 -66,66 03/02/2012
BAIBOR PESO 12 MESES 16,125 0,00 03/02/2012
BAIBOR PESO 18 MESES 19,1875 0,00 03/02/2012
BAIBOR PESO 1 DIA 9,375 0,00 03/02/2012
BAIBOR PESO 1 MES 11,75 0,00 03/02/2012
BAIBOR PESO 3 MESES 12,75 0,00 03/02/2012
BAIBOR PESO 6 MESES 14,3125 0,00 03/02/2012
BAIBOR PESO 7 DIAS 9,9375 0,00 03/02/2012
BAIBOR PESO 9 MESES 15,3125 0,00 03/02/2012
CALL 1 DIA 9,5 0,00 02/02/2012
CALL 7 DIAS 8,82 0,00 02/02/2012
PLAZO FIJO PESOS 30 DIAS 14,11 0,35 03/02/2012
NOMBRE TASA% VAR DIARIA FECHA/HORA
LIBOR USD 12 M 1,084 -0,23 03/02/2012
LIBOR USD 1 M 0,2605 -0,76 03/02/2012
LIBOR USD 6 M 0,7685 -0,19 03/02/2012
PRIME 6 M 3,25 0,00 05/08/2011

Fuente:  CMA  Las cotizaciones tienen 20 minutos de diferimiento.