CBOT: FUTUROS MAIZ Y TRIGO
Buenos Aires (S&M), 8 de junio de 2012. Cotizaciones del Maíz y el trigo
operadas en el "piso" del mercado de commodities de Chicago (CBOT):
Futuro Ultimo Dif. Maximo Minimo Cie. Ant.
MAIZ MAY.'12 - - - - 608.000
MAIZ JUL.'12 598.000S +4.000 605.000 592.000 594.000
MAIZ SEP.'12 551.000S +8.000 551.500 545.000 543.000
MAIZ DIC.'12 544.000S +7.500 544.250 538.250 536.500
MAIZ MAR.'13 556.000S +7.750 553.750 551.000 548.250
MAIZ MAY.'13 564.000S +8.000 563.000 563.000 556.000
MAIZ JUL.'13 570.000S +9.500 570.750 553.750 560.500
MAIZ SEP.'13 558.000S +4.750 556.500 550.000 553.250
MAIZ DIC.'13 547.000S +5.750 546.250 534.000 541.250
MAIZ MAR.'14 557.000S +4.750 552.250 550.500 552.250
Futuro Ultimo Dif. Maximo Minimo Cie. Ant.
TRIGO MAY.'12 - - - - 597.750
TRIGO JUL.'12 630.250S -11.500 632.750 629.500 641.750
TRIGO SEP.'12 648.000S -10.000 649.000 648.000 658.000
TRIGO DIC.'12 672.750S -9.500 675.750 672.000 682.250
TRIGO MAR.'13 694.750S -9.750 - 692.500 704.500
TRIGO MAY.'13 710.500S -10.000 718.000 709.750 720.500
TRIGO JUL.'13 720.750S -7.250 726.750 717.000 728.000
TRIGO SEP.'13 730.250S -8.000 735.500 733.500 738.250
TRIGO DIC.'13 742.750S -8.000 750.250 739.500 750.750
TRIGO MAR.'14 748.750S -8.750 749.000 748.500 757.500
Fuente: CMA
|