Banco Ciudad obligaciones negociables clase 3 y 4
Emisor | Banco de la Ciudad de Buenos Aires |
Programa | Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación de U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) |
Emisión | Obligaciones Negociables Clase III y Clase IV hasta un máximo en conjunto de V/N AR$ 300.000.000 |
Términos de la Clase III | |
V/N Licitado | AR$ 100.000.000 ampliables |
Vencimiento | 18 meses |
Precio de Emisión | 100% |
Cupón | Badlar Bancos Privados + Margen de Corte a Licitar |
Servicio de Interés | Trimestral |
Amortización | Al vencimiento |
Calificación de riesgo (local) | Baa1.ar (Moody's) |
Términos de la Clase IV | |
Valor nominal | AR$ 100.000.000 ampliables |
Vencimiento | 36 meses |
Precio de Emisión | 100% |
Cupón | Badlar Bancos Privados + Margen de Corte a Licitar |
Servicio de Interés | Trimestral |
Amortización | Al vencimiento (bullet) |
Calificación de riesgo (local) | Baa1.ar (Moody's) |
Términos de la Licitación | |
Listado | BCBA / MAE (en trámite) |
Mecanismo | Subasta Pública en SIOPEL |
Suscripción mínima | AR$ 400.000 y múltiplos de AR$ 1 |
Período de Difusión | Del 24 al 25 de julio de 2014 |
Período de Licitación | 28 de julio de 2014 (hasta las 16.00hs) |
Fecha de Liquidación y Emisión | 30 de julio de 2014 |
Documentos de la Transacción | Descargar |
Este resumen debe leerse conjuntamente con el Prospecto de Emisión de fecha 23 de julio de 2014 y el Suplemento de Precio de fecha 23 de julio de 2014 que se puede descargar desde aquí.