Intesar vcp Clase I
INTESAR
Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 1 a Tasa Variable con Vencimiento a los 12 meses
por un V/N hasta Ps. 125.000.000
Emisora | INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA S.A. | |
Programa | Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un V/N de hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) | |
Emisión | VCP Clase 1 | |
Valor nominal | Hasta Ps. 125.000.000 | |
Moneda denominación | Pesos Argentinos | |
Precio de emisión | 100% | |
Plazo | 12 Meses | |
Amortización | Al vencimiento | |
Tipo de Interés | Tasa variable | |
Servicio de Interés | Trimestral | |
Cupón | Promedio de Badlar Bancos Privados + Margen de Corte | |
Margen de Corte | A Licitar | |
Convención de interés | Cantidad de días transcurridos/365 | |
Destino de los fondos | Infraestructura | |
Calificación de Riesgo | “A2(arg)” (FIX SCR, afiliada a Fitch) | |
Forma | Certificado Global depositado en CVSA | |
De la colocación | ||
Mecanismo | Licitación de Margen de Corte en SIOPEL-MAE | |
Monto de Mínimo de Suscripción | Ps. 10.000 y múltiplos de Ps. 1 | |
Tramos | Competitivo y No Competitivo | |
Inversores Calificados | Los VCP Clase 1 solo podrán ser adquiridos y transmitidos – en los Mercados Primario y Secundarios- por Inversores Calificados. | |
Inversión Productiva – Inciso K | Autorizado conforme Circular SSN Reg 4188 | |
Período de Difusión | Por un día el 26 de septiembre de 2014 | |
Período de Licitación | 29 de septiembre de 2014 (de 10hs. a 16hs.) | |
Liquidación | Caja de Valores | |
Emisión y Liquidación | T+1 | |
Documentos de la emisión |
Descargar |