Letras del tesoro serie I Provincia Mendoza
| Emisor | Provincia de Mendoza |
| SERIE 1, CLASE 1 - Tasa Fija | |
| V/N a Licitar | AR$ 10.000.000 (ampliable) |
| Plazo | 66 días |
| Vencimiento | 20 de octubre de 2014 |
| Precio de Emisión | A licitar |
| Amortización | Al vencimiento (bullet) |
| Adjudicación | Subasta holandesa de precio único |
| SERIE 1, CLASE 2 - Tasa Variable | |
| V/N a Licitar | AR$ 20.000.000 (ampliable) |
| Plazo | 98 días |
| Vencimiento | 21 de noviembre de 2014 |
| Precio de Emisión | 100% |
| Cupón de interés | Promedio Badlar Bancos Privados más spread a licitar |
| Fecha de Pago de Interés | 20 de octubre y 21 de noviembre de 2014 |
| Convención de Intereses | Días reales / días reales |
| Amortización | Al vencimiento (bullet) |
| Adjudicación | Subasta holandesa de margen aplicable |
| Documentos de la emisión | Descargar |
| Detalle de la licitación | |
| Calificación de riesgo | Grado de inversión "Baa3.ar" (Moody's) |
| Licitación | SIOPEL (MAE) mediante los Colocadores |
| Fecha de Licitación | 14 de agosto de 2014 (10 a 16hs) |
| Fecha de Emisión/Liquidación | 15 de agosto de 2014 (T+1) |
| Liquidación | Caja de Valores mediante los Colocadores |
| Tramos | Competitivo y no competitivo |
| Oferta mínima | Según tramo |
| Denominación Mínima | V/N AR$ 1 |
Este resumen debe leerse conjuntamente con la normativa relevante emitida por la Provincia y el dictamen de calificación de riesgo, que pueden ser descargados desde aquí.