DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED (DB)

Deutsche Bank AG is a global financial service provider delivering commercial investment private and retail banking. The Bank offers debt foreign exchange derivatives commodities money markets repo and securitization cash equities research equity prime services loans convertibles advice on M&A and IPOs trade finance retail banking asset management and corporate investments.

USD 16,48
- 0,0200 (0,12%)
Fecha/Hora: 17:10 Volumen: 3.024.141
Mínimo: 16,30 Últ. cierre: 16,50
Máximo: 16,51 Apertura 16,39
16,51 Vender
16,20 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 10: 00 16,48 3.024.141
16: 44: 00 16,48 2.679.296
16: 23: 00 16,50 2.524.673
16: 01: 00 16,46 2.442.279
15: 39: 00 16,48 2.392.124
15: 17: 00 16,47 2.303.712
14: 54: 00 16,50 2.185.520
14: 34: 00 16,46 2.094.701
14: 11: 00 16,46 2.041.762
13: 50: 00 16,44 1.971.332
13: 28: 00 16,43 1.868.721
13: 06: 00 16,42 1.753.054
12: 46: 00 16,44 1.584.323
12: 24: 00 16,34 820.548
12: 03: 00 16,35 696.347
11: 42: 00 16,38 547.935
11: 21: 00 16,40 326.849
11: 00: 00 16,36 177.436
10: 39: 00 16,41 131.480

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial