HDFC BANK LTD-ADR (HDB)

HDFC Bank Ltd. offers a wide range of services to the global corporate sector. The Bank provides corporate banking and custodial services and is active in the treasury and capital markets. HDFC also markets project advisory services and capital market products such as Global Deposit Receipts Euro currency loans and Euro currency bonds.

USD 58,26
- 0,1800 (0,31%)
Fecha/Hora: 17:10 Volumen: 1.565.552
Mínimo: 57,76 Últ. cierre: 58,44
Máximo: 58,44 Apertura 58,32
58,36 Vender
57,64 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 10: 00 58,26 1.565.552
16: 48: 00 58,25 1.230.402
16: 26: 00 58,28 1.103.724
16: 04: 00 58,14 1.033.902
15: 43: 00 58,26 982.253
15: 21: 00 58,14 907.524
14: 58: 00 58,12 844.372
14: 38: 00 58,04 801.672
14: 15: 00 58,14 765.901
13: 53: 00 57,88 725.192
13: 32: 00 57,84 686.847
13: 10: 00 57,95 610.388
12: 49: 00 57,90 575.667
12: 28: 00 57,81 499.623
12: 06: 00 57,88 425.894
11: 45: 00 57,91 371.054
11: 24: 00 57,94 290.165
11: 03: 00 58,12 161.145
10: 42: 00 58,09 105.817

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial