HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR (HMC)

HONDA MOTOR CO. LTD. develops manufactures and distributes motorcycles automobiles and power products such as generators and farm machinery. The Company also operates a financial credit business. Honda Motor has manufacturing facilities in the US Canada the UK France Italy Spain Brazil Mexico India and Thailand.

USD 34,41
- 0,1700 (0,49%)
Fecha/Hora: 17:10 Volumen: 603.376
Mínimo: 34,32 Últ. cierre: 34,58
Máximo: 34,70 Apertura 34,70
34,98 Vender
33,55 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 10: 00 34,41 603.376
16: 48: 00 34,44 453.210
16: 27: 00 34,43 412.101
16: 04: 00 34,40 376.323
15: 42: 00 34,44 357.770
15: 21: 00 34,42 336.093
14: 58: 00 34,46 313.724
14: 38: 00 34,45 303.636
14: 15: 00 34,39 281.333
13: 52: 00 34,35 266.951
13: 32: 00 34,35 250.854
13: 10: 00 34,36 221.649
12: 48: 00 34,38 192.661
12: 27: 00 34,42 173.849
12: 05: 00 34,45 140.488
11: 46: 00 34,52 113.690
11: 24: 00 34,58 89.381
11: 02: 00 34,56 58.955
10: 41: 00 34,60 32.829

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial