VALE SA-SP ADR (VALE)

Vale SA produces and sells iron ore pellets manganese alloys gold nickel copper kaolin bauxite alumina aluminum and potash. The Company is based in Brazil where it owns and operates railroads and maritime terminals.

USD 7.737,50
+ 354,3600 (4,80%)
Fecha/Hora: 16:53 Volumen: 78.663
Mínimo: 7.385,00 Últ. cierre: 7.382,50
Máximo: 7.749,50 Apertura 7.385,00
12,88 Vender
12,87 Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
16: 42: 00 12,88 3.535.208
16: 21: 00 12,92 3.424.273
16: 00: 00 12,90 3.158.617
15: 41: 00 12,88 3.047.490
15: 20: 00 12,90 2.892.072
14: 58: 00 12,92 2.779.115
14: 38: 00 12,90 2.697.192
14: 17: 00 12,90 2.565.549
13: 56: 00 12,90 2.356.100
13: 36: 00 12,94 2.113.226
13: 14: 00 12,98 1.882.441
12: 53: 00 13,02 1.486.013
12: 33: 00 13,06 1.366.142
12: 11: 00 13,06 1.179.481
11: 51: 00 13,02 996.577
11: 31: 00 13,08 865.311
11: 11: 00 13,08 776.014
10: 51: 00 13,11 618.310
10: 31: 00 13,07 354.998

New York Stock Exchange

Datos técnicos

P/E: EBITDA(MM):
Beta: Ventas:
Capitalización(MM): P/Ventas:
P/BV: ROE(%):
Rtado. Neto(MM):

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial