Acciones de Canada

TICKER PAÍS ÚLT. PRECIO VAR% VOLUMEN FECHA/HORA
AAV Canada 2,5 0 64.411 21/09/2018 Operar
AEM Canada 22.825 2,58 1 09/05/2025 Operar
AGU Canada 115 0,36 833.843 29/12/2017 Operar
AGI Canada 7,38 0 136.892 29/11/2019 Operar
BMO Canada 96,84 -0,14 192.080 24/12/2024 Operar
BNS Canada 53,6 -0,07 346.148 24/12/2024 Operar
GOLD Canada 10.900 0 1.774 09/05/2025 Operar
BHC Canada 30,7 -0,26 1.098.968 19/09/2019 Operar
BTE Canada 2,41 1,26 8.460.977 24/12/2024 Operar
BCE Canada 22,9 0,26 1.696.314 24/12/2024 Operar
BITF Canada 6.030 -1,47 2.282 09/05/2025 Operar
BAM Canada 55,46 1,28 260.258 24/12/2024 Operar
CCJ Canada 52,62 -0,98 1.250.888 24/12/2024 Operar
GOOS Canada 64,43 0 26.130 29/11/2018 Operar
CNI Canada 102,9 0,42 328.257 24/12/2024 Operar
CNQ Canada 30,25 0,77 1.534.325 24/12/2024 Operar
CP Canada 73,38 0,31 751.978 24/12/2024 Operar
CM Canada 64,37 0,14 3.281.845 24/12/2024 Operar
CLS Canada 97,53 0,01 878.783 24/12/2024 Operar
GIB Canada 110,32 0,71 69.075 24/12/2024 Operar
COT Canada 0 0 0 02/03/2020 Operar
UFS Canada 55,49 0,02 3.913.030 29/11/2021 Operar
ENB Canada 41,87 0,17 941.789 24/12/2024 Operar
ERF Canada 20,09 0,66 5.466.460 30/05/2024 Operar
GIL Canada 46,83 0,17 191.586 24/12/2024 Operar
GG Canada 0 0 0 09/05/2025 Operar
IAG Canada 5,15 -0,58 3.580.532 24/12/2024 Operar
KFS Canada 8,46 1,44 8.220 24/12/2024 Operar
KGC Canada 17.100 14,76 3 09/05/2025 Operar
LGF Canada 26,06 4,28 7.051.919 08/12/2016 Operar
MGA Canada 42,42 0,88 428.108 24/12/2024 Operar
MFC Canada 30,67 0,13 490.412 24/12/2024 Operar
NLC Canada 0,56 -3,45 39.388 19/09/2019 Operar
NOA Canada 21,27 0,14 17.215 24/12/2024 Operar
OPY Canada 63,45 1,83 13.861 24/12/2024 Operar
POU Canada 7,42 -1,85 190.795 19/09/2019 Operar
PGH Canada 0,73 -1,72 351.390 01/06/2018 Operar
PWE Canada 1,26 -4,55 4.921.440 28/06/2017 Operar
POT Canada 20,65 0,54 10.321.814 29/12/2017 Operar
PDS Canada 58,47 0,86 21.083 24/12/2024 Operar
RBA Canada 90,92 0,68 180.276 24/12/2024 Operar
RCI Canada 30,49 -0,2 353.417 24/12/2024 Operar
ROOT Canada 1,89 0 100.000 02/12/2020 Operar
RY Canada 120,74 0,02 252.706 24/12/2024 Operar
SJR Canada 30,18 0,9 6.354.280 03/04/2023 Operar
SLW Canada 20,91 1,26 3.406.822 15/05/2017 Operar
SU Canada 35,18 0,43 1.228.336 24/12/2024 Operar
SLF Canada 59,35 0,15 115.864 24/12/2024 Operar
TLM Canada 7,99 0 22.760.679 07/05/2015 Operar
TU Canada 13,57 -1,31 876.190 24/12/2024 Operar
TD Canada 53,06 0,86 684.569 24/12/2024 Operar
TAC Canada 14,2 0,21 354.497 24/12/2024 Operar
TRP Canada 46,29 0,26 518.665 24/12/2024 Operar
UPCO.CN Canada 0,46 -27,34 0 26/12/2017 Operar
AUY Canada 0 6,11 0 09/05/2025 Operar

*  Los precios están en dólares EE.UU.

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.