Acciones de Corea del Sur
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | KB | Corea del Sur | 36.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.450 | 36.450 | 06/05/2025 | Operar |
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR | KEP | Corea del Sur | 7,14 | -0,42 | 69.299 | 7,145 | 7,09 | 7,13 | 7,17 | 24/12/2024 | Operar |
LG DISPLAY CO LTD-ADR | LPL | Corea del Sur | 3,42 | 0,88 | 214.891 | 3,42 | 3,32 | 3,36 | 3,39 | 24/12/2024 | Operar |
POSCO-ADR | PKX | Corea del Sur | 45,47 | 0,33 | 123.728 | 45,47 | 45,01 | 45,11 | 45,32 | 24/12/2024 | Operar |
SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR | SHG | Corea del Sur | 34,26 | 0,41 | 62.910 | 34,37 | 33,74 | 33,74 | 34,12 | 24/12/2024 | Operar |
SK TELECOM CO LTD-ADR | SKM | Corea del Sur | 21,66 | 0,14 | 77.694 | 21,717 | 21,58 | 21,63 | 21,63 | 24/12/2024 | Operar |
WOORI FINANCE HOLDINGS-ADR | WF | Corea del Sur | 32,27 | 0,59 | 20.273 | 32,39 | 32,13 | 32,25 | 32,08 | 24/12/2024 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.