Acciones de Francia
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air France KLM SA | AF | Francia | 3,77 | 0 | 100.000 | 3,77 | 3,77 | 01/09/2020 | Operar | ||
ALCATEL-LUCENT-SPONSORED ADR | ALU | Francia | 3,46 | 0,87 | 5.659.266 | 3,48 | 3,34 | 3,39 | 3,43 | 24/02/2016 | Operar |
BNP Paribas | BNP | Francia | 28,46 | 0 | 100.000 | 28,46 | 28,46 | 21/05/2020 | Operar | ||
Compagnie G | CGG | Francia | 2,76 | 1,84 | 44.201 | 2,86 | 2,68 | 2,81 | 2,71 | 01/10/2018 | Operar |
LISI SA | FII | Francia | 36,23 | 4,05 | 1.820.338 | 36,91 | 35,5 | 35,83 | 34,82 | 31/01/2020 | Operar |
SANOFI-ADR | SNY | Francia | 43,41 | 1,07 | 722.101 | 43,57 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 31/12/2018 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.