Acciones de Grecia
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW | ANW | Grecia | 0,66 | -28,76 | 626.769 | 0,943 | 0,6 | 0,92 | 0,92 | 05/11/2018 | Operar |
DANAOS CORP | DAC | Grecia | 79,84 | 0,53 | 79.116 | 80,93 | 79,41 | 79,55 | 79,42 | 24/12/2024 | Operar |
DIANA SHIPPING INC | DSX | Grecia | 1,88 | -1,57 | 205.194 | 1,91 | 1,87 | 1,9 | 1,91 | 24/12/2024 | Operar |
NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | Grecia | 0,25 | 0 | 49.000.000 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 16/12/2016 | Operar |
NATIONAL BANK OF GREECE-ADR | NBG | Grecia | 0,16 | -13,59 | 15.560.941 | 0,174 | 0,155 | 0,165 | 0,186 | 27/11/2015 | Operar |
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC | NM | Grecia | 2,27 | -0,87 | 43.639 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 2,29 | 13/12/2023 | Operar |
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | TNP | Grecia | 29,28 | -0,54 | 180.171 | 29,69 | 29,02 | 29,54 | 29,44 | 28/06/2024 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.