Acciones de México
| NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA MOVIL-ADR SERIES L | AMX | México | 36.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.620 | 36.620 | 31/03/2026 | Operar |
| CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | México | 16.200 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 15.800 | 31/03/2026 | Operar |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR | KOF | México | 78,85 | -0,14 | 28.139 | 79,32 | 78,554 | 78,79 | 78,96 | 24/12/2024 | Operar |
| EMPRESAS ICA S.A. -SPONS ADR | ICA | México | 0,57 | -0,49 | 205.911 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 0,57 | 08/07/2016 | Operar |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | FMX | México | 26.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.560 | 26.560 | 31/03/2026 | Operar |
| GRUMA S.A.B.-SPONSORED ADR | GMK | México | 52,71 | -3,9 | 36.926 | 54,72 | 52,71 | 54,72 | 54,85 | 04/09/2015 | Operar |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | PAC | México | 181,63 | -0,38 | 20.262 | 185,33 | 180,56 | 180,93 | 182,32 | 24/12/2024 | Operar |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | ASR | México | 265,8 | 0,69 | 13.468 | 266,13 | 263,355 | 265,01 | 263,99 | 24/12/2024 | Operar |
| GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR | TV | México | 1.376 | -3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 31/03/2026 | Operar |
| INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD | IBA | México | 53 | -1,82 | 6.449 | 53,99 | 51,45 | 53,99 | 53,98 | 21/04/2023 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.