Acciones de Países Bajos
NOMBRE | TICKER | PAÍS | ÚLT. PRECIO | VAR% | VOLUMEN | MAX | MIN | APERTURA | CIERRE | FECHA/HORA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON NV | AEH | Países Bajos | 24,99 | -0,04 | 47.894 | 25 | 24,99 | 25 | 25 | 13/12/2019 | Operar |
AEGON NV | AED | Países Bajos | 25 | 0,04 | 10.377 | 25 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 14/06/2019 | Operar |
AEGON N.V.-NY REG SHR | AEG | Países Bajos | 5,84 | 0,17 | 1.105.522 | 5,85 | 5,789 | 5,82 | 5,83 | 24/12/2024 | Operar |
AERCAP HOLDINGS NV | AER | Países Bajos | 95,67 | 0,65 | 184.400 | 95,75 | 95 | 95,42 | 95,05 | 24/12/2024 | Operar |
ARCELORMITTAL-NY REGISTERED | MT | Países Bajos | 23,25 | 0,74 | 570.573 | 23,25 | 22,905 | 23,2 | 23,08 | 24/12/2024 | Operar |
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR | CBI | Países Bajos | 16,39 | 1,67 | 11.770.372 | 16,65 | 15,6 | 15,84 | 16,12 | 10/05/2018 | Operar |
CNH INDUSTRIAL N.V. | CNHI | Países Bajos | 11,45 | -0,61 | 1.919.378 | 11,675 | 11,41 | 11,61 | 11,52 | 17/05/2024 | Operar |
CORE LABORATORIES N.V. | CLB | Países Bajos | 16,92 | 0,48 | 102.467 | 16,99 | 16,53 | 16,87 | 16,84 | 24/12/2024 | Operar |
ING Groep NV | IND | Países Bajos | 24,99 | 0 | 43.945 | 25 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 14/09/2016 | Operar |
ING Groep NV | ISP | Países Bajos | 24,99 | -0,04 | 21.835 | 25,01 | 24,99 | 25,01 | 25 | 13/10/2017 | Operar |
ING Groep NV | ISF | Países Bajos | 25 | 0,04 | 21.331 | 25 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 14/06/2019 | Operar |
ING Groep NV | ISG | Países Bajos | 25 | 0,04 | 6.278 | 25 | 24,99 | 24,995 | 24,99 | 14/04/2020 | Operar |
ING Groep NV | INZ | Países Bajos | 25,01 | -0,04 | 325.816 | 25,03 | 25 | 25 | 25,02 | 14/03/2017 | Operar |
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR | ING | Países Bajos | 7.604,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.910 | 7.604,152 | 16/05/2025 | Operar |
JAMES HARDIE IND SE-SPON ADR | JHX | Países Bajos | 31,87 | 0,95 | 35.206 | 32,69 | 31,22 | 31,59 | 31,57 | 24/12/2024 | Operar |
PHILIPS ELECTRONICS-NY SHR | PHG | Países Bajos | 25,48 | 0,32 | 181.659 | 25,49 | 25,28 | 25,28 | 25,4 | 24/12/2024 | Operar |
REED ELSEVIER NV-SPONS ADR | ENL | Países Bajos | 15,81 | 3,81 | 177.319 | 15,88 | 15,63 | 15,66 | 46,85 | 01/07/2015 | Operar |
UNILEVER N V -NY SHARES | UN | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2025 | Operar |
* Los precios están en dólares EE.UU.
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.