Bono República Argentina Ley Local 2038 (AE38)
Bono República Argentina Ley Local 2038
$
110.040,00
| Fecha/Hora: 31/10/2025 | Volumen: 3.050.449 |
| Mínimo: 106.200,00 | Últ. cierre: 110.040,00 |
| Máximo: 110.150,00 | Apertura 106.200,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 17: 35: 31 | 110.040,00 | 3.050.449 |
| 17: 34: 04 | 110.040,00 | 3.050.449 |
| 17: 05: 22 | 110.040,00 | 3.050.449 |
| 17: 04: 11 | 110.040,00 | 3.050.449 |
| 16: 58: 46 | 109.950,00 | 3.049.196 |
| 16: 54: 08 | 108.960,00 | 3.048.029 |
| 16: 47: 35 | 109.900,00 | 3.036.041 |
| 16: 41: 01 | 109.500,00 | 3.027.513 |
| 16: 39: 17 | 108.930,00 | 3.027.509 |
| 16: 33: 02 | 109.000,00 | 2.987.741 |
| 16: 27: 57 | 109.000,00 | 2.984.128 |
| 16: 23: 27 | 108.900,00 | 2.974.735 |
| 16: 16: 52 | 108.900,00 | 2.967.334 |
| 16: 12: 54 | 109.050,00 | 2.960.050 |
| 16: 06: 17 | 109.050,00 | 2.947.654 |
| 16: 03: 28 | 109.260,00 | 2.738.929 |
| 15: 59: 47 | 109.060,00 | 2.040.603 |
| 15: 54: 09 | 109.050,00 | 1.879.692 |
| 15: 48: 04 | 108.910,00 | 1.872.107 |
| 15: 43: 50 | 108.740,00 | 1.854.460 |
| 15: 39: 42 | 108.690,00 | 1.726.055 |
| 15: 32: 42 | 108.640,00 | 1.721.407 |
| 15: 27: 38 | 108.640,00 | 1.714.406 |
| 15: 24: 11 | 108.690,00 | 1.712.401 |
| 15: 17: 50 | 108.700,00 | 1.693.250 |
| 15: 14: 24 | 108.700,00 | 1.689.517 |
| 15: 08: 19 | 108.660,00 | 1.556.120 |
| 15: 03: 00 | 108.670,00 | 1.482.260 |
| 14: 59: 43 | 108.670,00 | 1.470.968 |
| 14: 52: 59 | 108.690,00 | 1.456.545 |
| 14: 48: 23 | 108.650,00 | 1.401.426 |
| 14: 44: 05 | 108.700,00 | 1.308.104 |
| 14: 38: 15 | 108.730,00 | 1.288.935 |
| 14: 33: 20 | 108.770,00 | 1.271.078 |
| 14: 28: 33 | 108.710,00 | 1.269.445 |
| 14: 22: 54 | 108.760,00 | 1.254.844 |
| 14: 19: 40 | 108.620,00 | 1.253.061 |
| 14: 12: 45 | 108.820,00 | 1.193.736 |
| 14: 09: 22 | 108.620,00 | 1.190.482 |
| 14: 04: 05 | 108.520,00 | 1.185.878 |
| 13: 59: 08 | 108.480,00 | 1.175.522 |
| 13: 53: 35 | 108.490,00 | 1.168.400 |
| 13: 49: 42 | 108.480,00 | 1.165.150 |
| 13: 44: 55 | 108.490,00 | 1.162.037 |
| 13: 39: 14 | 108.510,00 | 1.147.701 |
| 13: 34: 51 | 108.480,00 | 1.117.424 |
| 13: 29: 16 | 108.480,00 | 1.095.822 |
| 13: 24: 09 | 108.440,00 | 1.077.186 |
| 13: 17: 24 | 108.460,00 | 1.061.282 |
| 13: 12: 33 | 108.400,00 | 1.050.716 |
| 13: 04: 05 | 108.350,00 | 1.039.960 |
| 13: 03: 55 | 108.350,00 | 1.039.960 |
| 12: 55: 28 | 108.450,00 | 1.029.964 |
| 12: 52: 50 | 108.450,00 | 1.029.964 |
| 12: 49: 08 | 108.460,00 | 1.029.828 |
| 12: 42: 18 | 108.140,00 | 958.033 |
| 12: 38: 44 | 108.050,00 | 932.612 |
| 12: 34: 43 | 108.290,00 | 925.182 |
| 12: 29: 33 | 108.340,00 | 898.925 |
| 12: 24: 53 | 108.450,00 | 753.466 |
| 12: 18: 37 | 108.540,00 | 726.995 |
| 12: 13: 28 | 108.430,00 | 593.055 |
| 12: 08: 15 | 108.560,00 | 536.609 |
| 11: 59: 56 | 108.440,00 | 514.383 |
| 11: 59: 48 | 108.410,00 | 513.630 |
| 11: 54: 06 | 108.600,00 | 491.382 |
| 11: 49: 37 | 108.540,00 | 479.619 |
| 11: 43: 48 | 108.540,00 | 461.888 |
| 11: 38: 31 | 108.410,00 | 452.150 |
| 11: 34: 38 | 108.250,00 | 446.561 |
| 11: 27: 44 | 108.230,00 | 423.611 |
| 11: 24: 00 | 108.160,00 | 374.735 |
| 11: 19: 01 | 108.030,00 | 357.916 |
| 11: 12: 20 | 108.040,00 | 313.454 |
| 11: 08: 09 | 108.230,00 | 302.199 |
| 11: 04: 32 | 108.230,00 | 294.126 |
| 10: 58: 39 | 108.120,00 | 286.741 |
| 10: 53: 43 | 108.130,00 | 266.884 |
| 10: 48: 36 | 107.900,00 | 83.009 |
| 10: 44: 57 | 106.800,00 | 56.924 |
| 10: 39: 38 | 106.830,00 | 46.114 |
| 10: 34: 28 | 106.910,00 | 25.553 |
| 10: 29: 48 | 105.990,00 | 1.818.321 |
| 10: 00: 04 | 105.990,00 | 1.818.321 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | 4,08% | Vencimiento | 09/01/2038 |
| Mod. Duration (años) | 5,66 | Valor Residual | 100,00% |
| Paridad | 105,51% | Valor técnico | 101,58 |
| Intereses corridos | 1,58 | Cupón | 5,0000 |
| Próximo pago | 09-01-2026 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial