Bono República Argentina Ley Local 2038 (AE38C)
Bono República Argentina Ley Local 2038
USD
52,73
Fecha/Hora: 16:09 | Volumen: 67.091 |
Mínimo: 50,70 | Últ. cierre: 52,73 |
Máximo: 52,73 | Apertura 50,70 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
16: 09: 04 | 52,73 | 67.091 |
16: 02: 48 | 52,73 | 67.091 |
15: 57: 24 | 52,73 | 67.091 |
15: 53: 33 | 52,73 | 67.091 |
15: 47: 45 | 52,62 | 66.901 |
15: 43: 15 | 52,62 | 66.901 |
15: 38: 20 | 52,70 | 65.858 |
15: 34: 29 | 52,70 | 65.858 |
15: 28: 18 | 52,70 | 65.858 |
15: 24: 36 | 52,70 | 65.858 |
15: 19: 14 | 52,43 | 65.856 |
15: 14: 44 | 52,43 | 65.856 |
15: 08: 57 | 52,43 | 65.856 |
15: 04: 35 | 52,43 | 65.856 |
14: 59: 16 | 52,54 | 61.421 |
14: 53: 56 | 52,22 | 57.344 |
14: 49: 13 | 52,22 | 57.344 |
14: 44: 03 | 52,14 | 46.976 |
14: 39: 44 | 52,23 | 46.766 |
14: 33: 52 | 52,23 | 46.764 |
14: 28: 54 | 52,22 | 46.762 |
14: 24: 04 | 52,22 | 46.754 |
14: 18: 48 | 52,21 | 46.752 |
14: 14: 35 | 52,22 | 46.750 |
14: 08: 44 | 52,07 | 46.748 |
14: 02: 25 | 52,18 | 45.115 |
13: 58: 35 | 52,18 | 45.115 |
13: 54: 45 | 52,19 | 44.954 |
13: 47: 46 | 52,19 | 44.954 |
13: 42: 43 | 52,21 | 44.953 |
13: 39: 33 | 52,12 | 44.951 |
13: 34: 21 | 52,19 | 43.826 |
13: 28: 24 | 52,19 | 43.826 |
13: 24: 15 | 52,19 | 43.826 |
13: 19: 20 | 52,19 | 43.826 |
13: 14: 27 | 52,19 | 43.826 |
13: 09: 34 | 52,19 | 43.826 |
13: 02: 11 | 52,19 | 43.826 |
12: 59: 03 | 52,19 | 43.826 |
12: 54: 02 | 52,26 | 43.799 |
12: 48: 47 | 52,12 | 42.695 |
12: 44: 55 | 52,00 | 36.021 |
12: 38: 53 | 52,00 | 36.021 |
12: 33: 42 | 52,00 | 36.021 |
12: 29: 29 | 51,91 | 35.860 |
12: 23: 45 | 52,20 | 33.047 |
12: 19: 16 | 52,20 | 33.047 |
12: 13: 27 | 52,05 | 33.045 |
12: 09: 43 | 52,05 | 33.045 |
12: 03: 56 | 52,20 | 30.032 |
11: 58: 25 | 52,20 | 30.032 |
11: 53: 32 | 52,20 | 30.032 |
11: 48: 58 | 51,98 | 30.030 |
11: 43: 52 | 51,76 | 28.028 |
11: 38: 18 | 51,49 | 21.353 |
11: 33: 40 | 51,49 | 21.353 |
11: 29: 58 | 51,46 | 21.351 |
11: 24: 09 | 51,36 | 17.251 |
11: 18: 29 | 51,36 | 17.251 |
11: 14: 35 | 51,23 | 17.126 |
11: 08: 41 | 51,23 | 17.126 |
11: 03: 41 | 51,13 | 14.169 |
10: 59: 40 | 51,11 | 8.350 |
10: 54: 45 | 50,94 | 7.904 |
10: 49: 22 | 50,94 | 7.904 |
10: 43: 39 | 50,94 | 7.896 |
10: 39: 29 | 50,92 | 6.737 |
10: 34: 37 | 51,05 | 4.707 |
10: 00: 02 | 49,70 | 141.639 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/01/2038 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial