Bono República Argentina Ley Local 2038 (AE38D)
Bono República Argentina Ley Local 2038
u$s
83,32
| Fecha/Hora: 12/06/2026 | Volumen: 607.921 |
| Mínimo: 82,80 | Últ. cierre: 83,32 |
| Máximo: 83,50 | Apertura 83,22 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 07 | 83,32 | 607.921 |
| 17: 06: 45 | 83,32 | 607.921 |
| 17: 04: 55 | 83,32 | 607.921 |
| 16: 52: 42 | 83,32 | 607.869 |
| 16: 49: 06 | 83,41 | 607.869 |
| 16: 43: 28 | 83,40 | 601.417 |
| 16: 39: 44 | 83,28 | 601.337 |
| 16: 27: 48 | 83,25 | 596.166 |
| 16: 24: 18 | 83,24 | 596.126 |
| 16: 19: 02 | 83,28 | 596.076 |
| 16: 12: 44 | 83,27 | 595.739 |
| 16: 09: 01 | 83,30 | 595.139 |
| 16: 03: 25 | 83,28 | 595.013 |
| 15: 53: 54 | 83,28 | 595.013 |
| 15: 53: 34 | 83,28 | 595.013 |
| 15: 47: 42 | 83,28 | 595.011 |
| 15: 41: 54 | 83,28 | 591.719 |
| 15: 37: 59 | 83,31 | 591.408 |
| 15: 30: 15 | 83,18 | 585.185 |
| 15: 27: 41 | 83,18 | 585.185 |
| 15: 24: 34 | 83,30 | 583.762 |
| 15: 18: 33 | 83,36 | 577.664 |
| 15: 12: 47 | 83,32 | 575.716 |
| 15: 08: 48 | 83,32 | 575.716 |
| 15: 03: 22 | 83,28 | 573.988 |
| 14: 57: 14 | 83,27 | 548.463 |
| 14: 53: 10 | 83,31 | 548.328 |
| 14: 49: 20 | 83,36 | 548.293 |
| 14: 44: 00 | 83,34 | 519.353 |
| 14: 38: 15 | 83,37 | 517.362 |
| 14: 34: 13 | 83,38 | 514.977 |
| 14: 24: 41 | 83,32 | 511.397 |
| 14: 21: 09 | 83,31 | 511.080 |
| 14: 17: 44 | 83,26 | 509.857 |
| 14: 12: 17 | 83,27 | 497.021 |
| 14: 08: 44 | 83,31 | 493.049 |
| 14: 02: 59 | 83,24 | 474.703 |
| 13: 59: 03 | 83,36 | 471.600 |
| 13: 53: 56 | 83,21 | 470.400 |
| 13: 47: 47 | 83,11 | 462.353 |
| 13: 42: 39 | 83,25 | 456.817 |
| 13: 39: 31 | 83,28 | 452.410 |
| 13: 32: 22 | 83,27 | 450.000 |
| 13: 24: 25 | 83,25 | 441.847 |
| 13: 19: 19 | 83,22 | 441.548 |
| 13: 13: 33 | 83,19 | 435.563 |
| 13: 07: 26 | 83,23 | 424.251 |
| 13: 04: 49 | 83,30 | 418.223 |
| 12: 56: 24 | 83,30 | 415.442 |
| 12: 53: 56 | 83,35 | 412.266 |
| 12: 48: 54 | 83,34 | 412.045 |
| 12: 44: 09 | 83,38 | 401.213 |
| 12: 37: 52 | 83,40 | 290.497 |
| 12: 34: 31 | 83,40 | 254.686 |
| 12: 24: 28 | 83,41 | 238.197 |
| 12: 24: 22 | 83,41 | 238.193 |
| 12: 18: 05 | 83,40 | 236.843 |
| 12: 12: 06 | 83,40 | 234.754 |
| 12: 09: 13 | 83,43 | 228.536 |
| 12: 02: 55 | 83,29 | 225.674 |
| 11: 59: 25 | 83,29 | 225.674 |
| 11: 53: 36 | 83,25 | 225.253 |
| 11: 49: 41 | 83,25 | 225.253 |
| 11: 44: 38 | 83,32 | 219.929 |
| 11: 39: 13 | 83,14 | 215.341 |
| 11: 34: 49 | 83,10 | 155.951 |
| 11: 28: 55 | 83,01 | 109.798 |
| 11: 22: 58 | 83,08 | 96.490 |
| 11: 17: 49 | 83,00 | 94.251 |
| 11: 11: 18 | 83,06 | 78.252 |
| 11: 08: 46 | 83,11 | 78.237 |
| 11: 04: 16 | 82,96 | 73.334 |
| 10: 58: 35 | 82,88 | 72.661 |
| 10: 52: 42 | 83,17 | 59.011 |
| 10: 49: 32 | 82,89 | 56.156 |
| 10: 42: 56 | 83,30 | 13.362 |
| 10: 37: 05 | 83,23 | 10.329 |
| 10: 34: 33 | 83,23 | 10.329 |
| 10: 29: 38 | 83,10 | 1.591.019 |
| 10: 19: 26 | 83,10 | 1.591.019 |
| 10: 00: 08 | 83,10 | 1.591.019 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | Vencimiento | 09/01/2038 | |
| Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
| Paridad | Valor técnico | ||
| Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
| Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial