Bono República Argentina Ley Local 2038 (AE38D)
Bono República Argentina Ley Local 2038
u$s
71,09
Fecha/Hora: 13/06/2025 | Volumen: 209.702 |
Mínimo: 70,87 | Últ. cierre: 71,09 |
Máximo: 72,19 | Apertura 71,55 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 02 | 71,09 | 209.702 |
16: 37: 47 | 71,09 | 209.702 |
16: 24: 26 | 71,09 | 209.702 |
16: 23: 42 | 71,09 | 205.353 |
16: 19: 42 | 71,13 | 198.040 |
16: 13: 29 | 71,14 | 185.383 |
16: 08: 52 | 71,15 | 182.112 |
16: 03: 27 | 71,16 | 178.810 |
15: 58: 15 | 71,20 | 175.737 |
15: 53: 37 | 71,13 | 172.388 |
15: 49: 22 | 71,15 | 169.391 |
15: 44: 07 | 71,19 | 169.078 |
15: 39: 33 | 71,14 | 151.393 |
15: 34: 35 | 71,14 | 151.054 |
15: 28: 15 | 71,14 | 149.561 |
15: 21: 52 | 71,15 | 146.447 |
15: 18: 03 | 71,17 | 146.012 |
15: 14: 31 | 71,21 | 143.084 |
15: 08: 08 | 71,21 | 133.955 |
15: 04: 30 | 71,00 | 132.551 |
14: 58: 13 | 71,26 | 129.945 |
14: 54: 58 | 71,36 | 126.010 |
14: 49: 25 | 71,36 | 118.396 |
14: 44: 42 | 71,37 | 118.133 |
14: 38: 04 | 71,41 | 113.684 |
14: 34: 04 | 71,45 | 113.490 |
14: 24: 19 | 71,50 | 105.571 |
14: 19: 09 | 71,50 | 105.248 |
14: 14: 25 | 71,55 | 96.862 |
14: 08: 40 | 71,55 | 81.314 |
14: 02: 16 | 71,57 | 76.512 |
13: 57: 54 | 71,57 | 76.512 |
13: 53: 24 | 71,57 | 76.512 |
13: 47: 26 | 71,55 | 76.212 |
13: 42: 56 | 71,58 | 75.943 |
13: 38: 41 | 71,58 | 75.846 |
13: 34: 42 | 71,57 | 75.646 |
13: 24: 37 | 71,55 | 74.491 |
13: 17: 33 | 71,56 | 73.535 |
13: 14: 31 | 71,55 | 68.249 |
13: 08: 01 | 71,60 | 63.142 |
13: 04: 31 | 71,60 | 62.581 |
12: 57: 54 | 71,62 | 62.381 |
12: 53: 44 | 71,56 | 62.322 |
12: 49: 35 | 71,55 | 61.668 |
12: 44: 29 | 71,52 | 56.609 |
12: 38: 48 | 71,52 | 56.609 |
12: 33: 06 | 71,64 | 56.598 |
12: 29: 56 | 71,61 | 56.391 |
12: 24: 25 | 71,59 | 54.689 |
12: 18: 49 | 71,60 | 54.366 |
12: 14: 04 | 71,60 | 53.366 |
12: 08: 17 | 71,45 | 53.086 |
12: 04: 23 | 71,58 | 52.930 |
11: 57: 56 | 71,55 | 46.658 |
11: 54: 28 | 71,46 | 31.595 |
11: 48: 55 | 71,50 | 30.015 |
11: 44: 10 | 71,51 | 25.364 |
11: 39: 09 | 71,40 | 25.351 |
11: 33: 10 | 71,26 | 23.509 |
11: 29: 27 | 71,22 | 23.500 |
11: 24: 24 | 71,37 | 21.406 |
11: 19: 48 | 71,37 | 21.406 |
11: 14: 04 | 71,40 | 2.011 |
11: 08: 55 | 71,55 | 280 |
11: 00: 33 | 71,80 | 207.234 |
10: 59: 24 | 71,80 | 207.234 |
10: 49: 14 | 71,80 | 207.234 |
10: 41: 31 | 71,80 | 207.234 |
10: 31: 30 | 71,80 | 207.234 |
10: 00: 07 | 71,80 | 207.234 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/01/2038 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial