Bono República Argentina Ley Local 2038 (AE38D)

Bono República Argentina Ley Local 2038

u$s 67,15
- 0,3239 (0,48%)
Fecha/Hora: 01/08/2025 Volumen: 509.500
Mínimo: 66,56 Últ. cierre: 67,15
Máximo: 67,89 Apertura 67,89
- Vender
- Comprar

Datos Intradiarios

Hora Precio Volumen
17: 05: 26 67,48 981.979
16: 57: 45 67,48 981.979
16: 53: 40 67,48 981.979
16: 48: 36 67,48 981.979
16: 43: 55 67,48 981.979
16: 38: 36 67,40 981.771
16: 33: 56 67,46 962.852
16: 29: 38 67,51 951.175
16: 21: 47 67,49 950.495
16: 18: 15 67,46 944.218
16: 14: 02 67,49 944.200
16: 09: 46 67,47 943.315
16: 03: 06 67,50 937.035
15: 58: 02 67,50 928.913
15: 53: 01 67,55 910.086
15: 47: 57 67,55 910.086
15: 44: 42 67,55 910.086
15: 38: 29 67,54 905.089
15: 33: 34 67,54 899.187
15: 28: 12 67,57 897.643
15: 24: 18 67,59 894.889
15: 18: 35 67,61 882.049
15: 13: 54 67,70 881.620
15: 09: 10 67,70 881.620
15: 03: 37 67,70 876.297
14: 59: 42 67,75 874.502
14: 54: 51 67,75 852.758
14: 49: 31 67,80 838.296
14: 42: 34 67,83 817.023
14: 38: 33 67,79 796.725
14: 33: 06 67,35 781.710
14: 29: 02 67,43 776.786
14: 22: 41 67,39 768.152
14: 17: 46 67,50 767.205
14: 13: 13 67,60 765.947
14: 08: 32 67,71 765.068
14: 02: 52 67,71 704.348
13: 59: 47 67,71 704.348
13: 53: 34 67,80 692.941
13: 48: 31 67,87 692.521
13: 42: 53 67,72 684.307
13: 34: 24 67,87 684.302
13: 29: 49 67,75 629.351
13: 24: 24 67,61 629.149
13: 19: 46 67,84 620.242
13: 13: 50 67,90 613.613
13: 09: 08 68,00 610.418
13: 03: 03 67,90 607.583
12: 57: 46 68,00 602.340
12: 53: 10 68,10 592.894
12: 48: 24 68,35 576.299
12: 44: 12 68,35 573.787
12: 39: 00 68,44 564.697
12: 33: 06 68,45 494.156
12: 27: 57 68,44 493.982
12: 24: 03 68,35 474.113
12: 19: 40 68,41 469.251
12: 13: 50 68,23 469.027
12: 08: 22 68,31 466.830
12: 01: 14 68,40 376.573
11: 58: 57 68,39 367.390
11: 53: 16 68,45 346.934
11: 48: 22 68,49 343.916
11: 43: 02 68,50 308.913
11: 38: 29 68,49 308.556
11: 33: 55 68,50 296.354
11: 29: 42 68,50 171.562
11: 24: 23 68,55 163.439
11: 18: 15 68,45 143.931
11: 13: 23 68,50 143.162
11: 09: 12 68,30 137.867
11: 04: 40 68,37 90.653
10: 59: 21 68,36 80.278
10: 53: 23 68,14 68.184
10: 49: 16 68,10 43.655
10: 44: 15 68,45 13.226
10: 38: 24 68,45 5.815
10: 30: 32 68,54 6
10: 28: 44 68,50 770.476

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Datos del mercado

Máx 52 días: 35,38 Mín 52 días: 29,62
Máx 252 días: 111,72 Mín 252 días: 29,62
Vol. Máx 52 días: 0 Vol. Mín 52 días: 0
Vol. Máx 252 días: 0 Vol. Mín 252 días: 0

Datos técnicos

TIR Vencimiento 09/01/2038
Mod. Duration (años) Valor Residual 100,00%
Paridad Valor técnico
Intereses corridos Cupón 0,0000
Próximo pago Múltiplo mínimo 1

Gráficos por TradingView

Fuente:  Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.  - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial