Bono República Argentina Ley Local 2038 (AE38D)
Bono República Argentina Ley Local 2038
u$s
70,26
Fecha/Hora: 30/04/2025 | Volumen: 805.142 |
Mínimo: 69,78 | Últ. cierre: 70,26 |
Máximo: 70,75 | Apertura 70,48 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
Hora | Precio | Volumen |
---|---|---|
17: 35: 03 | 70,88 | 847.410 |
16: 35: 18 | 70,88 | 847.410 |
16: 27: 50 | 70,88 | 847.410 |
16: 23: 01 | 70,47 | 845.210 |
16: 19: 46 | 70,47 | 845.210 |
16: 12: 36 | 70,45 | 844.602 |
16: 08: 17 | 70,42 | 838.180 |
16: 03: 02 | 70,45 | 832.728 |
15: 58: 01 | 70,46 | 822.460 |
15: 53: 27 | 70,50 | 811.680 |
15: 49: 16 | 70,50 | 803.895 |
15: 43: 37 | 70,63 | 803.830 |
15: 37: 35 | 70,54 | 732.866 |
15: 33: 17 | 70,58 | 732.646 |
15: 29: 26 | 70,54 | 727.803 |
15: 21: 58 | 70,60 | 697.796 |
15: 18: 09 | 70,64 | 672.923 |
15: 13: 35 | 70,65 | 635.809 |
15: 07: 27 | 70,70 | 631.529 |
15: 03: 13 | 70,70 | 629.134 |
14: 58: 58 | 70,69 | 627.989 |
14: 54: 35 | 70,69 | 627.989 |
14: 47: 39 | 70,70 | 624.149 |
14: 43: 08 | 70,72 | 624.090 |
14: 39: 16 | 70,64 | 618.471 |
14: 33: 14 | 70,58 | 617.219 |
14: 29: 14 | 70,64 | 611.925 |
14: 24: 45 | 70,65 | 566.867 |
14: 17: 14 | 70,55 | 557.574 |
14: 13: 11 | 70,55 | 537.804 |
14: 09: 16 | 70,55 | 530.167 |
14: 01: 04 | 70,50 | 499.635 |
13: 57: 20 | 70,50 | 499.635 |
13: 52: 55 | 70,49 | 491.028 |
13: 49: 14 | 70,50 | 488.062 |
13: 42: 41 | 70,49 | 485.356 |
13: 38: 25 | 70,49 | 447.747 |
13: 32: 38 | 70,52 | 439.863 |
13: 28: 13 | 70,52 | 438.144 |
13: 23: 31 | 70,59 | 438.112 |
13: 19: 40 | 70,50 | 432.838 |
13: 14: 24 | 70,50 | 427.289 |
13: 08: 25 | 70,50 | 426.789 |
13: 04: 34 | 70,61 | 425.990 |
12: 59: 22 | 70,61 | 425.990 |
12: 53: 42 | 70,63 | 425.093 |
12: 49: 14 | 70,50 | 339.520 |
12: 42: 38 | 70,53 | 331.284 |
12: 39: 04 | 70,49 | 322.979 |
12: 33: 09 | 70,38 | 322.356 |
12: 29: 18 | 70,53 | 321.109 |
12: 23: 48 | 70,53 | 321.053 |
12: 19: 20 | 70,44 | 319.615 |
12: 12: 29 | 70,48 | 318.239 |
12: 08: 32 | 70,48 | 318.239 |
12: 04: 19 | 70,43 | 309.463 |
11: 57: 54 | 70,46 | 308.985 |
11: 54: 07 | 70,42 | 300.452 |
11: 49: 42 | 70,42 | 235.766 |
11: 43: 27 | 70,51 | 218.510 |
11: 38: 37 | 70,52 | 218.370 |
11: 34: 02 | 70,49 | 207.350 |
11: 29: 13 | 70,66 | 190.757 |
11: 23: 36 | 70,42 | 170.212 |
11: 19: 17 | 70,48 | 161.748 |
11: 14: 02 | 70,41 | 117.934 |
11: 08: 43 | 70,28 | 101.804 |
11: 04: 29 | 70,35 | 23.008 |
10: 59: 38 | 70,68 | 380.707 |
10: 52: 40 | 70,68 | 380.707 |
10: 49: 56 | 70,68 | 380.707 |
10: 41: 38 | 70,68 | 380.707 |
10: 00: 08 | 70,68 | 380.707 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos del mercado
Máx 52 días: 35,38 | Mín 52 días: 29,62 |
Máx 252 días: 111,72 | Mín 252 días: 29,62 |
Vol. Máx 52 días: 0 | Vol. Mín 52 días: 0 |
Vol. Máx 252 días: 0 | Vol. Mín 252 días: 0 |
Datos técnicos
TIR | Vencimiento | 09/01/2038 | |
Mod. Duration (años) | Valor Residual | 100,00% | |
Paridad | Valor técnico | ||
Intereses corridos | Cupón | 0,0000 | |
Próximo pago | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial