Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses (AL29)
Bono República Argentina Ley Local 2029 Intereses
$
84.050,00
| Fecha/Hora: 21/07/2026 | Volumen: 420.598 |
| Mínimo: 83.500,00 | Últ. cierre: 84.050,00 |
| Máximo: 84.390,00 | Apertura 83.840,00 |
-
Vender
-
Comprar
Datos Intradiarios
| Hora | Precio | Volumen |
|---|---|---|
| 18: 04: 04 | 84.050,00 | 420.598 |
| 17: 06: 31 | 84.050,00 | 420.598 |
| 16: 57: 03 | 84.050,00 | 420.598 |
| 16: 51: 12 | 84.050,00 | 420.598 |
| 16: 48: 58 | 83.660,00 | 420.448 |
| 16: 43: 46 | 83.660,00 | 420.448 |
| 16: 38: 06 | 83.660,00 | 420.448 |
| 16: 31: 47 | 83.660,00 | 420.448 |
| 16: 27: 19 | 83.600,00 | 403.883 |
| 16: 20: 57 | 83.760,00 | 396.109 |
| 16: 17: 44 | 83.780,00 | 396.009 |
| 16: 13: 02 | 83.530,00 | 380.329 |
| 16: 06: 49 | 83.530,00 | 380.329 |
| 16: 04: 23 | 83.600,00 | 380.254 |
| 15: 58: 08 | 83.690,00 | 374.827 |
| 15: 53: 19 | 83.710,00 | 374.160 |
| 15: 47: 47 | 83.710,00 | 374.160 |
| 15: 44: 33 | 83.680,00 | 373.979 |
| 15: 36: 36 | 83.690,00 | 373.415 |
| 15: 33: 21 | 83.710,00 | 373.396 |
| 15: 28: 39 | 83.660,00 | 373.346 |
| 15: 24: 33 | 83.760,00 | 373.214 |
| 15: 19: 22 | 83.760,00 | 373.214 |
| 15: 13: 45 | 83.710,00 | 373.212 |
| 15: 07: 58 | 83.740,00 | 373.146 |
| 15: 04: 48 | 83.740,00 | 373.146 |
| 14: 59: 22 | 83.760,00 | 366.809 |
| 14: 53: 30 | 83.800,00 | 366.395 |
| 14: 44: 56 | 83.720,00 | 366.329 |
| 14: 41: 58 | 83.720,00 | 366.269 |
| 14: 38: 16 | 83.830,00 | 366.267 |
| 14: 32: 57 | 83.720,00 | 360.161 |
| 14: 27: 39 | 83.730,00 | 344.308 |
| 14: 24: 30 | 83.600,00 | 344.239 |
| 14: 19: 47 | 83.620,00 | 344.234 |
| 14: 13: 00 | 83.650,00 | 325.355 |
| 14: 09: 03 | 83.650,00 | 325.355 |
| 14: 03: 08 | 83.700,00 | 317.872 |
| 13: 56: 56 | 83.500,00 | 317.519 |
| 13: 52: 46 | 83.550,00 | 312.710 |
| 13: 49: 10 | 83.560,00 | 312.708 |
| 13: 44: 21 | 83.710,00 | 311.099 |
| 13: 39: 06 | 83.810,00 | 311.059 |
| 13: 34: 33 | 83.810,00 | 311.059 |
| 13: 27: 15 | 83.720,00 | 298.726 |
| 13: 21: 31 | 83.600,00 | 232.699 |
| 13: 18: 28 | 83.960,00 | 231.834 |
| 13: 12: 43 | 84.180,00 | 231.622 |
| 13: 07: 21 | 83.700,00 | 193.101 |
| 13: 02: 22 | 83.600,00 | 156.308 |
| 12: 58: 46 | 83.600,00 | 131.337 |
| 12: 50: 08 | 83.690,00 | 130.896 |
| 12: 47: 27 | 83.810,00 | 129.554 |
| 12: 44: 58 | 83.800,00 | 129.543 |
| 12: 39: 11 | 83.650,00 | 124.996 |
| 12: 31: 14 | 83.810,00 | 124.940 |
| 12: 28: 04 | 83.810,00 | 54.885 |
| 12: 24: 27 | 83.810,00 | 54.885 |
| 12: 17: 29 | 83.810,00 | 54.320 |
| 12: 14: 01 | 83.890,00 | 43.221 |
| 12: 08: 07 | 83.820,00 | 42.788 |
| 11: 58: 53 | 83.920,00 | 42.204 |
| 11: 55: 32 | 83.840,00 | 42.167 |
| 11: 49: 31 | 84.000,00 | 41.483 |
| 11: 49: 11 | 84.090,00 | 29.755 |
| 11: 43: 26 | 83.980,00 | 29.183 |
| 11: 39: 08 | 83.830,00 | 10.530 |
| 11: 33: 13 | 83.930,00 | 10.385 |
| 11: 28: 16 | 84.200,00 | 8.328 |
| 11: 22: 59 | 84.110,00 | 6.695 |
| 11: 19: 40 | 83.880,00 | 3.313 |
| 11: 11: 03 | 83.820,00 | 3.237 |
| 11: 06: 27 | 83.820,00 | 3.237 |
| 11: 02: 31 | 83.750,00 | 3.052 |
| 10: 59: 10 | 83.750,00 | 3.052 |
| 10: 54: 52 | 84.230,00 | 2.968 |
| 10: 48: 39 | 84.250,00 | 2.421 |
| 10: 43: 05 | 84.250,00 | 2.421 |
| 10: 39: 00 | 83.850,00 | 2.016 |
| 10: 30: 34 | 83.840,00 | 1.071 |
| 10: 27: 39 | 83.840,00 | 923.951 |
| 10: 19: 51 | 83.840,00 | 923.951 |
| 10: 00: 05 | 83.840,00 | 923.951 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Datos técnicos
| TIR | -15,18% | Vencimiento | 09/07/2029 |
| Mod. Duration (años) | 1,98 | Valor Residual | 60,00% |
| Paridad | 136,39% | Valor técnico | 60,02 |
| Intereses corridos | 0,02 | Cupón | 1,0000 |
| Próximo pago | 09-01-2027 | Múltiplo mínimo | 1 |
Gráficos por TradingView
Fuente: Reuters. Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos. - Información diferida en 30 minutos - Prohibida su reproducción total o parcial